瞬間跳電對策模塊
輸入電壓 | 輸出電壓 (備用動作時) |
輸入電流 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
DC24V(DC24~28V) | 22.5V | 2.5A | S8T-DCBU-02 |
瞬間跳電對策模塊
輸入電壓 | 輸出電壓 (備用動作時) |
輸入電流 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
DC24V(DC24~28V) | 22.5V | 2.5A | S8T-DCBU-02 |
總線連接器(連接器)
規格 | 包裝 | 型號 |
---|---|---|
僅DC線連接型 | 1個 | S8T-BUS03 |
10個裝* | S8T-BUS13 |
*S8T-BUS03型為10個裝。
型號 | S8T-DCBU-02 | ||
---|---|---|---|
輸入條件 | 電壓範圍 | DC24~28V | |
電流 | 充電時 | 0.4A | |
待機時 | 0.18A | ||
輸出特性*1 | 備用時 | 輸出電壓 | 輸入24V時 : 22.5V TYP.、22.0Vmin 輸入28V時 : 26.4V TYP.、25.8Vmin |
輸出電流 | 2.5A | ||
備用時間*2 | 降至DC21.6V為止的時間(充滿電時) 1,000ms以上(輸出電流1.2A) 500ms以上(輸出電流2.5A) |
||
附屬功能 | 輸出功能*3 | READY指示燈 | 有(顏色:綠) |
READY輸出 | 有(繼電器:DC24V、0.1A max.) | ||
備用指示燈 | 有(顏色:紅) | ||
備用輸出 | 有(繼電器:DC24V、0.1A max.) | ||
過電流保護 | 倒L垂下型、自動復歸、過電流檢測點 5.8~6.8A | ||
過電壓保護 | 有 | ||
並聯操作 | 可(最多4台) | ||
串聯操作 | 不可 | ||
其他 | 使用環境溫度 | 請參閱降額曲線(不可結冰結露) | |
保存溫度 | -25~+65°C | ||
使用環境濕度 | 25~85%(保存濕度25~90%) | ||
耐電壓 *4 | AC1.0kV 1min(全DC連接端子)與()間(檢出電流20mA) | ||
AC500V 1min(所有DC連接端子・)與 (所有輸出訊號端子)間(檢出電流20mA) |
|||
絕緣阻抗 | 100MΩ min.(全DC連接端子)與()間 at 500 VDC | ||
耐震動*5、*6 | 10~55Hz 單側振幅0.375mm 3方向 各2h無異常 | ||
耐衝撃*5、*6 | 150m/s2 6方向各3次無異常 | ||
雜音端子電壓*5 | 符合EN61204-3 Class B、遵循 FCC Class A | ||
放射性危害強度 | 符合EN61204-3 Class B | ||
規格認證 | UL : UL508(Listing、Class2 : Per UL1310)*7 cUL : CSA C22.2 No.107.1 EN : EN62477-1 |
||
SEMI規格 | SEMI F47-0200 | ||
重量 | 450g以下 |
起動時間
瞬間停電/瞬間電壓下降時
斷電/停機時
單體
連接2台並聯操作
連接3台並聯操作
連接4台並聯操作
註1.恒定電力負載已連接至負載(DC/DC轉換器等)時,可能會縮短備用時間。
2.輸入電壓升高後,執行備用動作時的輸出電壓也會升高。此時由於負載側的消耗電力增加,備用時間將會縮短。
已與S8TS-06024[]型連接的S8TS-06024[]型之降額曲線
S8TS-06024[]型的台數 | S8TS-06024[]型的輸入額定 | S8T-DCBU-02型的台數 | 降額曲線 | 額定輸出電力 |
---|---|---|---|---|
1 | AC200~240V | 1 | *1 | 50W |
AC100~120V | 1 | *2 | 50W | |
1(+1) | AC100~120/200~240V | 1 | *3 | 44W |
2 | 1 | *4 | 110W | |
2(+1) | 1 | *5 | 98W | |
3 | 1 | *6 | 170W | |
3(+1) | 1 | *7 | 152W | |
4 | 1 | *8 | 230W | |
4(+1) | 1 | *9 | 206W | |
1 | AC200~240V | 2 | *10 | 40W |
AC100~120V | 2 | *11 | 40W | |
1(+1) | AC100~120/200~240V | 2 | *12 | 34W |
2 | 2 | *13 | 100W | |
2(+1) | 2 | *14 | 88W | |
3 | 2 | *15 | 160W | |
3(+1) | 2 | *16 | 142W | |
1 | AC200~240V | 3 | *17 | 30W |
AC100~120V | 3 | *18 | 30W | |
1(+1) | AC100~120/200~240V | 3 | *19 | 24W |
2 | 3 | *20 | 90W | |
2(+1) | 3 | *21 | 78W | |
1 | AC200~240V | 4 | *22 | 20W |
AC100~120V | 4 | *23 | 20W |
註1.(+1)代表冗餘運轉。
2. 如果降額發生問題,請使用強制空氣冷卻至降額範圍以內。
3. 環境溫度以電源本體下方50mm為基準。
4. 由於S8T-DCBU-02型會消耗能量(約10W/1台),因此無法取得S8TS-06024[]型連結台數的總輸出容量。
5. 無論S8TS-06024[]型的連接台數數量,S8T-DCBU-02型的額定輸出電流皆為2.5A/1台。
恒定電流負載
系列名稱 | 機種 | 負載電流(A) (恒定電流負載) |
輸出保持時間(ms) | |
---|---|---|---|---|
AC100V | AC200V | |||
S8TS | 06024[] | 0.5 | 163 | 167 |
1 | 98 | 100 | ||
1.5 | 70 | 70 | ||
2.1 | 56 | 58 | ||
S8VS | 01524 | 0.1 | 114 | 472 |
0.2 | 78.4 | 344 | ||
0.25 | 68.8 | 300 | ||
03024 | 0.25 | 124 | 526 | |
0.5 | 72 | 334 | ||
0.75 | 47.4 | 242 | ||
0.9 | 36.8 | 204 | ||
06024[] | 0.5 | 158 | 664 | |
1 | 88 | 382 | ||
1.5 | 57 | 266 | ||
2.1 | 36 | 194 | ||
09024[][] | 1 | 118 | 508 | |
2 | 58 | 274 | ||
2.95 | 34 | 176 | ||
12024[][] | 1 | 262 | 262 | |
2 | 148 | 148 | ||
3 | 102 | 102 | ||
4 | 75 | 75 | ||
4.2 | 72 | 72 | ||
18024[][] | 2 | 225 | 230 | |
4 | 107 | 120 | ||
6 | 71 | 75 | ||
6.3 | 65 | 70 | ||
24024[][] | 2.5 | 170 | 170 | |
5 | 68 | 72 | ||
7.5 | 52 | 56 | ||
8.4 | 40 | 44 | ||
48024[] | 2.5 | 291 | 268 | |
5.0 | 147 | 157 | ||
7.5 | 97 | 103 | ||
10.0 | 75 | 77 | ||
S8VM | 01524[][] | 0.1 | 94 | 414 |
0.2 | 66 | 308 | ||
0.25 | 52 | 258 | ||
03024[][] | 0.1 | 154 | 492 | |
0.2 | 114 | 516 | ||
0.3 | 84 | 414 | ||
0.4 | 72 | 340 | ||
0.5 | 56 | 290 | ||
0.6 | 46 | 248 | ||
0.7 | 36 | 218 | ||
0.8 | 28 | 202 | ||
0.9 | 22 | 166 | ||
05024[][] | 0.1 | 218 | 218 | |
0.2 | 164 | 170 | ||
0.4 | 114 | 110 | ||
0.6 | 84 | 84 | ||
0.8 | 68 | 72 | ||
1.0 | 58 | 54 | ||
1.2 | 44 | 44 | ||
1.4 | 36 | 38 | ||
1.6 | 34 | 32 | ||
1.8 | 28 | 30 | ||
10024[][] | 0.5 | 240 | 232 | |
1.0 | 136 | 132 | ||
1.5 | 94 | 92 | ||
2.0 | 70 | 70 | ||
2.5 | 52 | 56 | ||
3.0 | 40 | 44 | ||
3.5 | 38 | 38 | ||
3.7 | 32 | 30 | ||
15024[][] | 0.5 | 332 | 334 | |
1.0 | 192 | 196 | ||
1.5 | 136 | 140 | ||
2.0 | 102 | 108 | ||
2.5 | 80 | 86 | ||
3.0 | 66 | 66 | ||
3.5 | 60 | 58 | ||
4.0 | 52 | 50 | ||
4.5 | 44 | 44 | ||
5.0 | 54 | 54 | ||
5.3 | 34 | 38 | ||
30024C | 2.5 | 162 | 169 | |
5.0 | 84 | 84 | ||
7.5 | 52 | 57 | ||
10.0 | 43 | 41 | ||
60024C | 2.5 | 304 | 306 | |
5.0 | 170 | 158 | ||
7.5 | 116 | 121 | ||
10.0 | 88 | 88 | ||
15224C | 2.5 | 680 | 520 | |
5.0 | 644 | 517 | ||
7.5 | 638 | 515 | ||
10.0 | 635 | 510 |
恒定電流負載
系列名稱 | 機種 | 負載電流(A) (恒定電流負載) |
輸出保持時間(ms) | |
---|---|---|---|---|
AC100V | AC200V | |||
S8JX | N05024[][] | 0.5 | 112 | 520 |
1 | 62 | 290 | ||
1.5 | 42 | 208 | ||
1.7 | 38 | 186 | ||
N10024[][] | 1 | 104 | 524 | |
2 | 58 | 288 | ||
3 | 36 | 184 | ||
3.7 | 30 | 150 | ||
N15024[][] | 1.5 | 142 | 648 | |
3 | 68 | 334 | ||
4.5 | 46 | 226 | ||
5.3 | 38 | 188 |
系列名稱 | 機種 | 再起動時間(ms) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
瞬間停電300ms時 | 瞬間停電500ms時 | 瞬間停電1,000ms時 | |||||
AC100V | AC200V | AC100V | AC200V | AC100V | AC200V | ||
S8TS | 06024[] | 320 | 270 | 320 | 270 | 345 | 290 |
S8VS | 01524 | 5.4 | 5.6 | 6 | 4.8 | 6.2 | 5 |
03024 | 390 | 110 | 456 | 140 | 576 | 196 | |
06024 | 330 | 8 | 424 | 200 | 496 | 300 | |
06024A/06024B | 220 | 5 | 280 | 95 | 380 | 155 | |
09024/09024S | 312 | 6 | 378 | 186 | 512 | 308 | |
09024A[]/09024B[] | 220 | 5 | 286 | 100 | 390 | 157 | |
12024[][] | 360 | 248 | 400 | 288 | 432 | 322 | |
18024 | 288 | 252 | 306 | 276 | 388 | 356 | |
18024A[]/18024B[] | 230 | 198 | 247 | 216 | 263 | 235 | |
24024 | 266 | 236 | 272 | 248 | 328 | 300 | |
24024A[]/24024B[] | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
48024[] | 53 | 3 | 267 | 229 | 278 | 242 | |
S8VM | 01524[][] | 356 | 152 | 376 | 164 | 420 | 180 |
03024[][] | 350 | 150 | 372 | 160 | 420 | 184 | |
05024[][] | 240 | 196 | 248 | 196 | 270 | 216 | |
10024[][] | 248 | 208 | 256 | 208 | 280 | 220 | |
15024[][] | 250 | 226 | 272 | 216 | 300 | 236 | |
30024C | 62 | 48 | 64 | 50 | 74 | 60 | |
60024C | 366 | 198 | 380 | 200 | 436 | 276 | |
15224C | 556 | 472 | 568 | 480 | 576 | 488 | |
S8JX | N05024[][] | 180 | 120 | 204 | 138 | 280 | 172 |
N10024[][] | 186 | 128 | 210 | 144 | 268 | 196 | |
N15024[][] | 222 | 12 | 246 | 152 | 320 | 208 |
(單位:mm)
S8T-BUS03型
①選擇器
②(GR)總線連接器端子
③NC
④直流(+V)總線連接器端子
⑤直流(-V)總線連接器端子
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
S8T-DCBU-02 規格說明書 | - [6329KB] |
2021年8月24日
20210824
|
S8T-DCBU-02 規格說明書 |
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
S8T-DCBU-02 Data Sheet | T234-E1-02 [3018KB] |
Nov 24, 2020
20201124
|
S8T-DCBU-02 Data Sheet |