此機器人的設計以人與機器的共同作業為目標,應用於長期工業自動化技術上,而誕生的最先進革命性技術。本機器人搭載著內嵌視覺,可安全地移動、並可在短時間內進行組裝或切換。其直覺性的軟體讓機器人能簡單實行各式作業,進一步自單調作業中釋放人力,提高生產效率。
TM系列
產品特色
組裝/裝箱/檢查/物流作業用協作機器人
協作機器人 TM系列
人與機械的嶄新協作
對應需求
協作機器人TM系列可應用於汽車、電子、食品加工、化妝品等業界,並實現自動化機能。
彈性設置
協作機器人TM系列適用於多種用途之自動化作業。依照製程的需求,將顧客的資源最大化,提升生產效率。
PLUG AND PLAY系統使用戶輕鬆切換末端執行器,可適應各式作業
快速組裝及切換
以直覺性的軟體讓程序編寫更加簡單
為防止停機所造成的損失,需要迅速地將機器人組裝完成,以求運作時間達到極致。Plug & Play軟體使用方式非常直覺,只要將機器取出即可立即使用。切換時的程序也十分簡單,可以迅速再啟動生產線。
內嵌視覺讓設置更加迅速
擁有500萬畫素攝影機,視角寬廣
協作機器人TM系列內嵌攝影機,具有補光燈及廣角視野等功能,可以在任何條件下識別工件。搭載著模式比對、條碼辨別、色彩區分等功能,可檢查、測量、分類工件。
安全
可移動性
型號構成
型號標準
* X 型號是指未內建攝影機系統的機器人型號。
* 1.5M 連接線是 DC 型號的專屬標配。
* DC 型號不供應 12M 連接線。
* 1.5M 連接線是 DC 型號的專屬標配。
* DC 型號不供應 12M 連接線。
種類
協作機器人
類型 | 型號 |
---|---|
TM5-700 | RT6-0007001 |
TM5-700,12m 連接線 | RT6-0007002 |
TM5X-700 | RT6-0017001 |
TM5X-700,12m 連接線 | RT6-0017002 |
TM5M-700 | RT6-0107001 |
TM5M-700 SEMI | RT6-0107011 |
TM5MX-700 | RT6-0117001 |
TM5-900 | RT6-0009001 |
TM5-900,12m 連接 | RT6-0009002 |
TM5X-900 | RT6-0019001 |
TM5X-900,12m 連接線 | RT6-0019002 |
TM5M-900 | RT6-0109001 |
TM5M-900 SEMI | RT6-0109011 |
TM5MX-900 | RT6-0119001 |
TM12 | RT6-1001301 |
TM12,12m 連接線 | RT6-1001302 |
TM12X | RT6-1011301 |
TM12X,12m 連接線 | RT6-1011302 |
TM12M | RT6-1101301 |
TM12M SEMI | RT6-1101311 |
TM12MX | RT6-1111301 |
TM14 | RT6-2001101 |
TM14,12m 連接線 | RT6-2001102 |
TM14X | RT6-2011101 |
TM14X,12m 連接線 | RT6-2011102 |
TM14M | RT6-2101101 |
TM14M SEMI | RT6-2101111 |
TM14MX | RT6-2111101 |
配件
Type | 型號 |
---|---|
Lanmark (位置標記工具) | RT6-A000021 |
移動工作平台(MWS) | RT6-A000010 |
機器人支架 | RT6-A000009 |
移動工作平台 | RT6-A000012 |
含校正組及額外插銷的工具組 | RT6-A000002 |
機器人控制桿架 | RT6-A000000 |
氣動控制箱 | RT6-A000015 |
空氣濾網(ROHS) | 19936-443F |
軟體
類型 | 型號 |
---|---|
USB Dongle | RT6-A000004 |
TMflow | 無,免費下載 |
TM Identify & Measure | RT6-S100000 |
TM External Vision | RT6-S100002 |
TM OCR | RT6-S100003 |
授權,Omron-TM Operator Suite | RT6-S100006 |
授權,Omron-TM Operator Runtime | RT6-S100007 |
授權,TMStudio Palletizing Wizard Export | RT6-S100008 |
授權,Omron-TM Operator Runtime 及 Palletizing Wizard Export |
RT6-S100009 |
TMflow Editor | RT6-S200001 |
TMflow Editor - Offline AOI | RT6-S100005 |
機器人套件型號/附屬品
類型 | TM5-700 | TM5-900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | TM5-700 | TM5M-700 | TM5M-700 SEMI |
TM5X-700 | TM5MX- 700 |
TM5-900 | TM5M-900 | TM5M-900 SEMI |
TM5X-900 | TM5MX- 900 |
型號 | RT6- 000700X |
RT6- 010700X |
RT6- 010701X |
RT6- 001700X |
RT6- 011700X |
RT6- 000900X |
RT6- 010900X |
RT6- 010901X |
RT6- 001900X |
RT6- 011900X |
概覽 | 機器人與內建視覺系統的控制箱 | 機器人與無視覺系統 的控制箱 |
機器人與內建視覺系統的控制箱 | 機器人與無視覺系統 的控制箱 |
||||||
用途 | 一般適用於單一協作型機器人系統 | 一般適用於單一協作型機器人系統 | ||||||||
隨附配件 | • TM5-700 機器人手臂 (1),標準連接線長度 300 cm, 可選購 600 cm 及 1200 cm • 機器人控制桿 (1),300 cm • 控制箱 (1) • 校正板(一大一小)(X 型號未隨附) • IO 連接線 (2),100 cm • 位置標記工具 (2) (X 型號未隨附) • 接地線 (2),300 cm • 跨接線 (2),3 cm • 控制箱電源線(4 條,Type B、I、G、F),180 cm (4 個標準零件編號,1 個行動零件編號) • SEMI 緊急關閉開關(僅限 SEMI 型號) • SEMI 緊急停止連接線 (1),300 cm |
• TM5-900 機器人手臂 (1),標準連接線長度 300 cm, 可選購 600 cm 及 1200 cm • 機器人控制桿 (1),300 cm • 控制箱 (1) • 校正板(一大一小)(X 型號未隨附) • IO 連接線 (2),100 cm • 位置標記工具 (2) (X 型號未隨附) • 接地線 (2),300 cm • 跨接線 (2),3 cm • 控制箱電源線(4 條,Type B、I、G、F),180 cm (4 個標準零件編號,1 個行動零件編號) • SEMI 緊急關閉開關(僅限 SEMI 型號) • SEMI 緊急停止連接線 (1),300 cm |
類型 | TM12 | TM14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | TM12 | TM12M | TM12M SEMI |
TM12X | TM12MX | TM14 | TM14M | TM14M SEMI |
TM14X | TM14MX |
型號 | RT6- 100130X |
RT6- 110130X |
RT6- 110131X |
RT6- 101130X |
RT6- 111130X |
RT6- 200110X |
RT6- 210110X |
RT6- 210111X |
RT6- 201110X |
RT6- 211110X |
概覽 | 機器人與內建視覺系統的控制箱 | 機器人與無視覺系統 的控制箱 |
機器人與內建視覺系統的控制箱 | 機器人與無視覺系統 的控制箱 |
||||||
用途 | 一般適用於單一協作型機器人系統 | 一般適用於單一協作型機器人系統 | ||||||||
隨附配件 | • TM12 機器人手臂 (1),標準連接線長度 300 cm, 可選購 600 cm 及 1200 cm • 機器人控制桿 (1),300 cm • 控制箱 (1) • 校正板(一大一小)(X 型號未隨附) • IO 連接線 (2),100 cm • 位置標記工具 (2) (X 型號未隨附) • 接地線 (2),300 cm • 跨接線 (2),3 cm • 控制箱電源線(4 條,Type B、I、G、F),180 cm (4 個標準零件編號,1 個行動零件編號) • SEMI 緊急關閉開關(僅限 SEMI 型號) • SEMI 緊急停止連接線 (1),300 cm |
• TM14 機器人手臂 (1),標準連接線長度 300 cm, 可選購 600 cm 及 1200 cm • 機器人控制桿 (1),300 cm • 控制箱 (1) • 校正板(一大一小)(X 型號未隨附) • IO 連接線 (2),100 cm • 位置標記工具 (2) (X 型號未隨附) • 接地線 (2),300 cm • 跨接線 (2),3 cm • 控制箱電源線(4 條,Type B、I、G、F),180 cm (4 個標準零件編號,1 個行動零件編號) • SEMI 緊急關閉開關(僅限 SEMI 型號) • SEMI 緊急停止連接線 (1),300 cm |
TM5
TM5 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | TM5-700 | TM5M-700 | TM5M-700 SEMI | |
型號 | RT6-000700X | RT6-010700X | RT6-000701X | |
重量 (kg) | 22.1 | |||
控制器重量(kg) | 13.5 | 14.5 | 14.5 | |
最大有效負荷 (kg) | 6 | |||
手臂長度 (mm) | 700 | |||
安裝方式 | 壁掛、工作台、吊掛 | |||
一般速度(m/s) | 1.1 | |||
關節動作角度 | 關節 1 | ±270° | ||
關節 2、4、5 | ±180° | |||
關節 3 | ±155° | |||
關節 6 | ±270° | |||
關節動作速度 | 關節 1、2、3 | 180°/s | ||
關節 4、5、6 | 225°/s | |||
重複定位精度(mm) | ±0.05 | |||
IP | IP54 (機器人手臂)、IP32 (控制箱)、IP40 (機器人控制桿) | |||
無塵室等級 | ISO Class 5 | |||
工作溫度及濕度 | 0 至 50°C,最高 85% (無凝結) | |||
儲存溫度及濕度 | -20 至 60°C,最高 75% (無凝結) | |||
操作及儲存環境空氣 | 無腐蝕性氣體 | |||
電源供應器 | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
22-60 VDC | 22-60 VDC | |
機器人手臂連接線長度 | 3m/12m | 1.5m | 1.5m | |
I/O 連接埠 | 控制箱 | 數位輸入: 16 數位輸出: 16 類比輸入: 2 類比輸出: 1 |
||
工具 | 數位輸入: 4 數位輸出: 4 類比輸入: 1 類比輸出: 0 |
|||
I/O介面 | 3 X COM、1 X HDMI、3 X LAN、4 X USB2.0、2 X USB3.0 | |||
通訊 | RS232、乙太網路(主)、Modbus TCP/RTU (主/從) | |||
內建攝影機 | 500 萬像素、彩色 | 500 萬像素、彩色 | 500 萬像素、彩色 | |
I/O 電源供應 | 24V 1.5A (控制盒及工具) | |||
程序編寫環境 | TMflow,流程圖形式 | |||
SEMI S2 認證* | 無 | 無 | 有 |
TM5 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | TM5-900 | TM5M-900 | TM5M-700 SEMI | |
型號 | RT6-000900X | RT6-010900X | RT6-010901X | |
重量 (kg) | 22.6 | |||
控制器重量(kg) | 13.5 | 14.5 | 14.5 | |
最大有效負荷 (kg) | 4 | |||
手臂長度 (mm) | 900 | |||
安裝方式 | 壁掛、工作台、吊掛 | |||
一般速度(m/s) | 1.4 | |||
關節動作角度 | 關節 1 | ±270° | ||
關節 2、4、5 | ±180° | |||
關節 3 | ±155° | |||
關節 6 | ±270° | |||
關節動作速度 | 關節 1、2、3 | 180°/s | ||
關節 4、5、6 | 225°/s | |||
重複定位精度(mm) | ±0.05 | |||
IP | IP54 (機器人手臂)、IP32 (控制箱)、IP40 (機器人控制桿) | |||
無塵室等級 | ISO Class 5 | |||
工作溫度及濕度 | 0 至 50°C,最高 85% (無凝結) | |||
儲存溫度及濕度 | -20 至 60°C,最高 75% (無凝結) | |||
操作及儲存環境空氣 | 無腐蝕性氣體 | |||
電源供應器 | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
22-60 VDC | 22-60 VDC | |
機器人手臂連接線長度 | 3m/12m | 1.5m | 1.5m | |
I/O 連接埠 | 控制箱 | 數位輸入: 16 數位輸出: 16 類比輸入: 2 類比輸出: 1 |
||
工具 | 數位輸入: 4 數位輸出: 4 類比輸入: 1 類比輸出: 0 |
|||
I/O介面 | 3 X COM、1 X HDMI、3 X LAN、4 X USB2.0、2 X USB3.0 | |||
通訊 | RS232、乙太網路(主)、Modbus TCP/RTU (主/從) | |||
內建攝影機 | 500 萬像素、彩色 | 500 萬像素、彩色 | 500 萬像素、彩色 | |
I/O 電源供應 | 24V 1.5A (控制盒及工具) | |||
程序編寫環境 | TMflow,流程圖形式 | |||
SEMI S2 認證* | 無 | 無 | 有 |
* SEMI 安全基準是由業界協會 SEMI (國際半導體產業協會)發表的規範;SEMI 是微米及奈米電子元件製造業的全球網路中樞。
* SEMI S2 是半導體製造設備最廣為人知的環安衛(EHS)標準。
TM12/14
TM12 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | TM12 | TM12M | TM12M SEMI | |
型號 | RT6-100130X | RT6-110130X | RT6-110131X | |
重量 (kg) | 33.3 | |||
控制器重量(kg) | 13.8 | 14.5 | 14.5 | |
最大有效負荷 (kg) | 12 | |||
手臂長度 (mm) | 1300 | |||
安裝方式 | 壁掛、工作台、吊掛 | |||
一般速度(m/s) | 1.3 | |||
關節動作角度 | 關節 1 | ±270° | ||
關節 2、4、5 | ±180° | |||
關節 3 | ±166° | |||
關節 6 | ±270° | |||
關節動作速度 | 關節 1、2 | 120°/s | ||
關節 3 | 180°/s | |||
關節 4、5 | 180°/s | |||
關節 6 | 180°/s | |||
重復定位精度 (mm) | ±0.1 | |||
IP | IP54 (機器人手臂)、IP32 (控制箱)、IP40 (機器人控制桿) | |||
無塵室等級 | ISO Class 5 | |||
工作溫度及濕度 | 0 至 50°C,最高 85% (無凝結) | |||
儲存溫度及濕度 | -20 至 60°C,最高 75% (無凝結) | |||
操作及儲存環境空氣 | 無腐蝕性氣體 | |||
電源供應器 | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
22-60 VDC | 22-60 VDC | |
I/O 連接埠 | 控制箱 | 數位輸入: 16 數位輸出: 16 類比輸入: 2 類比輸出: 1 |
||
工具 | 數位輸入: 4 數位輸出: 4 類比輸入: 1 類比輸出: 0 |
|||
I/O 介面 | 3 X COM、1 X HDMI、3 X LAN、4 X USB2.0、2 X USB3.0 | |||
通訊 | RS232、乙太網路(主)、Modbus TCP/RTU (主/從) | |||
內建攝影機 | 500 萬像素、彩色 | 500 萬像素、彩色 | 500 萬像素、彩色 | |
I/O 電源供應 | 24V 1.5A (控制箱及工具) | |||
程序編寫環境 | TMflow,流程圖形式 | |||
SEMI S2 認證 | 無 | 無 | 有 |
TM14 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | TM14 | TM14M | TM14M SEMI | |
型號 | RT6-200110X | RT6-210110X | RT6-210111X | |
重量 (kg) | 32.6 | |||
控制器重量(kg) | 13.8 | 14.5 | 14.5 | |
最大有效負荷 (kg) | 14 | |||
手臂長度 (mm) | 1100 | |||
安裝方式 | 壁掛、工作台、吊掛 | |||
一般速度(m/s) | 1.1 | |||
關節動作角度 | 關節 1 | ±270° | ||
關節 2、4、5 | ±180° | |||
關節 3 | ±163° | |||
關節 6 | ±270° | |||
關節動作速度 | 關節 1、2 | 120°/s | ||
關節 3 | 180°/s | |||
關節 4、5 | 150°/s | |||
關節 6 | 180°/s | |||
重復定位精度 (mm) | ±0.1 | |||
IP | IP54 (機器人手臂)、IP32 (控制箱)、IP40 (機器人控制桿) | |||
無塵室等級 | ISO Class 5 | |||
工作溫度及濕度 | 0 至 50°C,最高 85% (無凝結) | |||
儲存溫度及濕度 | -20 至 60°C,最高 75% (無凝結) | |||
操作及儲存環境空氣 | 無腐蝕性氣體 | |||
電源供應器 | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
22-60 VDC | 22-60 VDC | |
I/O 連接埠 | 控制箱 | 數位輸入: 16 數位輸出: 16 類比輸入: 2 類比輸出: 1 |
||
工具 | 數位輸入: 4 數位輸出: 4 類比輸入: 1 類比輸出: 0 |
|||
I/O 介面 | 3 X COM、1 X HDMI、3 X LAN、4 X USB2.0、2 X USB3.0 | |||
通訊 | RS232、乙太網路(主)、Modbus TCP/RTU (主/從) | |||
內建攝影機 | 500 萬像素、彩色 | 500 萬像素、彩色 | 500 萬像素、彩色 | |
I/O 電源供應 | 24V 1.5A (控制箱及工具) | |||
程序編寫環境 | TMflow,流程圖形式 | |||
SEMI S2 認證 | 無 | 無 | 有 |
* SEMI 安全基準是由業界協會 SEMI (國際半導體產業協會)發表的規範;SEMI 是微米及奈米電子元件製造業的全球網路中樞。SEMI S2 是半導體製造設備最廣為人知的 EHS 標準。
(單位:mm)
TM5
TM5-700
TM5-900
佔地面積
法蘭
控制箱
TM12/14
TM12
TM14
佔地面積
法蘭
控制箱
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
TM系列 型錄 | SBCE-111-TW5 [2432KB] |
2021年12月27日
20211227
|
TM系列 型錄 |
TM系列 規格說明書 | SBCE-112-TW5 [2296KB] |
2021年7月23日
20210723
|
TM系列 規格說明書 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
TM Series Catalog | I836-E1-04 [3011KB] |
Apr 11, 2022
20220411
|
TM Series Catalog |
TM Series Data Sheet | I837-E-15 [979KB] |
Jun 13, 2022
20220613
|
TM Series Data Sheet |
Robot Care Pamphlet | I829-E1-03 [1723KB] |
Oct 01, 2019
20191001
|
Robot Care Pamphlet |
TM Collaborative Robot Food-Grade Grease Pamphlet | I880-E1-01 [158KB] |
Apr 11, 2022
20220411
|
TM Collaborative Robot Food-Grade Grease Pamphlet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw