i4L水平多關節機器人,以最低成本實現高性能
• 緊湊型設計簡化機器人系統
• 可輕鬆安裝至牆壁或桌面
• 可與上位系統進行乙太網路或EtherCAT連接
• 交互式維護警報和RGB狀態指示燈,將運行 時間最大化
i4L水平多關節機器人,以最低成本實現高性能
• 緊湊型設計簡化機器人系統
• 可輕鬆安裝至牆壁或桌面
• 可與上位系統進行乙太網路或EtherCAT連接
• 交互式維護警報和RGB狀態指示燈,將運行 時間最大化
注意:EtherCAT 連接功能和交互式維護警報將陸續 推出。
i4L 的速度、慣性和重複精度提供多種應用所需 的最佳性能。
• 高速節拍時間擴大移動範圍和提高重複精度
• 高功能內建伺服馬達可輕鬆搬運
• 先進且穩健的工業設計
• 最低營運成本
i4L 系列通過交互式維護功能將運行時間最大 化。利用 RGB 狀態指示燈和歐姆龍軟件 ACE 的警報監控機器人。 優勢如下:
• 縮短意外停機時間
• 簡化維護
• 掌控狀態以預防事故發生
i4L 所有安裝端口與控制器全部收納於機器人 底座,不僅降低配線成本,並可簡化作業程 序易於安裝。
i4L 機器人可在使用 OMRON 專屬程設軟體 Sysmac 簡易程設後,搭配其他 OMRON 裝 置(視覺、運動、IO、安全)使用。 此外,OMRON 的 Sysmac 軟體能模擬整條 生產線,不但能縮短排除故障的時間,並透過 EtherCAT高度同步連接的多個機器人,或機器 人與伺服馬達。
注意: EtherCAT 連接功能和交互式維護警報 將陸續推出。
類型 | 型號 |
---|---|
搭載 iCS ENET 的 i4-350L 後面板 | RS4-2053002 |
搭載 iCS ENET 的 i4-450L 後面板 | RS4-2054002 |
搭載 iCS ENET 的 i4-550L 後面板 | RS4-2055002 |
搭載 iCS ENET 的 i4-550L 350mm-Z 後面板 | RS4-2055004 |
搭載 iCS ENET 的 i4-350L 底部面板 | RS4-2053102 |
搭載 iCS ENET 的 i4-450L 底部面板 | RS4-2054102 |
搭載 iCS ENET 的 i4-550L 底部面板 | RS4-2055102 |
搭載 iCS ENET 的 i4-550L 350mm-Z 底部面板 | RS4-2055104 |
類型 | 名稱/規格 | 型號 |
---|---|---|
機器人控制器 | SmartController EX with Front Panel | 19300-000 |
SmartController EX (without Front Panel) | 19200-000 | |
教導器 | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | |
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | |
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | |
視覺控制器 | IPC 應用控制器 | AC1-152000 |
攝影機 | 套件、攝影機、GigE、POE、720 x 540、282.2 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-010 |
套件、攝影機、GigE、POE、720 x 540、282.2 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-011 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1280 x 1024、61 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-130 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1280 x 1024、61 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-131 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1440 x 1088、70.7 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-160 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1440 x 1088、70.7 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-161 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1624 x 1240、54.6 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-200 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1624 x 1240、54.6 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-201 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2048 x 1536、34.9 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-320 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2048 x 1536、34.9 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-321 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2448 x 2048、21.9 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-500 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2448 x 2048、21.9 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-501 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2592 x 1944、14 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-530 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2592 x 1944、14 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-531 | |
套件、攝影機、GigE、POE、3856 x 3000、10.3 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-100 | |
套件、攝影機、GigE、POE、3856 x 3000、9.2 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-120 | |
套件、攝影機、GigE、POE、4000 x 3000、9.2 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-121 | |
GigE PoE、658 x 492 像素、120 fps、彩色、CCD (相當於 1/4 吋)、 附 10 m 攝影機纜線 | 24114-101 | |
GigE PoE、1296 x 966 像素、30 fps、單色、CCD (相當於 1/3 吋)、 附 10 m 攝影機纜線 | 24114-200 | |
GigE PoE、1294 x 964 像素、30 fps、彩色、CCD (相當於 1/3 吋)、 附 10 m 攝影機纜線 | 24114-201 | |
GigE PoE、1602 x 1202 像素、60 fps、單色、CMOS (相當於 1/1.8 吋)、附 10 m 攝影機纜線 | 24114-250 | |
GigE PoE、1600 x 1200 像素、60 fps、彩色、CMOS (相當於 1/1.8 吋)、附 10 m 攝影機纜線 | 24114-251 | |
GigE PoE、2048 x 2048 像素、25 fps、單色、CMOS (相當於 1 吋)、附 10 m 攝影機纜線 | 24114-300 | |
GigE PoE、2046 x 2046 點、25 fps、彩色、CMOS (相當於 1 吋)、附 10 m 攝影機纜線 | 24114-301 | |
輸送帶編碼器 (輸送帶追蹤) | 編碼器套件 IP65 | 09742-001 |
Y 配接器纜線 3 m | 09443-000 | |
編碼器延長纜線 5 m | 09446-050 | |
SCEX-BELT、Y 配接器纜線 0.5 m | 09550-000 | |
XBELTIO 纜線 0.6 m | 13463-000 | |
其他 I/O 選項 | IO Blox (連接機器人)、8 個輸入/8 個輸出、附 0.3 m 纜線 | 90356-30200 |
IO Block (連接先前的 IO Blox)、8 個輸入/8 個輸出、附 0.3 m 纜線 | 90356-30100 | |
IO Blox 轉機器人纜線 3 m | 04677-030 | |
IO Blox 轉 IO Blox 纜線 0.3 m | 04679-003 | |
IO Blox 轉 IO Blox 纜線 3 m | 04679-030 | |
XIO 端子排、12 個輸入/8 個輸出、附 1.8 m 纜線 | 90356-40100 | |
XDIO 端子排、50 接腳、附 2 m 纜線 | 09747-000 | |
前面板 | 前面板纜線 3 m | 92546-10358 |
電源/纜線 | AC 電源纜線 5 m | 04118-000 |
24 VDC 電源纜線 5 m | 04120-000 | |
24 VDC、6.5 A、150 W (前置安裝)、電源供應器 | S8FS-G15024C *1 | |
24 VDC、6.5 A、150 W (DIN 軌道安裝)、電源供應器 | S8FS-G15024CD *1 | |
1394 纜線 4.5 m | 13632-045 | |
XSYSTEM 纜線總成 1.8 m | 13323-000 | |
XSYSTEM 纜線總成 (含 ENET 管理連接埠) 1.8 m | 13323-100 | |
XIO 跳接線 | 04465-000 | |
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | |
eAIB XSYS 纜線 4.5 m | 11585-000 | |
乙太網路通訊纜線 | XS6W-6LSZH8SS[ ][ ][ ]CM-Y *2 | |
工業用交換式集線器 | W4S1-05C *3 | |
電磁閥套件 | eCobra 機器人 | 02853-000 |
纜線密封套件 | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 |
08765-000 |
Quattro 650HS Standard/Quattro 800HS Standard | 09564-000 | |
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | |
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | |
i4規格配件 | 壁掛支架安裝 | 20089-000 |
板子、eCobra 轉接器 (可使用 eCobra 安裝孔圖安裝 i4H) | 21636-000 | |
攝影機支架安裝 | 18908-000 | |
電磁閥套件 | 19165-000 | |
軟體授權 | Automation Control Environment (ACE 4.x 專用) | 請從下列網址下載: https://robotics.omron.com/browsedocuments/?dir_id=8 |
ACE PackManager (ACE 4.x 和 Sysmac Studio 1.2x 專用) | 20409-000 | |
Robot Vision Manager (ACE 4.x 和 Sysmac Studio 1.2x 專用) | 20410-000 | |
ACE PackManager 與 ACE Robot Vision Manager (ACE 4.x 和 Sysmac Studio 1.2x 專用)此授權包含 ACE PackManager 授權和 ACE Robot Vision Manager 授權。 | 20433-000 | |
Sysmac Studio 標準版 1.xx 版 | SYSMAC-SE201L | |
Sysmac Studio 3D Simulation 選配品 | SYSMAC-SA401L-64 |
產品 | i4-350L | i4-450L | i4-550L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 標準 | 標準 | 標準 | 長通心軸 | ||||
介面板方向 | 後面板 | 底部面板 | 後面板 | 底部面板 | 後面板 | 底部面板 | 後面板 | 底部面板 |
零件編號 | RS4- 2053002 |
RS4- 2053102 |
RS4- 2054002 |
RS4- 2054102 |
RS4- 2055002 |
RS4- 2055102 |
RS4- 2055004 |
RS4- 2055104 |
概要 | 水平多關節機器人手臂 + 整合式 iCS ENET 控制器 | |||||||
附屬配件 | XSYSTEM 纜線,含跳線,1.8m/6ft (13323-100) 前面板套件 (90356-10358) |
產品 | i4-350L | i4-450L | |||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 標準 | 標準 | |||
介面板方向 | 後面板 | 底部面板 | 後面板 | 底部面板 | |
零件編號 | RS4-2053002 | RS4-2053102 | RS4-2054002 | RS4-2054102 | |
軸數 | 4 | ||||
手臂長度(mm) | 350 | 450 | |||
最大可運送重量(kg) | 5 | ||||
通心軸長度 (mm) | 180 | ||||
重複精度 | XY (mm) | ±0.01 | |||
Z (mm) | ±0.01 | ||||
θ (度) | ±0.01 | ||||
動作角度 | 關節 1 (度) | ±135 | |||
關節 2 (度) | ±135 | ±148 | |||
關節 3 (mm) | 180 | ||||
關節 4 (度) | ±360 | ||||
最大慣性力矩 | 關節 4 (kg m2) | 0.05 | |||
最大推力 - 垂直 | 關節 3 (N) | 150 | |||
動作速度 | 關節 1 (度/秒) | 456 | |||
關節 2(度/秒) | 456 | ||||
關節 3 (mm/s) | 800 | ||||
關節 4 (度/秒) | 6000 | ||||
週期次數* | 連續動作有限制 (秒) | 0.54 | 0.48 | ||
連續動作無限制 (秒) | 0.57 | 0.57 | |||
連續動作有混合限制 (秒) ** | 0.45 | 0.42 | |||
電源規格 | 24 VDC: 5 A 48 VDC:20 A |
||||
保護構造 | IP20 / NEMA Type 1 | ||||
環境需求 | 環境溫度 | 5 - 40°C | |||
濕度範圍 | 5-90% 無結露 | ||||
重量 (kg) | 15.1 | 15.9 | |||
基本配置 | 控制器 | iCS-ENET | |||
標準搭載 I/O |
8 個輸出/12 個輸入 (主介面板) 4 個輸出/5 個輸入 (副介面板) |
||||
氣動直通連接 | 3 | ||||
輸送帶追蹤輸入 | 2 | ||||
RS-232C 序列通訊埠 | 1 | ||||
程式設計環境 | ACE | ||||
Vision Manager | 有 | ||||
Pack Manager | 有 | ||||
連接控制器 | IPC 應用控制器 |
產品 | i4-550L | ||||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 標準 | 長通心軸 | |||
介面板方向 | 後面板 | 底部面板 | 後面板 | 底部面板 | |
零件編號 | RS4-2055002 | RS4-2055102 | RS4-2055004 | RS4-2055104 | |
軸數 | 4 | ||||
手臂長度 (mm) | 550 | ||||
最大可運送重量 (kg) | 5 | ||||
通心軸長度 (mm) | 180 | 350 | |||
重複精度 | XY (mm) | ±0.01 | |||
Z (mm) | ±0.01 | ||||
θ (度) | ±0.01 | ||||
動作角度 | 關節 1 (度) | ±135 | |||
關節 2 (度) | ±148 | ||||
關節 3 (mm) | 180 | 350 | |||
關節 4 (度) | ±360 | ||||
最大慣性力矩 | 關節 4 (kg m2) | 0.05 | |||
最大推力 - 垂直 | 關節 3 (N) | 150 | |||
動作速度 | 關節 1 (deg/s) | 456 | |||
關節 2 (deg/s) | 456 | ||||
關節 3 (mm/s) | 800 | ||||
關節 4 (deg/s) | 6000 | ||||
週期次數* | 連續動作有限制 (秒) | 0.48 | |||
連續動作無限制 (秒) | 0.54 | ||||
連續動作有混合限制 (秒) ** | 0.38 | ||||
電源規格 | 24 VDC: 5 A 48 VDC:20 A |
||||
保護構造 | IP20 / NEMA Type 1 | ||||
環境需求 | 環境溫度 | 5 -40°C | |||
濕度範圍 | 5 - 90% 無結露 | ||||
重量 (kg) | 16.4 | 16.5 | |||
基本配置 | 控制器 | iCS-ENET | |||
標準搭載 I/O |
8 個輸出/12 個輸入 (主介面板) 4 個輸出/5 個輸入 (副介面板) |
||||
氣動直通連接 | 3 | ||||
輸送帶追蹤輸入 | 2 | ||||
RS-232C 序列通訊埠 | 1 | ||||
程式設計環境 | ACE | ||||
Vision Manager | 有 | ||||
Pack Manager | 有 | ||||
連接控制器 | IPC 應用控制器 |
*Adept Cycle,(25mm上昇,305mm水平移動,25mm下降)(單位:秒,環境溫度 20°C),可運送重量為 2.0kg時
**Fast Cycle,(25mm上昇,700mm水平移動,25mm下降)(單位:秒,環境溫度 20°C),可運送重量為 2.0kg時,且僅限弧線動作
(單位:mm)
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
i4L 系列型錄 | I861-TW5 [5031KB] |
2022年9月1日
20220901
|
i4L 系列型錄 |
工業機器人產品型錄 | SBCE-083-TW5 [26835KB] |
2022年9月6日
20220906
|
工業機器人產品型錄 |
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
i4L Catalog | I861-E-01 [3073KB] |
Dec 21, 2020
20201221
|
i4L Catalog |
i4-350L/450L/550L Data Sheet | I874-E1-02 [5732KB] |
Sep 08, 2022
20220908
|
i4-350L/450L/550L Data Sheet |
Industrial Robotics Automation Catalog | I822-E1-19 [8467KB] |
Nov 01, 2022
20221101
|
Industrial Robotics Automation Catalog |