i4H 水平多關節機器人相較既有產品線具備更 大的可運送重量及優越性能。無論食品飲料或 汽車等產業,客戶都能使用本款機器人完成裝 載、堆箱和機械組裝的作業。 業界首創內建顯示器與狀態指示燈,讓運作時 間最大化。i4H 供應多種配置,包括最大手臂 長度 850mm、通心軸410mm,以及地面、壁 掛或吊掛安裝型。
i4H
產品特色
全新 i4H 機器人 適合精密加工、組裝、物料運送等用途
全新體驗 OMRON i4H系列
強化機械設計 易於處理艱難工作
可運送重量更高 + 週期次數更快 = 產能最大化
i4H 採用最新式耐用設計,能針對工廠需求落 實大幅改進的高效率生產。
• 可運送重量提高至最高 15kg
• 高速週期次數
• 供應 650、750、850mm 手臂長度
• 可選用 210、410mm 通心軸
• 標準型號-地面/工作台安裝型,亦可選購 壁掛/天花板吊掛安裝型。
運作時間最大化
OMRON 水平多關節機器人最新成員大揭密
新增業界首創功能- 縮短停機時間、預防事故發生及簡化維護方式。
• 率先搭載內建顯示器,可供故障排除、保養 及目視檢查使用
• 領先全球使用狀態指示燈的機器人
全方位整合
簡單整合 i4H 水平多關節機器人
透過 EtherCAT 與 OMRON NJ 整 合,並可使用 ICE 程式設計與 SYSMAC 控制器搭配。
型號一覽
類型 | 型號 |
---|---|
搭載 iCS-ECAT 的 i4-650H Standard | RS4-2066502 |
搭載 iCS-ECAT的 410mm (長通心軸) i4-650H Standard | RS4-2066504 |
搭載 iCS-ECAT 的 i4-650H Inverted | RS4-2066702 |
搭載 iCS-ECAT的 410mm (長通心軸) i4-650H Inverted | RS4-2066704 |
搭載 iCS-ECAT 的 i4-750H Standard | RS4-2067502 |
搭載 iCS-ECAT的 410mm (長通心軸) i4-750H Standard | RS4-2067504 |
搭載 iCS-ECAT 的 i4-750H Inverted | RS4-2067702 |
搭載 iCS-ECAT的 410mm (長通心軸) i4-750H Inverted | RS4-2067704 |
搭載 iCS-ECAT 的 i4-850H Standard | RS4-2068502 |
搭載 iCS-ECAT的 410mm (長通心軸) i4-850H Standard | RS4-2068504 |
搭載 iCS-ECAT 的 i4-850H Inverted | RS4-2068702 |
搭載 iCS-ECAT的 410mm (長通心軸) i4-850H Inverted | RS4-2068704 |
選配品/配件
類型 | 名稱/規格 | 型號 |
---|---|---|
機器人控制器 | SmartController EX with Front Panel | 19300-000 |
SmartController EX (without Front Panel) | 19200-000 | |
教導器 | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | |
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | |
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | |
視覺控制器 | IPC 應用控制器 | AC1-152000 |
攝影機 | 套件、攝影機、GigE、POE、720 x 540、282.2 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-010 |
套件、攝影機、GigE、POE、720 x 540、282.2 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-011 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1280 x 1024、61 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-130 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1280 x 1024、61 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-131 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1440 x 1088、70.7 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-160 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1440 x 1088、70.7 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-161 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1624 x 1240、54.6 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-200 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1624 x 1240、54.6 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-201 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2048 x 1536、34.9 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-320 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2048 x 1536、34.9 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-321 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2448 x 2048、21.9 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-500 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2448 x 2048、21.9 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-501 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2592 x 1944、14 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-530 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2592 x 1944、14 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-531 | |
套件、攝影機、GigE、POE、3856 x 3000、10.3 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-100 | |
套件、攝影機、GigE、POE、3856 x 3000、9.2 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-120 | |
套件、攝影機、GigE、POE、4000 x 3000、9.2 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 | 31940-121 | |
GigE PoE、658 x 492 像素、120 fps、彩色、CCD (相當於 1/4 吋)、 附 10 m 攝影機纜線 | 24114-101 | |
GigE PoE、1296 x 966 像素、30 fps、單色、CCD (相當於 1/3 吋)、 附 10 m 攝影機纜線 | 24114-200 | |
GigE PoE、1294 x 964 像素、30 fps、彩色、CCD (相當於 1/3 吋)、 附 10 m 攝影機纜線 | 24114-201 | |
GigE PoE、1602 x 1202 像素、60 fps、單色、CMOS (相當於 1/1.8 吋)、附 10 m 攝影機纜線 | 24114-250 | |
GigE PoE、1600 x 1200 像素、60 fps、彩色、CMOS (相當於 1/1.8 吋)、附 10 m 攝影機纜線 | 24114-251 | |
GigE PoE、2048 x 2048 像素、25 fps、單色、CMOS (相當於 1 吋)、附 10 m 攝影機纜線 | 24114-300 | |
GigE PoE、2046 x 2046 點、25 fps、彩色、CMOS (相當於 1 吋)、附 10 m 攝影機纜線 | 24114-301 | |
輸送帶編碼器 (輸送帶追蹤) | 編碼器套件 IP65 | 09742-001 |
Y 配接器纜線 3 m | 09443-000 | |
編碼器延長纜線 5 m | 09446-050 | |
SCEX-BELT、Y 配接器纜線 0.5 m | 09550-000 | |
XBELTIO 纜線 0.6 m | 13463-000 | |
其他 I/O 選項 | IO Blox (連接機器人)、8 個輸入/8 個輸出、附 0.3 m 纜線 | 90356-30200 |
IO Block (連接先前的 IO Blox)、8 個輸入/8 個輸出、附 0.3 m 纜線 | 90356-30100 | |
IO Blox 轉機器人纜線 3 m | 04677-030 | |
IO Blox 轉 IO Blox 纜線 0.3 m | 04679-003 | |
IO Blox 轉 IO Blox 纜線 3 m | 04679-030 | |
XIO 端子排、12 個輸入/8 個輸出、附 1.8 m 纜線 | 90356-40100 | |
XDIO 端子排、50 接腳、附 2 m 纜線 | 09747-000 | |
前面板 | 前面板纜線 3 m | 92546-10358 |
電源/纜線 | AC 電源纜線 5 m | 04118-000 |
24 VDC 電源纜線 5 m | 04120-000 | |
24 VDC、6.5 A、150 W (前置安裝)、電源供應器 | S8FS-G15024C *1 | |
24 VDC、6.5 A、150 W (DIN 軌道安裝)、電源供應器 | S8FS-G15024CD *1 | |
1394 纜線 4.5 m | 13632-045 | |
XSYSTEM 纜線總成 1.8 m | 13323-000 | |
XSYSTEM 纜線總成 (含 ENET 管理連接埠) 1.8 m | 13323-100 | |
XIO 跳接線 | 04465-000 | |
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | |
eAIB XSYS 纜線 4.5 m | 11585-000 | |
乙太網路通訊纜線 | XS6W-6LSZH8SS[ ][ ][ ]CM-Y *2 | |
工業用交換式集線器 | W4S1-05C *3 | |
電磁閥套件 | eCobra 機器人 | 02853-000 |
纜線密封套件 | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 |
08765-000 |
Quattro 650HS Standard/Quattro 800HS Standard | 09564-000 | |
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | |
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | |
i4規格配件 | 壁掛支架安裝 | 20089-000 |
板子、eCobra 轉接器 (可使用 eCobra 安裝孔圖安裝 i4H) | 21636-000 | |
攝影機支架安裝 | 18908-000 | |
電磁閥套件 | 19165-000 | |
軟體授權 | Automation Control Environment (ACE 4.x 專用) | 請從下列網址下載: https://robotics.omron.com/browsedocuments/?dir_id=8 |
ACE PackManager (ACE 4.x 和 Sysmac Studio 1.2x 專用) | 20409-000 | |
Robot Vision Manager (ACE 4.x 和 Sysmac Studio 1.2x 專用) | 20410-000 | |
ACE PackManager 與 ACE Robot Vision Manager (ACE 4.x 和 Sysmac Studio 1.2x 專用)此授權包含 ACE PackManager 授權和 ACE Robot Vision Manager 授權。 | 20433-000 | |
Sysmac Studio 標準版 1.xx 版 | SYSMAC-SE201L | |
Sysmac Studio 3D Simulation 選配品 | SYSMAC-SA401L-64 |
Robot Parts Code and Bundled Accessories
i4-650H/750H/850H
產品 | i4-650H | i4-750H | i4-850H | |||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 標準 | 標準 | 標準 | |||
通心軸長度 | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm |
概要 | 水平多關節機器人手臂 + 整合式 iCS ECAT 控制器 | |||||
附屬配件 | XSYSTEM 纜線 (搭配 ENET 連接埠),含跳線,1.8m/6ft (13323-000) 前面板套件 (90356-10358) | |||||
選購配件 | eCobra 轉接板 (可使用 eCobra 安裝孔圖安裝 i4H) (21636-100) 攝影機支架座 (18908-000) |
i4-650H/750H/850H 吊掛型
產品 | i4-650H | i4-750H | i4-850H | |||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 吊掛型 | 吊掛型 | 吊掛型 | |||
通心軸長度 | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm |
介面板方向 | 後面板 | 底部面板 | 後面板 | 底部面板 | 後面板 | 底部面板 |
零件編號 | RS4-2066702 | RS4-2066704 | RS4-2067702 | RS4-2067704 | RS4-2068702 | RS4-2068704 |
概要 | 水平多關節機器人手臂 + 整合式 iCS ECAT 控制器 | |||||
附屬配件 | XSYSTEM 纜線 (搭配 ENET 連接埠),含跳線,1.8m/6ft (13323-100) 前面板套件 (90356-10358) | |||||
選購配件 | eCobra 轉接板 (可使用 eCobra 安裝孔圖安裝 i4H) (21636-100) 攝影機支架座 (18908-000) |
i4-650H/750H/850H
產品 | i4-650H | i4-750H | i4-850H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 標準 | 標準 | 標準 | ||||
通心軸長度 (mm) | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | |
型號 | RS4- 2066502 |
RS4- 2066504 |
RS4- 2067502 |
RS4- 2067504 |
RS4- 2068502 |
RS4- 2068504 |
|
軸數 | 4 | ||||||
安裝方法 | 桌面型 | ||||||
手臂長度(mm) | 650 | 750 | 850 | ||||
最大可運送重量(kg) | 15 | ||||||
重複精度 | XY (mm) | ±0.015 | ±0.025 | ±0.025 | |||
Z (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||
Theta (度) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||||
動作角度 | 關節 1 (度) | ±152 | |||||
關節 2 (度) | ±140 | ||||||
關節 3 (mm) | 210mm (標準通心軸)、410mm (長通心軸) | ||||||
關節 4 (度) ** | ±360 | ||||||
最大慣性力矩 | 關節 4 (kg m2) | 0.5 | |||||
最大推力 - 垂直 | 關節 3 (kgf) | 60 | |||||
動作速度 | 關節 1 (度/秒) | 450 | |||||
關節 2 (度/秒) | 720 | ||||||
關節 3 (mm/s) | 1583 | ||||||
關節 4 (度/秒) | 2400 | ||||||
週期次數* | 連續動作有限制 (秒) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||
連續動作無限制 (秒) | 0.48 | 0.54 | 0.54 | ||||
連續動作有混合限制 (秒) ** | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||
電源規格 |
24V:8A (最大) 208VAC:12.0A (最大) |
||||||
保護構造 | IP20 / NEMA Type 1 | ||||||
環境需求 | 環境溫度 | 5-40C | |||||
濕度範圍 | 5-90% 無結露 | ||||||
重量 (kg) | 50.4 | 50.9 | 51.6 | ||||
基本配置 | 控制器 | iCS-ECAT | |||||
標準搭載 I/O | 12 個輸入/8 個輸出 | ||||||
手臂 ECAT 連接端 | 1 | ||||||
氣動連接 | 4x 6mm 氣動接頭 | ||||||
輸送帶追蹤輸入 | 2 | ||||||
RS-232C 序列通訊埠 | 1 | ||||||
程式設計 | Sysmac Studio 64 位元 | ||||||
Vision Manager | 有 | ||||||
Pack Manager | 有 | ||||||
連接控制器 | Omron NJ501-R系列 |
*Adept Cycle,(25mm上昇,305mm水平移動,25mm下降)(單位:秒,環境溫度 20°C),可運送重量為 2.0kg時
**Fast Cycle,(25mm上昇,700mm水平移動,25mm下降)(單位:秒,環境溫度 20°C),可運送重量為 2.0kg時,且僅限弧線動作
i4-650H/750H/850H 吊掛型
產品 | i4-650H | i4-750H | i4-850H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 吊掛型 | 吊掛型 | 吊掛型 | ||||
通心軸長度(mm) | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | 210mm | 410mm | |
型號 | RS4- 2066702 |
RS4- 2066704 |
RS4- 2067702 |
RS4- 2067704 |
RS4- 2068702 |
RS4- 2068704 |
|
軸數 | 4 | ||||||
安裝方法 | 吊掛 | ||||||
手臂長度(mm) | 650 | 750 | 850 | ||||
最大可運送重量 (kg) | 15 | ||||||
重複精度 | XY (mm) | ±0.015 | ±0.025 | ±0.025 | |||
Z (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||
θ (度) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||||
動作角度 | 關節 1 (度) | ±152 | |||||
關節 2 (度) | ±140 | ||||||
關節 3 (mm) | 210mm (標準通心軸)、410mm (長通心軸) | ||||||
關節 4 (度) | ±360 | ||||||
最大慣性力矩 | 關節 4 (kg m2) | 0.5 | |||||
最大推力 - 垂直 | 關節 3 (N) | 60 | |||||
動作速度 | 關節 1 (度/秒) | 450 | |||||
關節 2 (度/秒) | 720 | ||||||
關節 3 (mm/s) | 1583 | ||||||
關節 4 (度/秒) | 2400 | ||||||
週期次數* | 連續動作有限制 (秒) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||
連續動作無限制 (秒) | 0.48 | 0.54 | 0.54 | ||||
連續動作有混合限制 (秒) ** | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||
電源規格 | 24V:8A (最大) 208VAC:12A (最大) |
||||||
保護構造 | IP20 / NEMA Type 1 | ||||||
保護構造 | 環境溫度 | 5-40C | |||||
濕度範圍 | 5-90% 無結露 | ||||||
重量 (kg) | 50.4 | 50.9 | 51.6 | ||||
基本配置 | 控制器 | iCS-ECAT | |||||
標準搭載 I/O | 12 個輸入/8 個輸出 | ||||||
手臂 ECAT 連接端 | 1 | ||||||
氣動連接 | 4x 6mm 氣動接頭 | ||||||
輸送帶追蹤輸入 | 2 | ||||||
RS-232C 序列通訊埠 | 1 | ||||||
程式設計 | Sysmac Studio 64 位元 | ||||||
Vision Manager | 有 | ||||||
Pack Manager | 有 | ||||||
連接控制器 | Omron NJ501-R系列 |
*Adept Cycle,(25mm上昇,305mm水平移動,25mm下降)(單位:秒,環境溫度 20°C),可運送重量為 2.0kg時
**Fast Cycle,(25mm上昇,700mm水平移動,25mm下降)(單位:秒,環境溫度 20°C),可運送重量為 2.0kg時,且僅限弧線動作
(單位:mm)
i4-650H/750H/850H
i4 650 H
i4 750H
i4 850H
前面板
工具凸緣
安裝法蘭
i4-650H/750H/850H 吊掛型
i4 650 H
i4 750H
i4 850H
前面板
工具凸緣
安裝法蘭
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
i4H 系列型錄 | [34008KB] |
2022年9月1日
20220901
|
i4H 系列型錄 |
工業機器人產品型錄 | SBCE-083-TW5 [26835KB] |
2022年9月6日
20220906
|
工業機器人產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
i4H SCARA Robot Catalog | I864-E-02 [5609KB] |
Apr 11, 2022
20220411
|
i4H SCARA Robot Catalog |
i4-650H/750H/850H Data Sheet | I873-E-02 [3554KB] |
Jul 11, 2022
20220711
|
i4-650H/750H/850H Data Sheet |
Industrial Robotics Automation Catalog | I822-E1-19 [8467KB] |
Nov 01, 2022
20221101
|
Industrial Robotics Automation Catalog |
Robotic Automation Concept Book | I824-E1-01 [1600KB] |
Jun 13, 2016
20160613
|
Robotic Automation Concept Book |
Robot Care Pamphlet | I829-E1-03 [1723KB] |
Oct 01, 2019
20191001
|
Robot Care Pamphlet |
Robotics packaging line solution Catalog | Y127-E1-05 [19132KB] |
Mar 01, 2022
20220301
|
Robotics packaging line solution Catalog |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw