• 可從NJ/NX/NY系列機械自動化控制器,經由Ethernet,以慣用的程式語言(IEC 61131-3)控制機器人
• 適合精密組裝的重複定位精度
• 即使裝上鎖螺絲或黏接用具,亦具備充足的有效負荷
• 將控制器與機器人本體分離,使機器人底座架設面積降至最低
• 電源/訊號線與機器人一體化
• 手臂長650mm
• 最大可運送重量5kg
• 本體重量31kg
Cobra 650
產品特色
運送用/組裝用/精密加工/黏接用中型水平多關節機器人
SCARA Robots
類型 | 型號 |
---|---|
Cobra 650 | 17201-16500 |
Cobra 650 (Add-On) | 17203-16500 |
選配
名稱 | 名稱/規格 | 型號 |
---|---|---|
機器人控制器 | SmartController EX本體 | 19300-000 |
教導器 | T20教導器本體、附10m纜線 | 10046-010 |
T20教導器Jumper插頭 | 10048-000 | |
T20教導器壁掛安裝支架 | 10079-000 | |
T20配接器纜線 3m | 10051-003 | |
攝影機 | GigE PoE、640×480點、120fps、單色、 CCD (相當於1/4吋)、附10m攝影機纜線 |
24114-100 |
GigE PoE、640×480點、120fps、彩色、 CCD (相當於1/4吋)、附10m攝影機纜線 |
24114-101 | |
GigE PoE、1296×996點、30fps、單色、 CCD (相當於1/3吋)、附10m攝影機纜線 |
24114-200 | |
GigE PoE、1296×996點、30fps、彩色、 CCD (相當於1/3吋)、附10m攝影機纜線 |
24114-201 | |
GigE PoE、1600×1200點、60fps、單色、 CMOS (相當於1/1.8吋)、附10m攝影機纜線 |
24114-250 | |
GigE PoE、1600×1200點、60fps、彩色、 CCD (相當於1/1.8吋)、附10m攝影機纜線 |
24114-251 | |
GigE PoE、2048×2048點、25fps、單色、 CMOS (相當於1吋)、附10m攝影機纜線 |
24114-300 | |
GigE PoE、2046×2046點、25fps、彩色、 CCD (相當於1吋)、附10m攝影機纜線 |
24114-301 | |
輸送帶編碼器 (輸送帶追蹤) |
編碼器套件 IP65 | 09742-001 |
Y-配接器纜線 3m | 09443-000 | |
編碼器延長纜線 5m | 09446-050 | |
SCEX-BELT Y配接器通訊纜線 0.5m | 09550-000 | |
XBELTIO纜線 0.6m | 13463-000 | |
擴充I/O | IO Blox 連接機器人用,輸入8點、輸出8點、附0.3m纜線 | 90356-30200 |
IO Blox 擴充用,輸入8點、輸出8點、附0.3m纜線 | 90356-30100 | |
IO Blox 連接機器人用纜線 3m | 04677-030 | |
IO Blox 擴充用纜線 0.3m | 04679-003 | |
IO Blox 擴充用纜線 3m | 04679-030 | |
XIO、輸入12點、輸出8點,附1.8m纜線 | 90356-40100 | |
前面板 | 前面板本體 | 90356-10358 |
前面板、連接纜線 3m | 10356-10500 | |
電源/纜線 | Ac電源纜線 5m | 04118-000 |
DC24V電源纜線 5m | 04120-000 | |
DC24V電源、6.5A、150W (含外蓋型) | S8FS-G15024C | |
DC24V電源、6.5A、150W (含外蓋、DIN軌道安裝型) | S8FS-G15024CD | |
IEEE 1394纜線 4.5m | 13632-045 | |
eAIB XSYSTEM纜線組件 1.8m | 13323-000 | |
DB9 splitter 0.3m | 00411-000 | |
eAIB XSYS纜線 4.5m | 11585-000 | |
Ethernet通訊纜線 | XS6W-6LSZH8SS[][][]CM-Y | |
工業用交換式集線器 | W4S1-05C | |
電磁閥套件 | eCobra用 | 02853-000 |
纜線密封套件 | Hornet 565 IP65/67用、Quattro 650HS IP65/67用、 Quattro 800HS IP65/67用 |
08765-000 |
Quattro 650HS 標準用/Quattro 800HS 標準用 | 09564-000 | |
eCobra 800 IP65/67用 | 04813-000 | |
eCobra 800 Inverted IP65用 | 09073-000 | |
ACE授權 | Automation Control Environment (ACE) | 可從本公司網站下載。 https://www.fa.omron.co.jp/robot-tool |
ACE PackXpert | 09187-000 | |
ACE Sight Vision Software | 01056-030 | |
ACE PackXpert with ACE Sight Vision 本授權包含ACE Sight Vision Software。 |
09187-010 | |
相關商品 | 機械自動化控制器NJ/NX/NY系列 | NJ/NX/NY |
自動化軟體Sysmac Studio | SYSMAC-SE2[ ] [ ] [ ] | |
軟體功能程式庫 Sysmac Library Adept 機器人控制程式庫 |
SYSMAC-XR009 |
機器人套件型號/附屬品
Cobra 650 | Cobra 650 Add-On | |
---|---|---|
Cobra 650 | 17201-16500 | 17203-16500 |
概要 | Robot、eMotionBlox (控制器內建放大器) | Robot、eMotionBlox (控制器內建放大器)、各種連接纜線 |
用途 | 適用於使用單體機器人的套件型號 | 用於建構複數機器人系統,將機器人新增至既有 SmartController EX的套件型號 |
附屬品 | eAIB XSYSTEM纜線組件 1.8m (13323-000) | ・eAIB XSYSTEM纜線組件 1.8m (13323-000) ・eAIB XSYS纜線 4.5m (11585-000) ・DB9 splitter (00411-000) ・IEEE 1394纜線 4.5m (13632-045) ・eV+ license to connect to controller (14529-103) |
商品名稱 | Cobra | |
---|---|---|
尺寸 | 650 | |
型號 | 1720[]-16500型 | |
軸數 | 4 | |
安裝方法 | 放置地面型 | |
手臂長度 | 650 mm | |
最大可運送重量 | 5 kg | |
重復精度 | XY | ±0.02 mm |
Z | ±0.01 mm | |
θ | ±0.005° | |
動作角度 | J1 | ±125° |
J2 | ±145° | |
J3 | 200 mm | |
J4 | ±360° | |
最大慣性力矩 | J4 | 450 kg-cm2 |
動作速度 | J1 | 450°/s |
J2 | 720°/s | |
J3 | 1120 mm/s | |
J4 | 1940°/s | |
週期 (*1、有效負荷2.0kg) |
連續動作有限制 | 0.43 s |
連續動作無限制 | 0.60 s | |
電源規格 | DC24V : 6A AC200~240V:10A、單相 |
|
保護構造 | IP20 | |
潔淨等級 | --- | |
使用環境 | 使用環境溫度 | 5~40℃ |
使用環境濕度 | 35~90% (無結露) | |
重量 | 31 kg | |
基本構成 | 控制器 | eMotionBlox-40M |
標準搭載I/O (Input/Output) | 12/8 | |
輸送帶追蹤輸入 | 2 | |
RS-232C序列通訊埠 | 1 | |
控制環境 | ACE, PackXpert, ePLC | |
ACE Sight | ○ | |
ePLC連接 | ○ | |
ePLC I/O | ○ | |
連接控制器 *2 | eMotionBlox-40R、SmartController EX、NJ/NX/NY系列 |
*1. Adept Cycle (25mm上升、305mm水平移動、25mm下降)(單位:秒、環境溫度20℃)
*2. 請依照用途選擇控制器。
支援各機器人的保護構造、無塵室
類型 | 名稱 | 標準規格 | 對應選購品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
水平 多關節 |
Cobra 450 Cobra 500 Cobra 650 |
IP20 | --- | 型號請瀏覽 p.14~21。 |
eCobra 600 | IP20 | 等級10 無塵室機型 | 型號請瀏覽 p.20~21。 | |
eCobra 800 eCobra 800 Inverted |
IP20 | IP65、等級10 無塵室機型 | 型號請瀏覽 p.22~25。 |
(單位:mm)
Cobra 650
eMotionBlox-40M
凸緣
覆蓋面積
前面板 (選配)
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
工業機器人產品型錄 | SBCE-083-TW5 [26835KB] |
2022年9月6日
20220906
|
工業機器人產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
Industrial Robotics Automation Catalog | I822-E1-18 [8113KB] |
Jun 16, 2022
20220616
|
Industrial Robotics Automation Catalog |
Robot Care Pamphlet | I829-E1-03 [1723KB] |
Oct 01, 2019
20191001
|
Robot Care Pamphlet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw