• 可透過 ACE 軟體和 eV+ 語言進行程式設計,使用 ePLC 連接時,
則可透過熟悉的 IEC 61131-3 編程
• 利用 4 軸手臂平均分散機器人的負載
• 實現高速高精度的輸送和組裝
• 採用可運送重量較高的設計,可支援 Multi-Hand (可拾取多個物品)
• 支援高速輸送帶上的高速 Pick & Place (拾取放置)
• 符合美國農業部衛生標準,有效防止產品汙染
• 可動範圍最大直徑 1600 mm
• 可動範圍垂直方向 500 mm
• 最大可運送重量 10
Quattro 800H / HS
產品特色
實現高速高精度4軸並聯型機器人
並聯型機器人
類型 | 型錄 |
---|---|
Quattro 800H P30 | 17214-26300 |
Quattro 800H P31 | 17214-26301 |
Quattro 800H P32 | 17214-26302 |
Quattro 800H P34 | 17214-26304 |
Quattro 800HS P30 | 17214-26310 |
Quattro 800HS P31 | 17214-26311 |
Quattro 800HS P32 | 17214-26312 |
Quattro 800HS P34 | 17214-26314 |
Quattro 800H P30 IP65/67 | 17214-26320 |
Quattro 800H P31 IP65/67 | 17214-26321 |
Quattro 800H P32 IP65/67 | 17214-26322 |
Quattro 800H P34 IP65/67 | 17214-26324 |
Quattro 800H P30 (Add On) | 17213-26300 |
Quattro 800H P31 (Add On) | 17213-26301 |
Quattro 800H P32 (Add On) | 17213-26302 |
Quattro 800H P34 (Add On) | 17213-26304 |
Quattro 800HS P30 (Add On) | 17213-26310 |
Quattro 800HS P31 (Add On) | 17213-26311 |
Quattro 800HS P32 (Add On) | 17213-26312 |
Quattro 800HS P34 (Add On) | 17213-26314 |
Quattro 800H P30 IP65/67 (Add On) | 17213-26320 |
Quattro 800H P31 IP65/67 (Add On) | 17213-26321 |
Quattro 800H P32 IP65/67 (Add On) | 17213-26322 |
Quattro 800H P34 IP65/67 (Add On) | 17213-26324 |
選配
名稱 | 名稱/規格 | 型號 |
---|---|---|
機器人控制器 | SmartController EX (含前面板) | 19300-000 |
SmartController EX (不含前面板) | 19200-000 | |
教導器 | T20 教導器(含 10 m 纜線) | 10046-010 |
T20 教導器跳線插頭 | 10048-000 | |
T20 教導器壁掛安裝支架 | 10079-000 | |
T20配接器纜線 3m | 10051-003 | |
視覺控制器 | IPC 應用控制器 | AC1-152000 |
攝影機 | 套件、攝影機、GigE、POE、720 x 540、282.2 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-010 |
套件、攝影機、GigE、POE、720 x 540、282.2 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-011 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1280 x 1024、61 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-130 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1280 x 1024、61 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-131 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1440 x 1088、70.7 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-160 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1440 x 1088、70.7 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-161 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1624 x 1240、54.6 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-200 | |
套件、攝影機、GigE、POE、1624 x 1240、54.6 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-201 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2048 x 1536、34.9 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-320 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2048 x 1536、34.9 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-321 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2448 x 2048、21.9 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-500 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2448 x 2048、21.9 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-501 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2592 x 1944、14 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-530 | |
套件、攝影機、GigE、POE、2592 x 1944、14 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-531 | |
套件、攝影機、GigE、POE、3856 x 3000、10.3 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-100 | |
套件、攝影機、GigE、POE、3856 x 3000、9.2 fps、單色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-120 | |
套件、攝影機、GigE、POE、4000 x 3000、9.2 fps、彩色、M 系列、 附 10 m 攝影機纜線 |
31940-121 | |
GigE PoE、658 x 492 像素、120 fps、彩色、CCD (相當於 1/4 吋)、 附 10 m 攝影機纜線 |
24114-101 | |
GigE PoE、1296 x 966 像素、30 fps、單色、CCD (相當於 1/3 吋)、 附 10 m 攝影機纜線 |
24114-200 | |
GigE PoE、1294 x 964 像素、30 fps、彩色、CCD (相當於 1/3 吋)、 附 10 m 攝影機纜線 |
24114-201 | |
GigE PoE、1602 x 1202 像素、60 fps、單色、CMOS (相當於 1/1.8 吋)、附 10 m 攝影機纜線 |
24114-250 | |
GigE PoE、1600 x 1200 像素、60 fps、彩色、CMOS (相當於 1/1.8 吋)、附 10 m 攝影機纜線 |
24114-251 | |
GigE PoE、2048 x 2048 像素、25 fps、單色、CMOS (相當於 1 吋)、附 10 m 攝影機纜線 |
24114-300 | |
GigE PoE、2046 x 2046 點、25 fps、彩色、CMOS (相當於 1 吋)、附 10 m 攝影機纜線 |
24114-301 | |
輸送帶編碼器 (輸送帶追蹤) |
編碼器套件 IP65 | 09742-001 |
Y-配接器纜線 3m | 09443-000 | |
編碼器延長纜線 5m | 09446-050 | |
SCEX-BELT、Y 配接器纜線 0.5 m | 09550-000 | |
XBELTIO纜線 0.6m | 13463-000 | |
擴充I/O | IO Blox (連接機器人)、8 個輸入/8 個輸出、附 0.3 m 纜線 | 90356-30200 |
IO Block (連接先前的 IO Blox)、8 個輸入/8 個輸出、附 0.3 m 纜線 | 90356-30100 | |
IO Blox 連接機器人用纜線 3m | 04677-030 | |
IO Blox 擴充用纜線 0.3m | 04679-003 | |
IO Blox 擴充用纜線 3m | 04679-030 | |
XIO 端子排、12 個輸入/8 個輸出、附 1.8 m 纜線 | 90356-40100 | |
XDIO 端子排、50 接腳、附 2 m 纜線 | 09747-000 | |
前面板 | 前面板纜線 3 m | 92546-10358 |
電源/纜線 | Ac電源纜線 5m | 04118-000 |
DC24V電源纜線 5m | 04120-000 | |
DC24V電源、6.5A、150W (含外蓋型) | S8FS-G15024C | |
DC24V電源、6.5A、150W (含外蓋、DIN軌道安裝型) | S8FS-G15024CD | |
IEEE 1394纜線 4.5m | 13632-045 | |
eAIB XSYSTEM纜線組件 1.8m | 13323-000 | |
XSYSTEM 纜線總成 (含 ENET 管理連接埠) 1.8 m | 13323-100 | |
XIO 跳接線 | 04465-000 | |
DB9 splitter 0.3m | 00411-000 | |
eAIB XSYS纜線 4.5m | 11585-000 | |
Ethernet通訊纜線 | XS6W-6LSZH8SS[][][]CM-Y | |
工業用交換式集線器 | W4S1-05D | |
電磁閥套件 | eCobra用 | 02853-000 |
纜線密封套件 | Hornet 565 IP65/67用、Quattro 650HS IP65/67用、 Quattro 800HS IP65/67用 |
08765-000 |
Quattro 650HS 標準用/Quattro 800HS 標準用 | 09564-000 | |
eCobra 800 IP65/67用 | 04813-000 | |
eCobra 800 Inverted IP65用 | 09073-000 | |
i4規格配件 | 壁掛支架安裝 | 20089-000 |
板子、eCobra 轉接器(可使用 eCobra 安裝孔圖安裝 i4H) | 21636-000 | |
攝影機支架安裝 | 18908-000 | |
電磁閥套件 |
19165-000 | |
軟體授權 | Automation Control Environment (ACE 4.x 專用) | 請從下列網址下載: https://robotics.omron.com/browsedocuments/? dir_id=8 |
ACE PackManager (ACE 4.x 和 Sysmac Studio 1.2x 專用) | 20409-000 | |
Robot Vision Manager (ACE 4.x 和 Sysmac Studio 1.2x 專用) | 20410-000 | |
ACE PackManager 與 ACE Robot Vision Manager (ACE 4.x 和 Sysmac Studio 1.2x 專用)此授權包含 ACE PackManager 授權和 ACE Robot Vision Manager 授權。 |
20433-000 | |
Sysmac Studio 標準版 1.xx 版 | SYSMAC-SE201L | |
Sysmac Studio 3D Simulation 選配品 | SYSMAC-SA401L-64 |
機器人套件型號和附屬配件
類型 | 搭載 EX 控制器的 Quattro | ||
---|---|---|---|
IP | 標準 (H) | 標準 (HS) | IP65/67 |
Quattro P30 | 17214-26300型 | 17214-26310型 | 17214-26320型 |
Quattro P31 | 17214-26301型 | 17214-26311型 | 17214-26321型 |
Quattro P32 | 17214-26302型 | 17214-26312型 | 17214-26322型 |
Quattro P34 | 17214-26304型 | 17214-26314型 | 17214-26324型 |
概要 | 機器人 + eAIB+ SmartController EX + 必要連接纜線 | ||
用途 | 適用於單體機器人系統和複數機器人系統 | ||
附屬品 | • SmartController EX (09200-000) • XSYS 纜線, 4.5 m/15 ft (11585-000) • 1394 閂鎖纜線, 4.5 m/15 ft (13632-045) • 前面板套件 (90356-10358) • eV+ 控制器連接 授權 (14529- 103) |
• SmartController EX (09200-000) • XSYS 纜線, 4.5 m/15 ft (11585-000) • 1394 閂鎖纜線, 4.5 m/15 ft (13632-045) • 前面板套件 (90356-10358) • eV+ 控制器連接 授權 (14529- 103) • 纜線密封套件 (09564-000) |
• SmartController EX (09200-000) • XSYS 纜線, 4.5 m/15 ft (11585-000) • 1394 閂鎖纜線, 4.5 m/15 ft (13632-045) • 前面板套件 (90356-10358) • eV+ 控制器連接 授權 (14529- 103) • 纜線密封套件 (08765-000) |
類型 | Quattro (Add On) | ||
---|---|---|---|
IP | 標準(H) | 標準 | IP65/67 |
Quattro P30 | 17213-26300型 | 17213-26310型 | 17213-26320型 |
Quattro P31 | 17213-26301型 | 17213-26311型 | 17213-26321型 |
Quattro P32 | 17213-26302型 | 17213-26312型 | 17213-26322型 |
Quattro P34 | 17213-26304型 | 17213-26314型 | 17213-26324型 |
概要 | 機器人 + eAIB + 必要連接纜線 | ||
用途 | 通常新增至已安裝 SmartController EX 的系統, 以建構複數機器人系統 |
||
附屬品 | • XSYS 纜線, 4.5 m/15 ft (11585-000) • DB9 splitter (00411-000) • 1394 閂鎖纜線, 4.5 m/15 ft (13632-045) • eV+ 控制器連接 授權 (14529- 103) |
• XSYS 纜線, 4.5 m/15 ft (11585-000) • DB9 splitter (00411-000) • 1394 閂鎖纜線, 4.5 m/15 ft (13632-045) • eV+ 控制器連接 授權 (14529- 103) • 纜線密封套件 (09564-000) |
• XSYS 纜線, 4.5 m/15 ft (11585-000) • DB9 splitter (00411-000) • 1394 閂鎖纜線, 4.5 m/15 ft (13632-045) • eV+ 控制器連接 授權 (14529- 103) • 纜線密封套件 (08765-000) |
商品名稱 | Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 800 | ||||
類型 | H | HS | |||
IP | 標準 | IP65/67 | 標準 | ||
型號 | 1721[]-2630[]型 | 1720[]-2632[]型 | 1721[]-2631[]型 | ||
軸數 | 4 | ||||
安裝方法 | 吊掛型 | ||||
可動範圍 | X、Y軸(行程) | 1600 mm | |||
Z軸(行程) | 500 mm | ||||
θ 軸(旋轉角度) | 0° (fixed) (P30) | ||||
±46.25° (P31) | |||||
±92.5° (P32) | |||||
±185° (P34) | |||||
最大可運送重量 | 4 kg (P30:10 kg) | 1kg (P30:7kg) | |||
重復精度 | ±0.10 mm | ||||
週期 (連續動作無限制) (20℃ 穩定狀態) |
可運送重量 0.1 kg | 0.33 s *1, 0.48 s *2 | |||
可運送重量 1.0 kg | 0.38 s *1, 0.50 s *2 | 0.45s *1、0.62s *2 | |||
可運送重量 2.0 kg | 0.40 s *1, 0.55 s *2 | ||||
可運送重量 4.0 kg | 0.45 s *1, 0.62 s *2 | ||||
電源規格 | DC24V : 6A AC200~240V:10A、單相 |
||||
保護構造 | 本體 | 上面 | IP20 | IP65 | IP66 |
下面 | IP65 | IP65 | IP66 | ||
平台、手臂 | IP67 | ||||
使用環境 | 使用環境溫度 | 1~40℃ | |||
使用環境濕度 | 5~90% (無結露) | ||||
重量 | 117 kg | ||||
基本構成 | 控制器 | SmartController EX | |||
標準搭載I/O (Input/Output) | 12/8 | ||||
輸送帶追蹤輸入 | 4 | ||||
RS-232C序列通訊埠 | 3 | ||||
控制環境 | ACE, PackXpert, ePLC | ||||
ACE Sight | ○ | ||||
ePLC連接 | ○ | ||||
ePLC I/O | ○ | ||||
連接控制器 *3 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列 *4 |
*1. Adept Cycle (25mm上升、305mm水平移動、25mm下降)
*2. Extended cycle (25mm上升、700mm水平移動、25mm下降)
*3. 請依照用途選擇控制器。
*4. 連接NJ/NX/NY系列時,機器人的版本必須在 2.3.C以上。
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
工業機器人產品型錄 | SBCE-083-TW5 [26835KB] |
2022年9月6日
20220906
|
工業機器人產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
Industrial Robotics Automation Catalog | I822-E1-18 [8113KB] |
Jun 16, 2022
20220616
|
Industrial Robotics Automation Catalog |
Robotic Automation Concept Book | I824-E1-01 [1600KB] |
Jun 13, 2016
20160613
|
Robotic Automation Concept Book |
Robotics packaging line solution Catalog | Y127-E1-05 [19132KB] |
Mar 01, 2022
20220301
|
Robotics packaging line solution Catalog |
Robot Care Pamphlet | I829-E1-03 [1723KB] |
Oct 01, 2019
20191001
|
Robot Care Pamphlet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw