此商品的特點相關情報請洽詢。
DeviceNet 周邊設備
產品特色
T分支器、電源接頭、電線、連接器、终端電阻
一般子局用周邊機器
通訊用周邊機器
標準纜線用
種類 | 外觀 | 型號 | 內容 | ||
---|---|---|---|---|---|
1分流器 | DCN1-1NC | 纜線配線方向:朝上方 纜線固定操作方向:自上方 接頭固定螺絲方向:自上方 |
附螺絲夾接式平行型接頭 (XW4G-05C1-H1-D型) 附3個 終端阻抗為標準配備 |
||
DCN1-1C | 纜線配線方向:橫向 纜線固定螺絲方向:自上方 接頭固定螺絲方向:橫向 |
附螺絲平行型接頭 (XW4B-05C1-H1-D型) 附3個 終端阻抗為標準配備 |
|||
DCN1-2C | 纜線配線方向:朝上方 纜線固定螺絲方向:橫向 接頭固定螺絲方向:自上方 |
||||
DCN1-2R | 纜線配線方向:橫向 纜線固定螺絲方向:自上方 接頭固定螺絲方向:自上方 |
附螺絲垂直型接頭 (XW4B-05C1-V1R-D型) 附3個 終端阻抗為標準配備 |
|||
3分流器 | DCN1-3NC | 纜線配線方向:朝上方 纜線固定操作方向:自上方 接頭固定螺絲方向:自上方 |
附螺絲夾接式平行型接頭 (XW4G-05C1-H1-D型) 附5個 終端阻抗為標準配備 |
||
DCN1-3C | 纜線配線方向:橫向 纜線固定螺絲方向:自上方 接頭固定螺絲方向:橫向 |
附螺絲平行型接頭 (XW4B-05C1-H1-D型) 附5個 終端阻抗為標準配備 |
|||
DCN1-4C | 纜線配線方向:朝上方 纜線固定螺絲方向:橫向 接頭固定螺絲方向:自上方 |
||||
DCN1-4R | 纜線配線方向:橫向 纜線固定螺絲方向:自上方 接頭固定螺絲方向:自上方 |
附螺絲垂直型接頭 (XW4B-05C1-V1R-D型) 附5個 終端阻抗為標準配備 |
|||
電源專用分流器 | DCN1-1P | 附連接用接頭2個 終端阻抗、保險絲為標準配備 |
|||
連接用接頭 | XW4G-05C1-H1-D | 附螺絲夾接式平行型接頭 插入方向與配線方向平行 |
|||
XW4G-05C4-TF-D | 附螺絲夾接式平行型多分支接頭 插入方向與配線方向平行 |
||||
XW4B-05C1-H1-D | 附螺絲平行型接頭 插入方向與配線方向平行 |
||||
XW4B-05C4-T-D | 免螺絲平行型多分支接頭 插入方向與配線方向平行 |
||||
XW4B-05C4-TF-D | 附螺絲平行型多分支接頭 插入方向與配線方向平行 |
||||
XW4B-05C1-V1R-D | 附螺絲垂直型接頭 插入方向與配線方向垂直 |
||||
DeviceNet 標準纜線 |
細線 | DCA1-5C10(-B) | 外徑 φ7.00mm、長 100m DCA1-5C10-B型:藍色纜線 DCA1-5C10型:灰色纜線 |
||
DCA1-5C10 | |||||
粗線 | DCA2-5C10 | 外徑 φ11.6mm、長 100m DCA2-5C10-B型:藍色纜線 DCA2-5C10型:灰色纜線 |
|||
DCA2-5C10 | |||||
附終端阻抗端子台 | DRS1-T | 阻抗值 121Ω |
扁平纜線用
產品名稱 | 外觀 | 型號 | 內容 |
---|---|---|---|
扁平纜線相容連接接頭 | DCN4-SF4D | 附接頭固定用螺絲,可用於壓接扁平纜線 | |
標準細纜線/扁平纜線轉 換接頭 | DCN4-BR4D | 將較細的纜線分成支線時,請搭配DCN4-TR4型使用。 | |
附扁平纜線用終端阻抗電 源供應端子台 | DCN4-TP4D | 使用扁平纜線時,可自端子供應通訊電源。 | |
扁平接頭插座 | DCN4-TR4 | 若為以下用途,則搭配扁平接頭插頭 (DCN4-BR4)使用。 • 延長主線時 • 將主線分成T型支線時 |
|
若為以下用途,則單獨使用。 • 於主線連接終端阻抗 (DCN4-TM4型)時 |
|||
扁平接頭插頭 | DCN4-BR4 | 若為以下用途,則搭配扁平接頭插座 (DCN4-TR4型)使用。 • 延長主線時 • 將主線分成T型支線時 |
|
終端阻抗 | DCN4-TM4 | 為扁平纜線的接頭型終端阻抗。 安裝於主線線端的扁平接頭插座 (DCN4-TR4型)。 | |
專用扁平纜線 | DCA4-4F10 |
4芯扁平纜線 (UL2555) 長度:100m 導體徑:0.75mm2×2條、0.5mm2×2條 |
|
專用工具 | DWT-A01 | 以下接頭的壓接用工具 • 扁平接頭插座(DCN4-TR4型) • 扁平接頭插頭(DCN4-BR4型) • 標準細纜線/扁平纜線轉換接頭(DCN4-BR4D型) • 支援扁平纜線連接接頭(DCN4-SF4D型) |
輸出輸入用周邊機器
■接頭端子模組用輸出輸入接頭
●MIL接頭型
適用接頭 (交貨時間請洽詢各經銷商。)
種類 | 型號 | 備註 | |
---|---|---|---|
扁平纜線壓接型 | XG4M-4030-T | ||
散線壓接型 | 插座 | XG5M-4032-N | 支援AWG#24 |
XG5M-4035-N | 支援AWG#28~26 | ||
半外蓋 | XG5S-2001 | ||
帽罩蓋* | XG5S-4022 |
纜線型號
纜線種類 | 纜線型號名稱 | 連接產品名稱 | 支援機種 |
---|---|---|---|
附接頭纜線 (1對2) | XW2Z-R-I[][]-[][]-D1 | G7TC/G70D/G70A | DRT2-ID32ML |
XW2Z-R-M[][]-[][]-D1 | DRT2-MD32ML | ||
XW2Z-R-O[][]-[][]-D1 | DRT2-OD32ML/DRT1-OD32ML-1 | ||
XW2Z-R-I[][]-[][]-D2 | DRT2-ID32ML-1 | ||
XW2Z-R-M[][]-[][]-D2 | DRT2-MD32ML-1 | ||
附接頭纜線 (1對1) | XW2Z-C[][]K | ―― | 全機種 |
附散線壓接端子纜線 | XW2Z-R-Y[]00C-D1 | ||
散線纜線 | XW2Z-R-A[]00C-D1 |
附適用接頭纜線
附接頭纜線(1對2) /XW2Z-R-[][]-[]-D[]型
外觀 | 纜線長度 (mm) | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | |||
500 | 250 | XW2Z-R-I50-25-D1 | ||
750 | 500 | XW2Z-R-I75-50-D1 | ||
500 | 250 | XW2Z-R-O50-25-D1 | ||
750 | 500 | XW2Z-R-O75-50-D1 | ||
500 | 250 | XW2Z-R-M50-25-D1 | ||
750 | 500 | XW2Z-R-M75-50-D1 | ||
500 | 250 | XW2Z-R-I50-25-D2 | ||
750 | 500 | XW2Z-R-I50-25-D2 | ||
500 | 250 | XW2Z-R-M50-25-D2 | ||
750 | 500 | XW2Z-R-M75-50-D2 |
附接頭纜線(1對1) /XW2Z-C[][]K型
外觀 | 纜線長度L (mm) | 型號 | |
---|---|---|---|
250 | XW2Z-C25K | ||
500 | XW2Z-C50K |
附散線壓接端子纜線/XW2Z-R-Y[]C-D1型
外觀 | 纜線長度L(mm) | 型號 | |
---|---|---|---|
1,000 | XW2Z-R-Y100C-D1 | ||
2,000 | XW2Z-R-Y200C-D1 | ||
5,000 | XW2Z-R-Y500C-D1 |
散線纜線/XW2Z-R-A[]C型
外觀 | 纜線長度L(mm) | 型號 | |
---|---|---|---|
2,000 | XW2Z-R-A200C-D1 | ||
5,000 | XW2Z-R-A500C-D1 |
■多重I/O端子模組系列用 輸出輸入接頭
適用接頭
種類 | 型號 | 備註 | 連接模組 | ||
---|---|---|---|---|---|
molxe製接頭 | 壓接型 | 外殼 | 50-57-9403 | 數位I/O模組 GT1-ID16MX (-1)型/GT1-OD16MX (-1)型 類比I/O模組 GT1-AD08MX型/GT1-DA04MX型 |
|
連鎖狀Pin | 16-02-0069 | 支援AWG#24~30 | |||
16-02-0086 | 支援AWG#22~24 | ||||
散狀Pin | 16-02-0096 | 支援AWG#24~30 | |||
16-02-0102 | 支援AWG#22~24 | ||||
壓接工具 | 57036-5000 | 支援AWG#22~26 | |||
57037-5000 | 支援AWG#24~30 | ||||
富士通製接頭 (16點) |
焊接型 | FCN361J024-AU | 數位I/O模組 GT1-ID16ML (-1)型/GT1-OD16ML (-1)型 |
||
壓接型 | FCN367J024-AU/F | ||||
壓接型 | FCN363J024-AU | ||||
富士通製接頭 (32點) |
焊接型 | FCN361J040-AU | 數位I/O模組 GT1-ID32ML (-1)型/GT1-OD32ML (-1)型 |
||
壓接型 | FCN367J040-AU/F | ||||
壓接型 | FCN363J040-AU | ||||
OMRON製 D子接頭 |
插頭 | XM3A-2521 | 數位I/O模組 GT1-ID16DS (-1)型/GT1-OD16DS (-1)型 |
||
帽罩 | XM2S-2513 | (英制螺絲#4-40UNC) |
附適用接頭纜線(富士通製接頭型)
I/O類別 | 型號 | 連接模組 |
---|---|---|
數位輸入用 (16點) | XW2Z-[][][]A | 數位I/O模組 GT1-ID16ML (-1)型 |
XW2Z-R-[]C | ||
數位輸出用 (16點) | XW2Z-[][][]A | 數位I/O模組 GT1-OD16ML (-1)型 |
XW2Z-R-[]C | ||
數位輸入用 (32點) | XW2Z-[][][]B | 數位I/O模組 GT1-ID32ML (-1)型 |
XW2Z-R-I[]C[] | ||
數位輸出用 (32點) | XW2Z-[][][]B | 數位I/O模組 GT1-OD32ML (-1)型 |
XW2Z-R-O[]C[] |
附接頭纜線(1對1) /XW2Z-R-[]C型
數位輸入/輸出用(16點)
外觀 | 纜線長度L (mm) | 型號 | |
---|---|---|---|
1,000 | XW2Z-R-100C | ||
1,500 | XW2Z-R-150C | ||
2,000 | XW2Z-R-200C | ||
3,000 | XW2Z-R-300C | ||
5,000 | XW2Z-R-500C |
附接頭纜線(1對2) /XW2Z-R-O[]C-[]型、XW2Z-R-I[]C-[]型
數位輸入/輸出用(32點)
外觀 | 纜線長度 (mm) | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | 輸入用 | 輸出用 | ||
1,000 | 750 | XW2Z-R-I100C-75 | XW2Z-R-O100C-75 | ||
1,500 | 1,250 | XW2Z-R-I150C-125 | XW2Z-R-O150C-125 | ||
2,000 | 1,750 | XW2Z-R-I200C-175 | XW2Z-R-O200C-175 | ||
3,000 | 2,750 | XW2Z-R-I300C-275 | XW2Z-R-O300C-275 | ||
5,000 | 4,750 | XW2Z-R-I500C-475 | XW2Z-R-O500C-475 |
附接頭纜線/XW2Z型
數位輸入/輸出用(16點)
外觀 | 纜線長度L (mm) | 型號 | |
---|---|---|---|
500 | XW2Z-050A | ||
1,000 | XW2Z-100A | ||
1,500 | XW2Z-150A | ||
2,000 | XW2Z-200A | ||
3,000 | XW2Z-300A | ||
5,000 | XW2Z-500A |
數位輸入/輸出用(32點)
外觀 | 纜線長度L (mm) | 型號 | |
---|---|---|---|
500 | XW2Z-050B | ||
1,000 | XW2Z-100B | ||
1,500 | XW2Z-150B | ||
2,000 | XW2Z-200B | ||
3,000 | XW2Z-300B | ||
5,000 | XW2Z-500B |
■程式子局用輸出輸入接頭
適用的連接端子台轉換模組
支援纜線 | 連接產品型號 | 連接產品 (連接端子台轉換模組)接線方式 |
---|---|---|
XW2Z-[][][]A | XW2R-J20G-T | 十字螺絲型 M3 |
XW2R-E20G-T | 一字螺絲型 M3 | |
XW2R-P20G-T | 端子插入型 |
附適用接頭纜線
附接頭纜線/XW2Z型
數位輸入/輸出用(16點)
外觀 | 纜線長度L (mm) | 型號 | |
---|---|---|---|
500 | XW2Z-050A | ||
1,000 | XW2Z-100A | ||
1,500 | XW2Z-150A | ||
2,000 | XW2Z-200A | ||
3,000 | XW2Z-300A | ||
5,000 | XW2Z-500A |
環境抗耐性子局用周邊機器
通訊用周邊機器
環境抗耐性用(細線用 M12、微型接頭型)
種類 | 外觀 | 型號 | 內容 | ||
---|---|---|---|---|---|
隔離型組裝式接頭 (公) | XS2G-D5S7 | 通訊用 (插頭) | |||
隔離型組裝式接頭 (母) | XS2C-D5S7 | 通訊用 (插座) | |||
隔離型T型分流接頭 | DCN2-1 | 1分支接頭 | |||
隔離型終端阻抗 | DRS2-1 | 插頭型 | |||
DRS2-2 | 插座型 | ||||
隔離型附纜線接頭 | DCA1-5CNC5W1 | 長度 (L) 0.5m | 附兩側纜線接頭 | ||
DCA1-5CN01W1 | 長度 (L) 1m | ||||
DCA1-5CN02W1 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA1-5CN03W1 | 長度 (L) 3m | ||||
DCA1-5CN05W1 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA1-5CN10W1 | 長度 (L) 10m | ||||
DCA1-5CNC5F1 | 長度 (L) 0.5m | 附單側纜線接頭 (插座) | |||
DCA1-5CN01F1 | 長度 (L) 1m | ||||
DCA1-5CN02F1 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA1-5CN03F1 | 長度 (L) 3m | ||||
DCA1-5CN05F1 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA1-5CN10F1 | 長度 (L) 10m | ||||
DCA1-5CNC5H1 | 長度 (L) 0.5m | 附單側纜線接頭 (插頭) | |||
DCA1-5CN01H1 | 長度 (L) 1m | ||||
DCA1-5CN02H1 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA1-5CN03H1 | 長度 (L) 3m | ||||
DCA1-5CN05H1 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA1-5CN10H1 | 長度 (L) 10m | ||||
隔離型面板安裝用接頭(母) | DCA1-5CNC5P1 | 面板安裝用接頭 (插座) 附纜線0.5m | |||
XS2P-D522-2 | 面板安裝用接頭 (插座) 焊杯端子 | ||||
隔離型面板安裝用接頭(公) | DCA1-5CNC5M1 | 面板安裝用接頭 (插頭) 附纜線0.5m | |||
XS2M-D524-4 | 面板安裝用接頭 (插頭) 焊杯端子 | ||||
防水蓋 (插座用) | XS2Z-22 | 保護未使用的接頭部 | |||
防塵蓋 (插座用) | XS2Z-15 |
環境抗耐性用(細線用 M12、Smartclick微型接頭型)
種類 | 外觀 | 型號 | 內容 | ||
---|---|---|---|---|---|
隔離型 T型分流接頭 |
DCN2-1S | 1分支接頭 | |||
隔離型終端阻抗 | DRS2-1S | 插頭型 | |||
DRS2-2S | 插座型 | ||||
隔離型 附纜線接頭 |
DCA1-5CSC5W1 | 長度 (L) 0.5m | 附兩側纜線接頭 | ||
DCA1-5CS01W1 | 長度 (L) 1m | ||||
DCA1-5CS02W1 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA1-5CS03W1 | 長度 (L) 3m | ||||
DCA1-5CS05W1 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA1-5CS10W1 | 長度 (L) 10m | ||||
DCA1-5CSC5F1 | 長度 (L) 0.5m | 附單側纜線接頭 (插座) |
|||
DCA1-5CS01F1 | 長度 (L) 1m | ||||
DCA1-5CS02F1 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA1-5CS03F1 | 長度 (L) 3m | ||||
DCA1-5CS05F1 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA1-5CS10F1 | 長度 (L) 10m | ||||
DCA1-5CSC5H1 | 長度 (L) 0.5m | 附單側纜線接頭 (插頭) |
|||
DCA1-5CS01H1 | 長度 (L) 1m | ||||
DCA1-5CS02H1 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA1-5CS03H1 | 長度 (L) 3m | ||||
DCA1-5CS05H1 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA1-5CS10H1 | 長度 (L) 10m | ||||
隔離型 分流中繼盒 |
DCN2-S4C5H1 | 4埠型 纜線0.5m | |||
DCN2-S8C5H1 | 8埠型 纜線0.5m |
環境抗耐性用(粗線用 7/8-16UN、迷你接頭型)
種類 | 外觀 | 型號 | 內容 | ||
---|---|---|---|---|---|
隔離型 T型分支接頭 |
DCN3-11 | T型分支接頭 | |||
DCN3-12 | T型分支接頭 (支線出線接頭為M12型) |
||||
隔離型終端阻抗 | DRS3-1 | 插頭型 | |||
隔離型 附纜線接頭 | DCA2-5CN01W1 | 長度 (L) 1m | 附兩側纜線接頭 | ||
DCA2-5CN02W1 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA2-5CN05W1 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA2-5CN10W1 | 長度 (L) 10m | ||||
DCA2-5CN01F1 | 長度 (L) 1m | 附單側纜線接頭 (插座) |
|||
DCA2-5CN02F1 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA2-5CN05F1 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA2-5CN10F1 | 長度 (L) 10m | ||||
DCA2-5CN01H1 | 長度 (L) 1m | 附單側纜線接頭 (插頭) |
|||
DCA2-5CN02H1 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA2-5CN05H1 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA2-5CN10H1 | 長度 (L) 10m | ||||
DCA1-5CN01W5 | 長度 (L) 1m | 附兩側纜線接頭 纜線為細線 插座為M12型 |
|||
DCA1-5CN02W5 | 長度 (L) 2m | ||||
DCA1-5CN05W5 | 長度 (L) 5m | ||||
DCA1-5CN10W5 | 長度 (L) 10m | ||||
面板安裝用接頭 (母) |
DCA2-5CNC5P1 | 面板安裝用接頭 (插座) 附纜線0.5m |
|||
面板安裝用接頭 (公) |
DCA2-5CNC5M1 | 面板安裝用接頭 (插頭) 附纜線0.5m |
|||
面板安裝用接頭 (公) |
XS4M-D521-1 | 面板安裝用接頭 (插頭) 焊腳 |
|||
防水蓋 (插頭用) |
― | XS4Z-11 | 保護未使用的接頭部 | ||
防水蓋 (插座用) |
― | XS4Z-12 |
此商品的額定/性能相關資訊請洽詢。
(單位:mm)
此商品的外觀尺寸請洽詢。
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
DeviceNet 產品型錄 | SCEJ-003-TW5 [90369KB] |
2021年10月22日
20211022
|
DeviceNet 產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
DeviceNet Catalog | Q102-E1-29 [30686KB] |
Oct 03, 2022
20221003
|
DeviceNet Catalog |
XW2Z-R Data Sheet | G126-E1-02 [2435KB] |
Apr 03, 2017
20170403
|
XW2Z-R Data Sheet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw