名稱 | I/O類別 | 內部I/O共通線處理 | I/O 點數 |
I/O連接組態 | 電源電壓 | I/O規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
端子台型 數位I/O模組 | 數位輸入 | 支援NPN (⊕共通) | 16點 | M3端子台 | DC24V | DC/Tr | GT1-ID16 |
支援PNP (○-共通) | GT1-ID16-1 | ||||||
數位輸出 | 支援NPN (○-共通) | 0.5A DC/Tr | GT1-OD16 | ||||
支援PNP (⊕共通) | GT1-OD16-1 | ||||||
接頭型 數位I/O模組 | 數位輸入 | 支援NPN (⊕共通) | MOLEX製接頭 | DC/Tr | GT1-ID16MX | ||
支援PNP (○-共通) | GT1-ID16MX-1 | ||||||
數位輸出 | 支援NPN (○-共通) | 0.5A DC/Tr | GT1-OD16MX | ||||
支援PNP (⊕共通) | GT1-OD16MX-1 | ||||||
數位輸入 | 支援NPN (⊕共通) | 富士通製接頭 | DC/Tr | GT1-ID16ML | |||
支援PNP (○-共通) | GT1-ID16ML-1 | ||||||
數位輸出 | 支援NPN (○-共通) | 0.5A DC/Tr | GT1-OD16ML | ||||
支援PNP (⊕共通) | GT1-OD16ML-1 | ||||||
數位輸入 | 支援NPN (⊕共通) | D-SUB 25 Pin接頭 | DC/Tr | GT1-ID16DS | |||
支援PNP (○-共通) | GT1-ID16DS-1 | ||||||
數位輸出 | 支援NPN (○-共通) | 0.5A DC/Tr | GT1-OD16DS | ||||
支援PNP (⊕共通) | GT1-OD16DS-1 | ||||||
多點接頭型 數位I/O模組 | 數位輸入 | 支援NPN (⊕共通) | 32點 | 富士通製接頭 | DC/Tr | GT1-ID32ML | |
支援PNP (○-共通) | GT1-ID32ML-1 | ||||||
數位輸出 | 支援NPN (○-共通) | 0.5A DC/Tr | GT1-OD32ML | ||||
支援PNP (⊕共通) | GT1-OD32ML-1 |
GT1-ID / OD
產品特色
支援多重I/O端子模組的數位I/O模組
端子台型、接頭型、多點接頭型一應俱全。
端子台型的迴路部分可拆裝。 無需拆卸配線即可進行維護。
鋁軌安裝。
一般規格
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | ||
---|---|---|---|
消耗電流 * | 型號 | I/O介面 | 模組內 |
GT1-ID16 (-1) | 35mA以下 | ―― | |
GT1-OD16 (-1) | 35mA以下 | 9mA以下 | |
GT1-ID16MX (-1) | 35mA以下 | ―― | |
GT1-OD16MX (-1) | 35mA以下 | 9mA以下 | |
GT1-ID16ML (-1) | 35mA以下 | ―― | |
GT1-OD16ML (-1) | 35mA以下 | 9mA以下 | |
GT1-ID16DS (-1) | 35mA以下 | ―― | |
GT1-OD16DS (-1) | 35mA以下 | 9mA以下 | |
GT1-ID32ML (-1) | 55mA以下 | ―― | |
GT1-OD32ML (-1) | 65mA以下 | 11mA以下 | |
耐電壓 | AC500V | ||
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) | ||
耐振動 | 10~150Hz 重複振幅1.0mm 或70m/s2 | ||
耐衝擊 | 200m/s2 | ||
安裝方法 | 35mm鋁軌安裝 | ||
安裝強度 | 各方向100N (但鋁軌方向為10N以上) | ||
端子強度 | 拉伸強度100N | ||
螺絲鎖緊扭力 | 0.3~0.5N·m | ||
使用環境溫度 | -10~+55℃ (不可結冰結露) | ||
使用環境濕度 | 25~85% (不可結冰結露) | ||
保存環境溫度 | -25~+65℃ | ||
附屬品 | I/O模組連接纜線 (40mm) |
* 為全點(16點/32點)ON時的消耗電流,輸入用不含外部傳感器電流之值,輸出用不含外部負載電流之值。
輸入部規格
項目 型號 | GT1-ID[][] |
---|---|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 |
ON電壓 | 15V以上 (各輸入端子與V或G間) |
OFF電壓 | 5V以下 (各輸入端子與V或G間) |
OFF電流 | 1mA以下 |
絕緣方式 | 光耦合器絕緣 |
輸入顯示 | LED顯示 (黃色) |
輸出部規格
項目 型號 | GT1-OD[][] |
---|---|
額定輸出電流 | 0.5A/點 * |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 |
OFF延遲時間 | 1.0ms以下 |
殘留電壓 | 1.2V以下 |
漏電流 | 0.1mA以下 |
絕緣方式 | 光耦合器絕緣 |
輸出顯示 | LED顯示 (黃色) |
型號 | 總外部負載電流 |
---|---|
GT1-OD16/16MX/32ML (-1) | 4A |
GT1-OD16ML/16DS (-1) | 2.5A |
(單位:mm)
端子台型
GT1-ID16
GT1-ID16-1
GT1-OD16
GT1-OD16-1
(單位:mm)
接頭型
GT1-ID16MX
GT1-ID16MX-1
GT1-OD16MX
GT1-OD16MX-1
(單位:mm)
接頭型
GT1-ID16ML
GT1-ID16ML-1
GT1-OD16ML
GT1-OD16ML-1
(單位:mm)
※含附屬纜線
接頭型
GT1-ID16DS
GT1-ID16DS-1
GT1-OD16DS
GT1-OD16DS-1
(單位:mm)
※含附屬纜線
多點接頭型
GT1-ID32ML
GT1-ID32ML-1
GT1-OD32ML
GT1-OD32ML-1
(單位:mm)
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
DeviceNet 產品型錄 | SCEJ-003-TW5 [90369KB] |
2021年10月22日
20211022
|
DeviceNet 產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
DeviceNet Catalog | Q102-E1-29 [30686KB] |
Oct 03, 2022
20221003
|
DeviceNet Catalog |
XW2Z-R Data Sheet | G126-E1-02 [2435KB] |
Apr 03, 2017
20170403
|
XW2Z-R Data Sheet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw