- ●配備智慧型子局模組共用功能,強力支援監控裝置的運轉狀態與有效維護。
DRT2-[]D04CL(-1) / []D08C(-1) / []D08CL(-1) / []D16C(-1) / []D16CL(-1)
產品特色
高度環境抗耐性(IP67)的遠端I/O端子, 經濟實惠的輸入、輸出、及輸出輸入混合型一應俱全
環境抗耐性端子模組(高功能型)(電晶體型)
DRT2-[]D08C(-1)/[]D16C(-1)
達成高度的環境抗耐性,具防塵、防滴(IP67)作用。
無需輸入機器用電源配線。
可連接高負載的機器。(最大1.5A)
無需感測器等輸入機器用的電源配線。(輸出型則需要)
檢測及通知I/O配線的錯誤接地或斷線。
環境抗耐性端子模組(標準型)(電晶體型)
DRT2-[]D04CL(-1)/[]D08CL(-1)/[]D16CL(-1)
配備智慧型子局模組共用功能,強力支援監控裝置的運轉狀態與有效維護。
達成高度的環境抗耐性,具防塵、防滴(IP67)作用。
為提升與油壓閥機器的連接性,備有1接頭2點輸出型。(16點輸出/16點輸出輸入混合型)
環境抗耐性端子模組(高功能型)(電晶體型)
DRT2-[]D08C(-1)/[]D16C(-1)
規格 | I/O連接組態 | 內部迴路電源額定電壓 | I/O電源額定電壓 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 8點 | 感測器I/O接頭 | 由通訊連接器供應 | 由通訊連接器供應 | DRT2-ID08C |
支援PNP((-)共通) | DRT2-ID08C-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-)共通) | DC24V | DRT2-OD08C | |||
支援PNP((+)共通) | DRT2-OD08C-1 | |||||
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 16點 | 由通訊連接器供應 | DRT2-HD16C | ||
支援PNP((-)共通) | DRT2-HD16C-1 |
環境抗耐性端子模組(標準型)(電晶體型)
DRT2-[]D04CL(-1)/[]D08CL(-1)/[]D16CL(-1)
規格 | I/O連接組態 | 內部迴路 電源額定電壓 |
I/O電源 額定電壓 |
型號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 4點 | 感測器I/O接頭 | 由通訊連接器供應 | DC24V | DRT2-ID04CL |
支援PNP((-)共通) | DRT2-ID04CL-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-)共通) | DRT2-OD04CL | ||||
支援PNP((+)共通) | DRT2-OD04CL-1 | |||||
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 8點 | DRT2-ID08CL | |||
支援PNP((-)共通) | DRT2-ID08CL-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-)共通) | DRT2-OD08CL | ||||
支援PNP((+)共通) | DRT2-OD08CL-1 | |||||
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 16點 | DRT2-HD16CL | |||
支援PNP((-)共通) | DRT2-HD16CL-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-)共通) | DRT2-WD16CL | ||||
支援PNP((+)共通) | DRT2-WD16CL-1 | |||||
輸出輸入用 | 支援NPN(輸入(+)共通/輸出(-)共通) | 輸入8點/ 輸出8點 |
DRT2-MD16CL | |||
支援PNP(輸入(-)共通/輸出(+)共通) | DRT2-MD16CL-1 |
環境抗耐性端子模組(高功能型)(電晶體型)
DRT2-[]D08C(-1)/[]D16C(-1)
一般規格
型號 | DRT2-ID08C(-1) | DRT2-HD16C(-1) | DRT2-OD08C(-1) |
---|---|---|---|
通訊電源電壓 | DC11~25V(從通訊連接器供應) | ||
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | ||
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) | ||
通訊電源消耗電流 | 115mA以下(DC24V時) 90mA以下(DC11V時) |
200mA以下(DC24V時) 130mA以下(DC11V時) |
35mA以下(DC24V時) 60mA以下(DC11V時) |
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min | ||
耐衝擊 | 150m/s2 3軸6方向各3次 | ||
耐電壓 | AC500V(絕緣的迴路間) | ||
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(隔離迴路間) | ||
使用環境溫度 | -10~+55℃ | ||
使用環境濕度 | 25~85% (不可結露) | ||
使用環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 | ||
保存環境溫度 | -20~+65℃ | ||
保護構造 | IP67 | ||
安裝方法 | M5螺絲安裝(正面、背面皆要) | ||
安裝強度 | 100N | ||
通訊連接器強度 | 30N | ||
螺絲鎖合扭力 | 圓型接頭(通訊連接器、電源、I/O):0.39~0.49N·m M5 (自正面安裝模組):1.47~1.96N·m |
||
重量 | 340g以下 | 390g以下 | |
I/O電源用接頭 | - | 7/8-16UN | |
通訊用連接器 | M12 |
輸入部規格
8點輸入電晶體
型號 | DRT2-ID08C | DRT2-ID08C-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入8點 | |
ON電壓 | DC9V以上(各輸入端子與V間) | DC9V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 3.0mA以上/點(DC11V) 11.0mA以下/點(DC24V) |
|
感測器供應用電源電壓 | 通訊電源電壓+0V(Max) 通訊電源電壓-1.5V(Min) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
16點輸入電晶體
型號 | DRT2-HD16C | DRT2-HD16C-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入16點 | |
ON電壓 | DC9V以上(各輸入端子與V間) | DC9V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 3.0mA以上/點(DC17V時) 11.0mA以下/點(DC24V時) |
|
感測器供應用電源電壓 | 通訊電源電壓+0V(Max) 通訊電源電壓-1.5V(Min) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 16點/共通 |
輸出部規格
8點輸出電晶體
型號 | DRT2-OD08C | DRT2-OD08C-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出8點 | |
額定輸出電流 | 1.5A/點、 8.0A/共通 | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC1.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC1.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
環境抗耐性端子模組(標準型)(電晶體型)
DRT2-[]D04CL(-1)/[]D08CL(-1)/[]D16CL(-1)一般規格
型號 |
DRT2- ID04CL(-1) |
DRT2- OD04CL(-1) |
DRT2- ID08CL(-1) |
DRT2- OD08CL(-1) |
DRT2- HD16CL(-1) |
DRT2- WD16CL(-1) |
DRT2- MD16CL(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通訊電源電壓 | DC11~25V(從通訊連接器供應) | ||||||
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | ||||||
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) | ||||||
通訊電源消耗電流 | 35mA以下(DC24V時) 55mA以下(DC11V時) |
35mA以下(DC24V時) 50mA以下(DC11V時) |
40mA以下(DC24V時) 55mA以下(DC11V時) |
35mA以下(DC24V時) 55mA以下(DC11V時) |
40mA以下(DC24V時) 55mA以下(DC11V時) |
||
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min | ||||||
耐衝擊 | 150m/s2 3軸6方向各3次 | ||||||
耐電壓 | AC500V(絕緣的迴路間) | ||||||
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(隔離迴路間) | ||||||
使用環境溫度 | -10~+55℃ | ||||||
使用環境濕度 | 25~85%(不可結露) | ||||||
使用環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 | ||||||
保存環境溫度 | -20~+65℃ | ||||||
保護構造 | IP67 | ||||||
安裝方法 | M5螺絲安裝(正面、背面皆要) | ||||||
安裝強度 | 100N | ||||||
通訊連接器強度 | 30N | ||||||
螺絲鎖合扭力 | 圓型接頭(通訊連接器、電源、I/O):0.39~0.49N·m M5 (自正面安裝模組):1.47~1.96N·m |
||||||
重量 | 275g以下 | 390g以下 | |||||
I/O電源用接頭 | 7/8-16UN | ||||||
通訊用連接器 | M12 |
輸入部規格
4點輸入型
型號 | DRT2-ID04CL | DRT2-ID04CL-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入4點 | |
ON電壓 | DC15V以上(各輸入端子與V間) | DC15V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
I/O電源電壓 | DC20.4V~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 4點/共通 |
8點輸入型
型號 | DRT2-ID08CL | DRT2-ID08CL-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入8點 | |
ON電壓 | DC15V以上(各輸入端子與V間) | DC15V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
16點輸入型
型號 | DRT2-HD16CL | DRT2-HD16CL-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入16點 | |
ON電壓 | DC15V以上(各輸入端子與V間) | DC15V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 16點/共通 |
8點輸入/8點輸出型
型號 | DRT2-MD16CL | DRT2-MD16CL-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入8點 | |
ON電壓 | DC15V以上(各輸入端子與V間) | DC15V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
輸出部規格
4點輸出型
型號 | DRT2-OD04CL | DRT2-OD04CL-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出4點 | |
額定輸出電流 | 0.5A/點、 2.0A/共通 | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 4點/共通 |
8點輸出型
型號 | DRT2-OD08CL | DRT2-OD08CL-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出8點 | |
額定輸出電流 | 0.5A/點、 4.0A/共通 | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
16點輸出型
型號 | DRT2-WD16CL | DRT2-WD16CL-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出16點 | |
額定輸出電流 | 0.5A/點、 4.0A/共通 | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 16點/共通 |
8點輸入/8點輸出型
型號 | DRT2-MD16CL | DRT2-MD16CL-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出8點 | |
額定輸出電流 | 0.5A/點、 4.0A/共通 | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
註. 適用接頭的詳細資訊,請參閱「周邊機器」。
(單位:mm)
環境抗耐性端子模組(輸入8點/16點)(電晶體型)
DRT2-ID08C型
DRT2-ID08C-1型
DRT2-HD16C型
DRT2-HD16C-1型
環境抗耐性端子模組(輸出8點)
DRT2-OD08C型
DRT2-OD08C-1型
環境抗耐性端子模組(標準型)(電晶體型)
DRT2-ID04CL (-1)型
DRT2-OD04CL (-1)型
DRT2-ID08CL (-1)型
DRT2-OD08CL (1)型
DRT2-HD16CL (-1)型
DRT2-WD16CL (-1)型
DRT2-MD16CL (-1)型
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
DeviceNet 產品型錄 | SCEJ-003-TW5 [90369KB] |
2021年10月22日
20211022
|
DeviceNet 產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
DeviceNet Catalog | Q102-E1-29 [30686KB] |
Oct 03, 2022
20221003
|
DeviceNet Catalog |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw