規格 | I/O端子 | 內部迴路 電源額定電壓 |
I/O電源額定電壓 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 16點 | e-CON接頭 | 由通訊連接器供應 | 由通訊連接器供應 | DRT2-ID16S |
支援PNP((-)共通) | DRT2-ID16S-1 | |||||
輸出輸入用 | 支援NPN(輸入(+)共通/輸出(-)共通) | 輸入8點/ 輸出8點 |
輸出部由外部供應 | DRT2-MD16S | ||
支援PNP(輸入(-)共通/輸出(+)共通) | DRT2-MD16S-1 |
DRT2-[]D16S(-1)
產品特色
配備業界標準的e-CON接頭, 無需專用工具即可輕鬆連接出線型感測器
配備智慧型子局模組共用功能,強力支援監控裝置的運轉狀態與有效維護。
支援業界標準e-CON接頭的數位輸入端子模組。
無需特殊工具即可輕鬆施工。減少配線所需工時。
配備負載短路檢測功能。
一般規格
項目 型號 | DRT2-ID16S(-1) | DRT2-MD16S(-1) |
---|---|---|
通訊電源電壓 | DC11~25V | |
通訊電源消耗電流 | 45mA以下(DC24V時)、80mA以下(DC11V時) | |
模組電源電壓 | 不需要(由通訊連接器供應) | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
消耗電流 | 通訊電源 : 230mA以下 | 通訊電源 : 135mA以下 |
耐電壓 | AC500V(絕緣的迴路間) | |
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) | |
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min | |
耐衝擊 | 150m/s2 3軸6方向各3次 | |
安裝方法 | 35mm鋁軌安裝或M4螺絲安裝 | |
螺絲鎖緊扭力 | M2(通訊連接器固定用螺絲) : 0.26~0.3N・m M4(模組安裝用) : 0.6~0.98N・m |
|
使用環境溫度 | -10~+55℃ | |
使用環境濕度 | 25~85%RH(不可結露) | |
保存環境溫度 | -20~+65℃ | |
重量 | 90g以下 | 95g以下 |
輸出部規格
輸入8點/輸出8點型
型號 | DRT2-MD16S | DRT2-MD16S-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出8點 | |
額定輸出電流 | 0.3A/點、2.4A/共通 | 0.3A/點、1.6A/共通 |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.3A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.3A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 | |
負載短路檢測電流 | 2.4A以上/共通 | 1.6A以上/共通 |
輸入部規格
輸入16點型
型號 | DRT2-ID16S | DRT2-ID16S-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸入點數 | 輸入16點 | |
ON電壓 | DC9V以上(各輸入端子與V間) | DC9V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1mA以下 | |
輸入電流 | 11mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC11V時) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 16點/共通 | |
感測器短路檢測電流 | 感測器短路檢測為監控以下輸入接點組合的合計電流。 IN0/IN1、IN2/IN3、IN4/IN5、IN6/IN7、IN8/IN9、 IN10/IN11、IN12/IN13、IN14/IN15 |
輸入8點/輸出8點型
型號 | DRT2-MD16S | DRT2-MD16S-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入8點 | |
ON電壓 | DC9V以上(各輸入端子與V間) | DC9V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1mA以下 | |
輸入電流 | 11mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC11V時) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 | |
感測器短路檢測電流 | 感測器短路檢測為監控以下輸入接點組合的合計電流。 IN0/IN1、IN2/IN3、IN4/IN5、IN6/IN7 |
(單位:mm)
DRT2-ID16S(-1)
DRT2-MD16S(-1)
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
DeviceNet 產品型錄 | SCEJ-003-TW5 [90369KB] |
2021年10月22日
20211022
|
DeviceNet 產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
DeviceNet Catalog | Q102-E1-29 [30686KB] |
Oct 03, 2022
20221003
|
DeviceNet Catalog |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw