規格 | I/O端子 | 內部迴路 電源額定電壓 |
I/O電源 額定電壓 |
型號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 32點 | MIL型接頭 | 由通訊連接器供應 | DC24V | DRT2-ID32ML |
支援PNP((-)共通) | DRT2-ID32ML-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-)共通) | DRT2-OD32ML | ||||
支援PNP((+)共通) | DRT2-OD32ML-1 | |||||
輸入輸出用 | 支援NPN(輸入(+)共通/ 輸出(-)共通) |
輸入16點/ 輸出16點 |
DRT2-MD32ML | |||
支援PNP(輸入(-)共通/ 輸出(+)共通) |
DRT2-MD32ML-1 | |||||
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 16點 | MIL型接頭 | DRT2-ID16ML | ||
支援PNP((-)共通) | DRT2-ID16ML-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-)共通) | DRT2-OD16ML | ||||
支援PNP((+)共通) | DRT2-OD16ML-1 | |||||
輸入用 | 支援NPN((+)共通) |
MIL型接頭 附屬品10cm) |
DRT2-ID16MLX | |||
支援PNP((-)共通) | DRT2-ID16MLX-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-)共通) | DRT2-OD16MLX | ||||
支援PNP((+)共通) | DRT2-OD16MLX-1 | |||||
安裝金具 | SRT2-ATT02 |
DRT2-[]D32ML(-1) / []D16ML(-1)
產品特色
超小型尺寸16點、32點的遠端端子模組
與介面(D-SUB等)轉換專用機板組合下,能與多種I/O介面連接。
寬35mm×深60mm×高80mm。
一般規格
通訊電源電壓 | DC11~DC25V(從通訊連接器供應) |
---|---|
通訊電源消耗電流 | DRT2-ID16ML (-1)型:40mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時) DRT2-ID16MLX (-1)型:40mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時) DRT2-OD16ML (-1)型:45mA以下(DC24V時)、75mA以下(DC11V時) DRT2-OD16MLX (-1)型:45mA以下(DC24V時)、75mA以下(DC11V時) DRT2-ID32ML (-1)型:55mA以下(DC24V時)、100mA以下(DC11V時) DRT2-OD32ML (-1)型:70mA以下(DC24V時)、120mA以下(DC11V時) DRT2-MD32ML (-1)型:60mA以下(DC24V時)、110mA以下(DC11V時) |
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) |
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 |
耐衝撃 | 150m/s2 |
耐電壓 | AC500V(絕緣的迴路間) |
絕緣阻抗 | 20MΩ以上 |
使用環境溫度 | -10~+55℃ |
使用環境濕度 | 25~85%(不可結露) |
使用環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 |
保存環境溫度 | -25~+65℃ |
安裝方法 | 35mm鋁軌安裝 |
重量 | 120g以下 * |
* DRT2-ID16MLX (-1)型、DRT2-OD16MLX (-1)型附屬的接頭纜線為10g以下。
輸入部規格
32點輸入接頭型
項目 型號 | DRT2-ID32ML | DRT2-ID32ML-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入32點 | |
ON電壓 | DC17V以上(各輸入端子與V間) | DC17V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 32點/共通 |
16點輸入/16點輸出接頭型
16點輸入接頭型
型號 | DRT2-MD32ML DRT2-ID16ML DRT2-ID16MLX |
DRT2-MD32ML-1 DRT2-ID16ML-1 DRT2-ID16MLX-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入16點 | |
ON電壓 | DC17V以上(各輸入端子與V間) | DC17V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
最大同時輸入點數 | 16點 | |
各共通的迴路數 | 16點/共通 |
輸出部規格
32點輸出接頭型
型號 | DRT2-OD32ML | DRT2-OD32ML-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出32 點 | |
額定輸出電流 | 0.3A/點 4A/共通 * | |
残留電壓 | 1.2V以下(DC0.3A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.3A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 32點/共通 |
*使用的總外部負載電流請勿超過4A。
使用時,V端子與G端子的各端子請勿超過1A。
16點輸入/16點輸出接頭型
16點輸出接頭型
型號 | DRT2-MD32ML DRT2-OD16ML DRT2-OD16MLX |
DRT2-MD32ML-1 DRT2-OD16ML-1 DRT2-OD16MLX-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出16點 | |
額定輸出電流 | 0.3A/點 2A/共通 * | |
残留電壓 | 1.2V以下(DC0.3A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.3A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 16點/共通 |
*使用的總外部負載電流請勿超過2A。
使用時,V端子與G端子的各端子請勿超過1A。
(單位:mm)
DRT2-ID32ML (-1)型
DRT2-OD32ML (-1)型
DRT2-MD32ML (-1)型
( )中為參考尺寸。
DRT2-ID16ML (-1)型
DRT2-OD16ML (-1)型
DRT2-ID16MLX (-1)型
DRT2-OD16MLX (-1)型
( )中為參考尺寸。
安裝金具B (選購品)
SRT2-ATT02型
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
DeviceNet 產品型錄 | SCEJ-003-TW5 [90369KB] |
2021年10月22日
20211022
|
DeviceNet 產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
DeviceNet Catalog | Q102-E1-29 [30686KB] |
Oct 03, 2022
20221003
|
DeviceNet Catalog |
XW2Z-R Data Sheet | G126-E1-02 [2435KB] |
Apr 03, 2017
20170403
|
XW2Z-R Data Sheet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw