規格 | I/O端子 | 內部迴路 電源額定電壓 |
I/O電源額定電壓 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 16點 | M3螺絲端子 | 由通訊連接器供應 | DC24V | DRT2-ID16TA |
支援PNP((-))共通) | DRT2-ID16TA-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-))共通) | DRT2-OD16TA | ||||
支援PNP((+))共通) | DRT2-OD16TA-1 | |||||
輸入出用 | 支援NPN(輸入(+))共通/ 輸出(-))共通) |
輸入8點/ 輸出8點 |
DRT2-MD16TA | |||
支援PNP(輸入(-))共通/ 輸出(+))共通) |
DRT2-MD16TA-1 |
DRT2-[]D16TA(-1)
產品特色
無需螺絲,容易辨別配線部位的 3段端子台型智慧型子局
配線容易, 無需螺絲, 且容易辨別配線部位。
不需要中繼端子模組。
迴路部採用匣盒裝卸式構造。
一般規格
通訊電源電壓 | DC11~DC25V (從通訊連接器供應) |
---|---|
通訊電源消耗電流 | 45mA以下(DC24V時)、80mA以下(DC11V時) |
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) |
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min |
耐衝撃 | 150m/s23軸6方向各3次 |
耐電壓 | AC500V (絕緣的迴路間) |
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(絕緣的迴路間) |
使用環境溫度 | -10~+55℃ |
使用環境濕度 | 25~85% (不可結露) |
使用環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 |
保存環境溫度 | -20~+65℃ |
安裝方法 | 35mm鋁軌安裝、M4螺絲安裝皆可 |
螺絲鎖緊扭力 | M2 (通訊連接器固定用螺絲):0.26~0.3N·m M3 (接線螺絲) : 0.5N·m M3 (安裝螺絲) : 0.5N·m M4 (模組安裝用):0.6~0.98N·m |
重量 | 300g以下 |
輸入部規格
16點輸入電晶體型
型號 | DRT2-ID16TA | DRT2-ID16TA-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入16點 | |
ON電壓 | DC15V以上(各輸入端子與V間) | DC15V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
8點輸入/8點輸出電晶體型
型號 | DRT2-MD16TA | DRT2-MD16TA-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入8點 | |
ON電壓 | DC15V以上(各輸入端子與V間) | DC15V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
輸出部規格
16點輸出電晶體型
型號 | DRT2-OD16TA | DRT2-OD16TA-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出16點 | |
額定輸出電流 | 0.5A/點 | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
8點輸入/8點輸出電晶體型
型號 | DRT2-MD16TA | DRT2-MD16TA-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出8點 | |
額定輸出電流 | 0.5A/點 | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
(單位:mm)
DRT2-ID16TA (-1)型
DRT2-OD16TA (-1)型
DRT2-MD16TA (-1)型
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
DeviceNet 產品型錄 | SCEJ-003-TW5 [90369KB] |
2021年10月22日
20211022
|
DeviceNet 產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
DeviceNet Catalog | Q102-E1-29 [30686KB] |
Oct 03, 2022
20221003
|
DeviceNet Catalog |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw