規格 | I/O連接組態 | 內部迴路 電源額定電壓 |
I/O電源額定電壓 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 16點 | M3 螺絲端子 |
由通訊連接器供應 | DC24V | DRT2-ID16 |
支援PNP((-)共通) | DRT2-ID16-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-)共通) | DRT2-OD16 | ||||
支援PNP((+)共通) | DRT2-OD16-1 | |||||
入輸出用 | 支援NPN(輸入(+)共通/ 輸出(-)共通) |
輸入8點/ 輸出8點 |
DRT2-MD16 | |||
支援PNP(輸入(-)共通/ 輸出(+)共通) |
DRT2-MD16-1 | |||||
輸入用 | 支援NPN((+)共通) | 8點 | DRT2-ID08 | |||
支援PNP((-)共通) | DRT2-ID08-1 | |||||
輸出用 | 支援NPN((-)共通) | 8點 | DRT2-OD08 | |||
支援PNP((+)共通) | DRT2-OD08-1 |
![DRT2-[]D08(-1) / []D16(-1)](/upload/product/omron/bot/omron_146/picture.jpg)
DRT2-[]D08(-1) / []D16(-1)
產品特色
可擴充I/O的電晶體型
可收集維護系統等各式各樣的資料,且絲毫不影響生產相關的控制系統。
可透過網路輕鬆監控通訊電源電壓,並收集、管理老化劣化、設備運轉的資訊等。
可增設擴充I/O模組。
以通訊速度零設定化及端子台拆裝構造等特點,提升維護性能。
擴充模組
1台I/O子局(DRT2-ID16 (-1) /OD16 (-1)型/DRT2-ROS16型)可組合1台擴充模組。
擴充模組有下述類型,依組合可彈性擴充點數。
型號 | I/O點數 |
---|---|
XWT-ID08 | 8點輸入(支援NPN) |
XWT-ID08-1 | 8點輸入(支援PNP) |
XWT-OD08 | 8點輸出(支援NPN) |
XWT-OD08-1 | 8點輸出(支援PNP) |
XWT-ID16 | 16點輸入(支援NPN) |
XWT-ID16-1 | 16點輸入(支援PNP) |
XWT-OD16 | 16點輸出(支援NPN) |
XWT-OD16-1 | 16點輸出(支援PNP) |
一般規格
通訊電源電壓 | DC11~25V |
---|---|
模組電源電壓 | 不需要(由通訊連接器供應) |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
通訊電源消耗電流 | DRT2-ID08 (-1)型:40mA以下(DC24V時)、70mA以下(DC11V時) DRT2-OD08型:40mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時) DRT2-OD08-1型:35mA以下(DC24V時)、55mA以下(DC11V時) DRT2-ID16 (-1)型:40mA以下(DC24V時)、65mA以下(DC11V時) DRT2-OD16 (-1)型:35mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時) DRT2-MD16 (-1)型:40mA以下(DC24V時)、65mA以下(DC11V時) |
耐電壓 | AC500V(絕緣的迴路間) |
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) |
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min |
耐衝擊 | 150m/s2 3軸6方向各3次 |
安裝方法 | 35mm鋁軌安裝 |
螺絲鎖緊扭力 | M3 (電源、I/O端子):0.5N·m |
使用環境溫度 | -10~+55℃ |
使用環境濕度 | 25~85%(不可結露) |
保存環境溫度 | -25~+65℃ |
重量 | DRT2-ID08(-1)/OD08(-1)型 : 135g以下 DRT2-MD16(-1)型 : 145g以下 DRT2-ID16(-1)/OD16(-1)型 : 140g以下 |
輸入部規格
8點輸入電晶體型
型號 | DRT2-ID08 | DRT2-ID08-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入8點 | |
ON電壓 | DC15V以上(各輸入端子與V間) | DC15V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
16點輸入電晶體型
型號 | DRT2-ID16 | DRT2-ID16-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入16點 | |
ON電壓 | DC15V以上(各輸入端子與V間) | DC15V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 16點/共通 |
8點輸入/8點輸出電晶體型
型號 | DRT2-MD16 | DRT2-MD16-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸入8點 | |
ON電壓 | DC15V以上(各輸入端子與V間) | DC15V以上(各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下(各輸入端子與V間) | DC5V以下(各輸入端子與G間) |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
輸出部規格
8點輸出電晶體型
型號 | DRT2-OD08 | DRT2-OD08-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出8點 | |
額定輸出電流 | 0.5A/點、 4.0A/共通 | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1ms以下 | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
16點輸出電晶體型
型號 | DRT2-OD16 | DRT2-OD16-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出16點 | |
額定輸出電流 | 0.5A/點、 4.0A/共通 | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.5A、(DC0.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.5A、(DC0.5A、各輸出端子與G間) |
漏電流 | 0.1ms以下 | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 16點/共通 |
8點輸入/8點輸出電晶體型
型號 | DRT2-MD16 | DRT2-MD16-1 |
---|---|---|
內部I/O共通線處理 | 支援NPN | 支援PNP |
輸出輸入點數 | 輸出8點 | |
額定輸出電流 | 0.5A/點、 4.0A/共通 | |
殘留電壓 | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與G間) | 1.2V以下(DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1ms以下 | |
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |
各共通的迴路數 | 8點/共通 |
(單位:mm)
DRT2-ID16(-1)型
DRT2-OD16(-1)型
DRT2-ID08(-1)型
DRT2-OD08(-1)型
DRT2-MD16(-1)型
![DRT2-[]D08(-1) / []D16(-1) 外觀尺寸 2 DRT2-ID16(-1)_Dim](/upload/product/omron/bot/omron_146/7c8812350d4c87f2f722e5407950d0b1.gif)
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
![]() |
SCEJ-003-TW5 [90369KB] |
2021年10月22日
20211022
|
DeviceNet 產品型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
![]() |
Q102-E1-29 [30686KB] |
Oct 03, 2022
20221003
|
DeviceNet Catalog |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw