名稱 | 規格 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|
螺絲式端子台型 3段端子台 |
輸入 | 8點 | NPN | 無斷線、短路檢測功能 | CRT1-ID08TA |
PNP | CRT1-ID08TA-1 | ||||
輸出 | NPN | CRT1-OD08TA | |||
PNP | CRT1-OD08TA-1 | ||||
輸入 | 16點 | NPN | CRT1-ID16TA | ||
PNP | CRT1-ID16TA-1 | ||||
輸出 | NPN | CRT1-OD16TA | |||
PNP | CRT1-OD16TA-1 | ||||
輸入/輸出 | 輸入8點/輸出8點 | NPN | CRT1-MD16TA | ||
PNP | CRT1-MD16TA-1 | ||||
輸入 | 8點 | NPN | 有斷線、短路檢測功能 | CRT1-ID08TAH | |
PNP | CRT1-ID08TAH-1 | ||||
輸出 | NPN | CRT1-OD08TAH | |||
PNP | CRT1-OD08TAH-1 | ||||
輸入 | 16點 | NPN | CRT1-ID16TAH | ||
PNP | CRT1-ID16TAH-1 | ||||
輸出 | NPN | CRT1-OD16TAH | |||
PNP | CRT1-OD16TAH-1 | ||||
輸入/輸出 | 輸入8點/輸出8點 | NPN | CRT1-MD16TAH | ||
PNP | CRT1-MD16TAH-1 |
CRT1-[]D08TA(-1) / []D16TA(-1) / []D08TAH(-1) / []D16TAH(-1)
產品特色
不需要中繼端子台、接合!容易辨別每一點共用的配線部位之智慧子局模組
配線容易,無需接合,容易辨別配線部位。
啟動容易的通訊電源監控功能。
可收集設備因長年使用而老化、設備運轉資訊等安全系統的各種資料,有助於提高生產力。(智慧子局模組功能)
免通訊速度設定開關;位址設定採用旋轉開關,減少設定失誤。
採用通訊部接頭化與I/O裝卸端子台,無須拆下配線即可進行維修。
搭載斷線、短路檢測功能。
一般規格
項目 | 規格、性能 |
---|---|
通訊電源電壓 | DC14~26.4V |
I/O電源電壓 *1 | DC20.4~26.4V (DC24V -15~+10%) |
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) |
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min |
耐衝擊 | 150m/s2 (3軸6向各3次) |
耐電壓 | AC500V (隔離迴路之間) |
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(隔離迴路之間) |
使用環境溫度 | -10~+55℃ |
使用環境濕度 | 25~85% (不可結露) |
使用環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 |
保存溫度 | -25~+65℃ |
保存濕度 | 25~85% (不可結露) |
端子台螺絲的鎖合扭力 *2 | M3 (接線螺絲) : 0.5N·m M3 (安裝螺絲) : 0.5N·m |
安裝方法 | 利用DIN35mm鋁軌、M4螺絲或安裝金具來安裝 (依機種而異) |
*2. 僅安裝了螺絲式端子台的子局模組
輸入部規格
8點輸入模組(3段端子台)
型號 | CRT1-ID08TA | CRT1-ID08TA-1 | CRT1-ID08TAH | CRT1-ID08TAH-1 |
---|---|---|---|---|
輸出輸入點數 | 輸入8點 | |||
內部I/O通用 | 支援NPN | 支援PNP | 支援NPN | 支援PNP |
ON電壓 | DC15V以上 (各輸入端子與V間) |
DC15V以上 (各輸入端子與G間) |
DC10.5V以上 (各輸入端子與V間) |
DC10.5V以上 (各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下 (各輸入端子與V間) |
DC5V以下 (各輸入端子與G間) |
―― | ―― |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|||
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |||
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |||
感測器電源短路檢測 | ―― | 在50mA/點以上動作 | ||
未連接檢測 | ―― | 在0.3mA/點以下動作 | ||
共用的迴路數 | 8點/共用 | |||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 | |||
輸入顯示 | LED顯示(黃色) | |||
安裝方法 | 鋁軌安裝 | |||
饋電型 | 多饋電型 | |||
輸入連接機器供應電流 | 100mA/點 | 50mA/点 | ||
通訊電源消耗電流 | 30mA以下(電源電壓 DC24V時) 50mA以下(電源電壓 DC14V時) |
35mA以下(電源電壓 DC24V時) 60mA以下(電源電壓 DC14V時) |
||
I/O電源消耗電流 | 5mA以下(電源電壓 DC24V時) | 25mA以下(電源電壓 DC24V時) | ||
重量 | 190g以下 | 200g以下 |
型號 | CRT1-ID16TA | CRT1-ID16TA-1 | CRT1-ID16TAH | CRT1-ID16TAH-1 |
---|---|---|---|---|
輸出輸入點數 | 輸入16點 | |||
內部I/O通用 | 支援NPN | 支援PNP | 支援NPN | 支援PNP |
ON電壓 | DC15V以上 (各輸入端子與V間) |
DC15V以上 (各輸入端子與G間) |
DC10.5V以上 (各輸入端子與V間) |
DC10.5V以上 (各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下 (各輸入端子與V間) |
DC5V以下 (各輸入端子與G間) |
―― | ―― |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|||
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |||
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |||
感測器電源短路檢測 | ―― | 在50mA/點以上動作 | ||
未連接檢測 | ―― | 在0.3mA/點以下動作 | ||
共用的迴路數 | 8點/共用 | |||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 | |||
輸入顯示 | LED顯示(黃色) | |||
安裝方法 | 鋁軌安裝 | |||
饋電型 | 多饋電型 | |||
通訊電源消耗電流 | 40mA以下(電源電壓 DC24V時) 55mA以下(電源電壓 DC14V時) |
40mA以下(電源電壓 DC24V時) 70mA以下(電源電壓 DC14V時) |
||
I/O電源消耗電流 | 5mA以下(電源電壓 DC24V時) | 25mA以下(電源電壓 DC24V時) | ||
重量 | 330g以下 | 340g以下 |
輸出部規格
8點輸出模組(3段端子台)
型號 | CRT1-OD08TA | CRT1-OD08TA-1 | CRT1-OD08TAH | CRT1-OD08TAH-1 |
---|---|---|---|---|
輸出輸入點數 | 輸出8點 | |||
內部I/O通用 | 支援NPN | 支援PNP | 支援NPN | 支援PNP |
額定輸出電流 | 0.5A/點、2A/共用 | |||
殘留電壓 | 1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與G間) |
1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與V間) |
1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與G間) |
1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |||
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |||
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |||
負載短路檢測 | ―― | 有 | ||
斷線檢測 | ―― | 在3mA/點以下動作(3mA以上不檢測) | ||
共用的迴路數 | 8點/共用 | |||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 | |||
輸出顯示 | LED顯示(黃色) | |||
安裝方法 | 鋁軌安裝 | |||
饋電型 | 多饋電型 | |||
輸出連接機器供應電流 | 100mA/點 | |||
通訊電源消耗電流 | 35mA以下(電源電壓 DC24V時) 55mA以下(電源電壓 DC14V時) |
|||
I/O電源消耗電流 | 15mA以下(電源電壓 DC24V時) | 35mA以下(電源電壓 DC24V時) | ||
通訊錯誤時的輸出保持 | 可選擇保持/清除(利用CX-Integrator) | |||
重量 | 190g以下 |
型號 | CRT1-OD16TA | CRT1-OD16TA-1 | CRT1-OD16TAH | CRT1-OD16TAH-1 |
---|---|---|---|---|
輸出輸入點數 | 輸出16點 | |||
內部I/O通用 | 支援NPN | 支援PNP | 支援NPN | 支援PNP |
額定輸出電流 | 0.5A/點、2A/共用 | |||
殘留電壓 | 1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與G間) |
1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與V間) |
1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與G間) |
1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |||
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |||
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |||
負載短路檢測 | ―― | 有 | ||
斷線檢測 | ―― | 在3mA/點以下動作(3mA以上不檢測) | ||
共用的迴路數 | 8點/共用 | |||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 | |||
輸出顯示 | LED顯示(黃色) | |||
安裝方法 | 鋁軌安裝 | |||
饋電型 | 多饋電型 | |||
通訊電源消耗電流 | 45mA以下(電源電壓 DC24V時) 65mA以下(電源電壓 DC14V時) |
40mA以下(電源電壓 DC24V時) 70mA以下(電源電壓 DC14V時) |
||
I/O電源消耗電流 | 15mA以下(電源電壓 DC24V時) | 35mA以下(電源電壓 DC24V時) | ||
通訊錯誤時的輸出保持 | 可選擇保持/清除(利用CX-Integrator) | |||
重量 | 330g以下 |
輸出輸入部規格
8點輸入/8點輸出模組(3段端子台)
共通部規格
型號 | CRT1-MD16TA | CRT1-MD16TA-1 | CRT1-MD16TAH | CRT1-MD16TAH-1 |
---|---|---|---|---|
安裝方法 | 鋁軌安裝 | |||
通訊電源消耗電流 | 40mA以下(電源電壓 DC24V時) 60mA以下(電源電壓 DC14V時) |
40mA以下(電源電壓 DC24V時) 70mA以下(電源電壓 DC14V時) |
||
重量 | 330g以下 | 340g以下 |
型號 | CRT1-MD16TA | CRT1-MD16TA-1 | CRT1-MD16TAH | CRT1-MD16TAH-1 |
---|---|---|---|---|
輸出輸入點數 | 輸入8點 | |||
內部I/O通用 | 支援NPN | 支援PNP | 支援NPN | 支援PNP |
ON電壓 | DC15V以上 (各輸入端子與V間) |
DC15V以上 (各輸入端子與G間) |
DC10.5V以上 (各輸入端子與V間) |
DC10.5V以上 (各輸入端子與G間) |
OFF電壓 | DC5V以下 (各輸入端子與V間) |
DC5V以下 (各輸入端子與G間) |
―― | ―― |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
輸入電流 | 6.0mA以下/點(DC24V時) 3.0mA以上/點(DC17V時) |
|||
ON延遲時間 | 1.5ms以下 | |||
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |||
感測器電源短路檢測 | ―― | 在50mA/點以上動作 | ||
未連接檢測 | ―― | 在0.3mA/點以上動作 | ||
共用的迴路數 | 8點/共用 | |||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 | |||
輸入顯示 | LED顯示(黃色) | |||
饋電型 | 多饋電型 | |||
I/O電源消耗電流 | 5mA以下(電源電壓 DC24V時) | 25mA以下(電源電壓 DC24V時) |
型號 | CRT1-MD16TA | CRT1-MD16TA-1 | CRT1-MD16TAH | CRT1-MD16TAH-1 |
---|---|---|---|---|
輸出輸入點數 | 輸出8點 | |||
內部I/O通用 | 支援NPN | 支援PNP | 支援NPN | 支援PNP |
額定輸出電流 | 0.5A/點、2A/共用 | |||
殘留電壓 | 1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與G間) |
1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與V間) |
1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與G間) |
1.2V以下 (DC0.5A、各輸出端子與V間) |
漏電流 | 0.1mA以下 | |||
ON延遲時間 | 0.5ms以下 | |||
OFF延遲時間 | 1.5ms以下 | |||
負載短路檢測 | ―― | 有 | ||
斷線檢測 | ―― | 在3mA/點以下動作(3mA以上不檢測) | ||
共用的迴路數 | 8點/共用 | |||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 | |||
輸出顯示 | LED顯示(黃色) | |||
I/O電源消耗電流 | 15mA以下(電源電壓 DC24V時) | 35mA以下(電源電壓 DC24V時) | ||
通訊錯誤時的輸出保持 | 可選擇保持/清除(利用CX-Integrator) |
(單位:mm)
CRT1-ID08TA (-1)型
CRT1-ID08TAH (-1)型
CRT1-OD08TA (-1)型
CRT1-OD08TAH (-1)型
CRT1-ID16TA (-1)型
CRT1-ID16TAH (-1)型
CRT1-OD16TA (-1)型
CRT1-OD16TAH (-1)型
CRT1-MD16TA (-1)型
CRT1-MD16TAH (-1)型
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
CompoNet 型錄 | SBCD-049-TW5 [34493KB] |
2022年10月14日
20221014
|
CompoNet 型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
CompoNet Catalog | P056-E1-17 [3969KB] |
Oct 03, 2022
20221003
|
CompoNet Catalog |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw