•纜線顏色有藍色、黃色與綠色三色可供選用。
•纜線長0.2m~20m有12種(LSZH)、0.5~20m的有10種(PUR)。
註. PUR纜線採用由編織帶與鋁製隔離帶結合而成的雙重隔離結構。
LSZH纜線為使用鋁製隔離帶的單層屏蔽隔離構造,但通訊、雜訊特性經過確認符合規格值。
*Low Smoke Zero Halogen纜線
不需使用壓線鉗等專用工具,即可輕鬆在現場組裝乙太網路纜線。
・抗雜訊效果更高的強化隔離纜線規格。推薦用於EtherCAT通訊。
・除纜線的雙重屏蔽隔離構造外,M12接頭處還新增銅箔膠帶,增強通訊性能 (參照下圖)。
以上數據為蔽公司的實驗結果,恕不保證客戶在實際環境與條件下操作的隔離效果與此相同。
與無隔離產品的數據差異。數字越大,隔離效果越高。
形狀 | 種類 | 類別 | 纜線被覆材質 | 纜線顏色 | 纜線長度(m) | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
兩側接頭纜線 (RJ45/RJ45) |
Cat.6A | LSZH | 藍色 | 0.2 | XS6W-6LSZH8SS20CM-B |
0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-B | |||||
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-B | |||||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-B | |||||
1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-B | |||||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-B | |||||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-B | |||||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-B | |||||
7.5 | XS6W-6LSZH8SS750CM-B | |||||
10 | XS6W-6LSZH8SS1000CM-B | |||||
15 | XS6W-6LSZH8SS1500CM-B | |||||
20 | XS6W-6LSZH8SS2000CM-B | |||||
![]() |
黃色 | 0.2 | XS6W-6LSZH8SS20CM-Y | |||
0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | |||||
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | |||||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | |||||
1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-Y | |||||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | |||||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | |||||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | |||||
7.5 | XS6W-6LSZH8SS750CM-Y | |||||
10 | XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y | |||||
15 | XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y | |||||
20 | XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y | |||||
![]() |
綠色 | 0.2 | XS6W-6LSZH8SS20CM-G | |||
0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-G | |||||
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-G | |||||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-G | |||||
1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-G | |||||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-G | |||||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-G | |||||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-G | |||||
7.5 | XS6W-6LSZH8SS750CM-G | |||||
10 | XS6W-6LSZH8SS1000CM-G | |||||
15 | XS6W-6LSZH8SS1500CM-G | |||||
20 | XS6W-6LSZH8SS2000CM-G | |||||
![]() |
Cat.5 | PUR | 綠色 | 0.5 | XS6W-5PUR8SS50CM-G | |
1 | XS6W-5PUR8SS100CM-G | |||||
1.5 | XS6W-5PUR8SS150CM-G | |||||
2 | XS6W-5PUR8SS200CM-G | |||||
3 | XS6W-5PUR8SS300CM-G | |||||
5 | XS6W-5PUR8SS500CM-G | |||||
7.5 | XS6W-5PUR8SS750CM-G | |||||
10 | XS6W-5PUR8SS1000CM-G | |||||
15 | XS6W-5PUR8SS1500CM-G | |||||
20 | XS6W-5PUR8SS2000CM-G |
形狀 | 纜線類型 | 種類 | 纜線顏色: | 纜線長度( m) | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
標準纜線 | 插頭單側接頭纜線(M12直線) | 淺藍色 | 0.5 | XS5H-T421-BM0-K | |
1 | XS5H-T421-CM0-K | |||||
2 | XS5H-T421-DM0-K | |||||
3 | XS5H-T421-EM0-K | |||||
5 | XS5H-T421-GM0-K | |||||
10 | XS5H-T421-JM0-K | |||||
15 | XS5H-T421-KM0-K | |||||
![]() |
插頭兩側接頭纜線(M12直線/M12 直線) | 淺藍色 | 0.5 | XS5W-T421-BM2-K | ||
1 | XS5W-T421-CM2-K | |||||
2 | XS5W-T421-DM2-K | |||||
3 | XS5W-T421-EM2-K | |||||
5 | XS5W-T421-GM2-K | |||||
10 | XS5W-T421-JM2-K | |||||
15 | XS5W-T421-KM2-K | |||||
黃色 | 0.3 | XS5W-T421-AM2-Y | ||||
0.5 | XS5W-T421-BM2-Y | |||||
1 | XS5W-T421-CM2-Y | |||||
2 | XS5W-T421-DM2-Y | |||||
3 | XS5W-T421-EM2-Y | |||||
5 | XS5W-T421-GM2-Y | |||||
![]() |
插頭兩側接頭纜線(M12直線/RJ45) | 淺藍色 | 0.3 | XS5W-T421-AMC-K | ||
0.5 | XS5W-T421-BMC-K | |||||
1 | XS5W-T421-CMC-K | |||||
2 | XS5W-T421-DMC-K | |||||
3 | XS5W-T421-EMC-K | |||||
5 | XS5W-T421-GMC-K | |||||
10 | XS5W-T421-JMC-K | |||||
15 | XS5W-T421-KMC-K | |||||
黃色 | 0.3 | XS5W-T421-AMC-Y | ||||
0.5 | XS5W-T421-BMC-Y | |||||
1 | XS5W-T421-CMC-Y | |||||
2 | XS5W-T421-DMC-Y | |||||
3 | XS5W-T421-EMC-Y | |||||
5 | XS5W-T421-GMC-Y | |||||
![]() |
插頭單側接頭纜線(M12 L) | 淺藍色 | 0.5 | XS5H-T422-BM0-K | ||
1 | XS5H-T422-CM0-K | |||||
2 | XS5H-T422-DM0-K | |||||
3 | XS5H-T422-EM0-K | |||||
5 | XS5H-T422-GM0-K | |||||
10 | XS5H-T422-JM0-K | |||||
15 | XS5H-T422-KM0-K | |||||
![]() |
插頭兩側接頭纜線(M12 L/M12 L) | 淺藍色 | 0.5 | XS5W-T422-BM2-K | ||
1 | XS5W-T422-CM2-K | |||||
2 | XS5W-T422-DM2-K | |||||
3 | XS5W-T422-EM2-K | |||||
5 | XS5W-T422-GM2-K | |||||
10 | XS5W-T422-JM2-K | |||||
15 | XS5W-T422-KM2-K | |||||
![]() |
插頭兩側接頭纜線(M12 L/RJ45) | 淺藍色 | 0.3 | XS5W-T422-AMC-K | ||
0.5 | XS5W-T422-BMC-K | |||||
1 | XS5W-T422-CMC-K | |||||
2 | XS5W-T422-DMC-K | |||||
3 | XS5W-T422-EMC-K | |||||
5 | XS5W-T422-GMC-K | |||||
10 | XS5W-T422-JMC-K | |||||
15 | XS5W-T422-KMC-K | |||||
![]() |
插頭兩側接頭纜線(RJ45/RJ45) | 淺藍色 | 0.3 | XS5W-T421-AMD-K | ||
0.5 | XS5W-T421-BMD-K | |||||
1 | XS5W-T421-CMD-K | |||||
2 | XS5W-T421-DMD-K | |||||
3 | XS5W-T421-EMD-K | |||||
5 | XS5W-T421-GMD-K | |||||
10 | XS5W-T421-JMD-K | |||||
15 | XS5W-T421-KMD-K | |||||
![]() |
標準纜線 | 插座/插頭兩側接頭纜線(M12直線/ M12直線) | 淺藍色 | 0.5 | XS5W-T421-BM1-K | |
1 | XS5W-T421-CM1-K | |||||
2 | XS5W-T421-DM1-K | |||||
3 | XS5W-T421-EM1-K | |||||
5 | XS5W-T421-GM1-K | |||||
10 | XS5W-T421-JM1-K | |||||
15 | XS5W-T421-KM1-K | |||||
![]() |
插座/插頭兩側接頭纜線(M12直線/ RJ45) | 淺藍色 | 0.5 | XS5W-T421-BME-K | ||
1 | XS5W-T421-CME-K | |||||
2 | XS5W-T421-DME-K | |||||
3 | XS5W-T421-EME-K | |||||
5 | XS5W-T421-GME-K | |||||
10 | XS5W-T421-JME-K | |||||
15 | XS5W-T421-KME-K | |||||
![]() |
耐繞曲纜線(Robot Cable) | 插座/插頭兩側接頭纜線(M12直線/ M12直線) | 淺藍色 | 0.5 | XS5W-T421-BM1-KR | |
1 | XS5W-T421-CM1-KR | |||||
2 | XS5W-T421-DM1-KR | |||||
3 | XS5W-T421-EM1-KR | |||||
5 | XS5W-T421-GM1-KR | |||||
10 | XS5W-T421-JM1-KR | |||||
15 | XS5W-T421-KM1-KR | |||||
![]() |
插頭兩側接頭纜線(M12直線/ M12直線) | 淺藍色 | 0.5 | XS5W-T421-BM2-KR | ||
1 | XS5W-T421-CM2-KR | |||||
2 | XS5W-T421-DM2-KR | |||||
3 | XS5W-T421-EM2-KR | |||||
5 | XS5W-T421-GM2-KR | |||||
10 | XS5W-T421-JM2-KR | |||||
15 | XS5W-T421-KM2-KR | |||||
黃色 | 2 | XS5W-T421-DM2-YR | ||||
![]() |
插頭兩側接頭纜線(M12直線/ RJ45) | 淺藍色 | 0.5 | XS5W-T421-BMC-KR | ||
1 | XS5W-T421-CMC-KR | |||||
2 | XS5W-T421-DMC-KR | |||||
3 | XS5W-T421-EMC-KR | |||||
5 | XS5W-T421-GMC-KR | |||||
10 | XS5W-T421-JMC-KR | |||||
15 | XS5W-T421-KMC-KR | |||||
黃色 | 3 | XS5W-T421-EMC-YR | ||||
5 | XS5W-T421-GMC-YR | |||||
![]() |
插頭兩側接頭纜線(RJ45/RJ45) | 淺藍色 | 0.5 | XS5W-T421-BMD-KR | ||
1 | XS5W-T421-CMD-KR | |||||
2 | XS5W-T421-DMD-KR | |||||
3 | XS5W-T421-EMD-KR | |||||
5 | XS5W-T421-GMD-KR | |||||
10 | XS5W-T421-JMD-KR | |||||
15 | XS5W-T421-KMD-KR | |||||
黃色 | 0.5 | XS5W-T421-BMD-YR | ||||
1 | XS5W-T421-CMD-YR | |||||
2 | XS5W-T421-DMD-YR | |||||
3 | XS5W-T421-EMD-YR | |||||
5 | XS5W-T421-GMD-YR | |||||
![]() |
強化隔離纜線 | 插頭兩側接頭纜線(M12直軸/M12直軸) | 黑色 | 0.5 | XS5W-T421-BM2-SS | |
1 | XS5W-T421-CM2-SS | |||||
2 | XS5W-T421-DM2-SS | |||||
3 | XS5W-T421-EM2-SS | |||||
5 | XS5W-T421-GM2-SS | |||||
10 | XS5W-T421-JM2-SS | |||||
![]() |
插頭兩側接頭纜線(M12直軸/RJ45) | 黑色 | 0.5 | XS5W-T421-BMC-SS | ||
1 | XS5W-T421-CMC-SS | |||||
2 | XS5W-T421-DMC-SS | |||||
3 | XS5W-T421-EMC-SS | |||||
5 | XS5W-T421-GMC-SS | |||||
10 | XS5W-T421-JMC-SS | |||||
![]() |
標準纜線 | RJ45組裝式連接器 | ―― | ―― | XS6G-T421-1 | |
![]() |
M12面板安裝連接器 | 後鎖型 | ―― | 0.5 | XS5P-T426-5 | |
前鎖型 | ―― | 0.5 | XS5P-T427-5 | |||
![]() |
M12面板安裝印刷電路板用直線端子 | ―― | ―― | XS5P-T426-1 |
種類 | 兩側接頭纜線 (RJ45/RJ45)/LSZH |
兩側接頭纜線 (RJ45/RJ45)/PUR |
---|---|---|
型號 | XS6W-6LSZH8SS[][][][]CM-[] | XS6W-5PUR8SS[][][][]CM-G |
額定電流 | 1A(50℃時) | |
耐電壓 | DC1,000V60秒(洩漏電流1mA以下) | |
使用溫度範圍 | -20~+75℃ | -40~+80℃ |
保存溫度範圍 | -20~+75℃ | -40~+80℃ |
安裝溫度範圍 | 0~+50℃ | -10~+60℃ |
保護構造 | IP20 |
種類 | 兩側接頭纜線 (RJ45/RJ45)/LSZH |
兩側接頭纜線 (RJ45/RJ45)/PUR |
---|---|---|
型號 | XS6W-6LSZH8SS[][][][]CM-[] | XS6W-5PUR8SS[][][][]CM-G |
連接器外殼 | PC樹脂(UL94 V-0)/透明 | |
接點 | 銅合金/鎳底、鍍金(0.8μm) | |
隔離 | 黃銅/鍍鎳 | |
外蓋(防止卡榫折斷構造) | PA/黑色 | |
標記管 | PVC樹脂(UL94 V-0)/透明 |
種類 | 兩側接頭纜線 (RJ45/RJ45)/LSZH |
兩側接頭纜線 (RJ45/RJ45)/PUR |
---|---|---|
型號 | XS6W-6LSZH8SS[][][][]CM-[] | XS6W-5PUR8SS[][][][]CM-G |
適用規格 | IEC 60332-1 /UL444 | IEC 60332-1 |
裸線 | AWG26 | AWG26 |
外徑 *1 | φ6.3mm | φ6.0mm |
被覆顏色 *2 | 藍色、黃色、綠色 | 綠色 |
被覆材質 | LSZH | PUR |
隔離結構 | 單重隔離 | 雙重隔離 |
種類 |
插頭單側 接頭纜線 (M12) |
插頭兩側 接頭纜線 (M12/M12) |
插座/插頭 兩側接頭纜線 (M12/M12) |
插頭兩側 接頭纜線 (M12/RJ45) |
---|---|---|---|---|
型號 | XS5H-T42[]- []M0-K |
XS5W-T42[]- []M2-K、-KR |
XS5W-T421- []M1-K、-KR |
XS5W-T42[]- []MC-K、-KR |
額定電流 | 3A | 2.5A | ||
額定電壓 | 30V | |||
接觸阻抗 | 40mΩ以下 | |||
絕緣阻抗 | 1,000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
耐電壓 | AC1,000V 60秒(洩漏電流1mA以下) | |||
使用溫度範圍 | -25~+70℃ * | |||
保存溫度範圍 | -25~+70℃ | |||
保護構造 | M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 |
種類 | 插座/插頭 兩側接頭纜線 (M12/RJ45) |
插頭兩側 接頭纜線 (RJ45/RJ45) |
RJ45 組裝式連接器 |
M12 面板安裝 連接器 |
M12面板安裝 印刷電路板用 直線端子 |
---|---|---|---|---|---|
型號 | XS5W-T421- []ME-K |
XS5W-T421- []MD-K、-KR |
XS6G-T421-1 | XS5P-T42[]-5 | XS5P-T426-1 |
額定電流 | 2.5A | 4A | |||
額定電壓 | 30V | DC 125V | |||
接觸阻抗 | 40mΩ以下 | ||||
絕緣阻抗 | 500MΩ以上 | 1,000MΩ以上 | |||
耐電壓 | AC1,000V 60秒(洩漏電流1mA以下) | AC1,500V 60秒 (洩漏電流1mA以下) |
|||
使用溫度範圍 | -25~+70℃ * | ||||
保存溫度範圍 | -25~+70℃ | ||||
保護構造 | M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 |
種類 | M12 | RJ45 | ||
---|---|---|---|---|
XS5H、XS5W | XS5P-T42[]-5 | XS5P-T426-1 | XS5W、XS6G | |
連接pin腳 | PBT樹脂(UL94V-0)/淺灰色 | PA樹脂(UL94 V-0)/黑色 | PA樹脂(UL94 V-0)/黑色 | |
接點 | 磷銅/鎳合金、鍍金(0.4μm) | 磷銅/鎳合金、鍍金(0.4μm) | 磷銅/鎳合金、鍍金(1.4μm) | |
固定支架 | 鋅壓鑄合金/鍍鎳 | ―― | ||
固定支架(鎖定)* | SUS | ―― | ||
外蓋 | TPC樹脂 (聚酯類熱塑性彈性體)/黑色 | ―― | ||
密封樹脂 | ―― | 環氧樹脂 | ―― | |
O型環 | 橡膠 | ―― | ||
接地金屬片 | ―― | 磷銅/鎳合金、鍍錫 | ―― | |
固定支架外蓋 | ―― | SUS | ―― | |
螺帽 | ―― | 黃銅/鍍鎳 | ―― |
纜線種類 | 標準纜線 | 耐繞曲纜線(Robot Cable) | 強化隔離纜線 |
---|---|---|---|
適用規格 | UL CM | ||
類別 | Cat.5E | ||
裸線/顏色 | AWG22(7/0.26):黃、橘、白、藍 | AWG22(7/24/0.05):黃、橘、白、藍 | AWG22(7/0.26):黃、橘、白、 藍 |
外徑 *1 | φ6.5 | ||
被覆顏色 *2 | 淺藍色 | 黑色 | |
被覆材質 | PVC | ||
隔離結構 | 雙重隔離 |
註. 只限接頭纜線。(XS5H型、XS5W型)
(單位:mm)
XS5H-T421-[]M0-K型
XS5W-T421-[]ME-K型
XS5H-T422-[]M0-K型
XS5W-T422-[]M2-K型
XS5W-T422-[]MC-K型
強化隔離纜線規格
XS5W-T421-[]M2-SS型
強化隔離纜線規格
XS5W-T421-[]MC-SS型
XS6G-T421-1型
XS5P-T42[]-5型
註1. 前鎖/後鎖的面板加工尺寸共通。
註2. 無法決定連接器旋轉方向。
XS5P-T426-1型
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
![]() |
CDJC-006-TW5 [6912KB] |
2021年8月26日
20210826
|
XS5/XS6 規格說明書 |
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
![]() |
G019-E1-16 [11536KB] |
May 19, 2022
20220519
|
XS5, XS6 Data Sheet |