E5L-A[]型
尺寸 | 類型 | 控制方式 | 控制輸出 | 型號 |
---|---|---|---|---|
45×35mm | 插入式 | ON/OFF動作 | 繼電器 | E5L-A -30-20 |
E5L-A 0-50 | ||||
E5L-A 0-100 | ||||
E5L-A 100-200 |
E5L-C[]型
尺寸 | 類型 | 控制方式 | 控制輸出 | 型號 |
---|---|---|---|---|
45×35mm | 插入式 | ON/OFF動作 | 繼電器 | E5L-C -30-20 |
E5L-C 0-100 | ||||
E5L-C 100-200 |
尺寸 | 類型 | 控制方式 | 控制輸出 | 型號 |
---|---|---|---|---|
45×35mm | 插入式 | ON/OFF動作 | 繼電器 | E5L-A -30-20 |
E5L-A 0-50 | ||||
E5L-A 0-100 | ||||
E5L-A 100-200 |
E5L-C[]型
尺寸 | 類型 | 控制方式 | 控制輸出 | 型號 |
---|---|---|---|---|
45×35mm | 插入式 | ON/OFF動作 | 繼電器 | E5L-C -30-20 |
E5L-C 0-100 | ||||
E5L-C 100-200 |
種類 | 型號 | |
---|---|---|
表面連接插座 | 無手指防護型 | PTF14A |
有手指防護型 | PTF14A-E |
型號 | E5L-A[] | E5L-C[] |
---|---|---|
電源電壓 | AC100-240V(50/60Hz) | |
容許電壓變動範圍 | 電源電壓的85~110% | |
消耗電力 | 約3VA | |
輸入 | 元件互換型熱敏電阻 | |
控制方式 | ON/OFF動作 | |
控制輸出 | 有接點1c AC250V 10A cosφ=1 (電阻負載) | 有接點1a AC250V 10A cosφ=1 (電阻負載) |
設定方式 | 類比設定 | 使用前置面板鍵數位設定 |
指示方式 | 無指示 | LCD數位指示(文字高度12mm) |
其他功能 | ・設定變更保護(按鍵保護) ・輸入補正 ・正動作/反動作切換 |
|
使用環境溫度 | -10~+55℃(不可結冰結露) | |
使用環境濕度 | 相對濕度25~85% | |
保存溫度 | -25~+65℃(不可結冰結露) |
型號 | E5L-A[] | E5L-C[] |
---|---|---|
顯示精度 | ―― | ±(1℃+1位數)以下 * |
設定精度 | ―― | ±(1℃+1位數)以下 * |
感度調整 | -30~+20℃ 型: 約0.5~2.5℃ 可變 0~+50℃ 型: 約0.5~4℃ 可變 0~+100℃ 型: 約0.5~4℃ 可變 +100~+200℃ 型:約0.7~4℃ 可變 |
每1~9℃ 1℃ |
重複精度 | 1%FS以下 | ―― |
最小刻度(標準刻度) | -30~+20℃ 型、0~+50℃ 型: 5℃ 0~+100℃ 型、+100~+200℃ 型: 10℃ |
―― |
溫度的影響 | ―― | ± ((1%PV或是2℃ 取較大數值)+1位數)以下以下 |
電壓的影響 | ―― | |
電磁干擾的影響 (EN61326-1規格) |
―― | |
取樣週期 | ―― | 2S |
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
耐電壓 | AC2300V 50/60Hz 1分鐘之間 (導電部端子與非充電金屬部之間、電源端子與輸入端子之間、電源端子與輸出端子之間、 輸入端子與輸出端子之間) |
|
震動(誤動作) | 震動數10~55Hz 重複振幅0.5mm X、Y、Z各方向 各10min | |
震動(耐久性) | 震動數10~55Hz 重複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 各2h | |
震動(誤動作) | 150m/s2 6方向 各3次 | 100m/s2 6方向 各3次 |
震動(耐久性) | 300m/s2 6方向 各3次 | |
電氣壽命 (控制輸出繼電器) |
10萬次以上(最大適用負載) | |
記憶體保護 | ―― | 非揮發性記憶體(寫入次數:10萬次) |
重量(本體) | 約80g (僅本體) | |
保護構造 | 正面面板:IP40、端子部:IP00 | |
適用規格 | EN61010-1 (IEC61010-1)污染度2、過電壓類別II | |
EMC指令 | EMI EN61326-1*2 放射性危害強度EN55011 Group1 ClassA 雜訊端子電壓EN55011 Group1 classA EMS EN61326-1*2 靜電放電抗干擾性EN61000-4-2 電磁場抗擾度EN61000-4-3 無線電脈衝抗擾性EN61000-4-4 傳導干擾抗擾性EN61000-4-6 突波抗擾性EN61000-4-5 電壓突降/電斷抗擾性EN6100-4-11 |
(單位:mm)
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
E5L 規格說明書 | SGTD-062A-TW5-01 [4707KB] |
2021年6月4日
20210604
|
E5L 規格說明書 |
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
E5L Data Sheet | H162-E1-08 [2417KB] |
Jun 01, 2022
20220601
|
E5L Data Sheet |