繼電器個數 | 動作方式 | 警報接點 | 分類 | 型號 | 額定電壓(V) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 無鎖定 | a | 有輔助接點 | MYA-NA2 | AC24、100/110、200/220 |
DC12、24、48、100/110 | |||||
無輔助接點 | MYA-NA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
DC12、24、100/110 | |||||
b | 有輔助接點 | MYA-NB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC24、100/110 | |||||
無輔助接點 | MYA-NB1 | AC100/110、200/220 | |||
DC24 | |||||
鎖定 | a | 有輔助接點 | MYA-LA2 | AC24、100/110、200/220 | |
DC12、24、48、100/110 | |||||
無輔助接點 | MYA-LA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
DC24、48、100/110 | |||||
b | 有輔助接點 | MYA-LB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC24、100/110 | |||||
無輔助接點 | MYA-LB1 | AC100/110、200/220 | |||
DC24 | |||||
3 | a | 無輔助接點 (附故障復原後 再復歸確認回路) |
MYA-LA12 | AC24、100/110、200/220 | |
DC12、24、48、100/110 | |||||
b | MYA-LB12 | AC100/110、200/220 | |||
DC12、24、48、100/110 |

MYA
產品特色
適合各種控制電路集中警報裝置的繼電器電路模組
MYA型組合多個MY4型小型電力繼電器,具備各種警報功能。
採用小尺寸、插座式類型,可有效利用空間,便於使用、維護、檢查等作業。
依據用途可區分為四大類,可選擇最適合的機種。
產品符合LLOYD規格。(MYA-LA12、-LB12型除外)
本體
額定
操作線圈
額定電壓 (V) |
額定電流(mA) |
線圈 阻抗(Ω) |
線圈電感(H) |
動作 電壓(V) |
復歸 電壓(V) |
最大 容許 電壓(V) |
消耗電力 (VA、W) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz |
60Hz |
電樞OFF | 電樞ON | |||||||
AC | 6 | 214.1 | 183 | 12.2 | 0.04 | 0.08 | 80%以下 *1 |
30%以上 *2 |
110% | 約1.0~約1.2(60Hz) |
12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | |||||
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.30 | |||||
50 | 25.7 | 22 | 788 | 3.22 | 5.66 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 約0.9~約1.1(60Hz) | ||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
DC | 6 | 150 | 40 | 0.17 | 0.33 | 10%以上 *3 |
約0.9 | |||
12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | ||||||
24 | 36.9 | 650 | 3.20 | 5.72 | ||||||
48 | 18.5 | 2,600 | 10.60 | 21.00 | ||||||
100/110 | 9.1/10 | 11,000 | 45.60 | 86.20 |
註1. 額定電流、線圈阻抗為線圈溫度+23℃ 時的值,公差為額定電流AC用+15%、-20%、DC用±15%、
線圈阻抗±15%。AC用的線圈阻抗為參考值。
2. 動作特性為線圈溫度+23℃ 時的值。
3. 額定電流、消耗電力、線圈阻抗為內含繼電器1個的值,因為計算電源容量時為內含繼電器2~3個,因此額定電流、消耗電力為2~3倍,線圈阻抗為1/2~1/3。
*1. 商品具有些微差異,實際值在80%以下。為能確實動作,請施加額定值80%以上的電壓。
*2. 商品具有些微差異,實際值在30%以上。為能確實復歸,請施加額定值30%以下的電壓。
*3. 商品具有些微差異,實際值在10%以上。為能確實復歸,請施加額定值10%以下的電壓。
開閉部(接點部)
負載 | 電阻負載 | 接觸機構 | 單接點(MY系列) | |
---|---|---|---|---|
接點材料 | Ag(MY系列) | |||
額定負載 | AC 220V 3A、DC 24V 3A | AC 220V 0.8A、DC 24V 1.5A | ||
額定通電電流 | 3A | |||
最大接點電壓 | AC 250V、DC 125V | |||
最大接點電流 | 3A | |||
最大開關容量(參考值) | 660VA 72W | 176VA 36W | ||
故障率P水準(參考值*) | DC 1V 1mA |
*此值為開閉頻率120次/min時的值。MYA-NA1、-NB1、LB12型的接點額定不同。詳情請另行洽詢。
性能
接觸電阻 *1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 *2 | 20ms以下 | |
復歸時間 *2 | 20ms以下 | |
最大開閉頻率 | 1,800次/h(額定負載) | |
絕緣阻抗 *3 | 100MΩ以上 | |
耐電壓 | 異極之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
震動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單側振幅0.5mm(重複振幅1.0mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單側振幅0.5mm(重複振幅1.0mm) | |
衝擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 機械性 | AC用:5,000萬次以上 DC用:1億次以上(開閉頻率18,000次/h) |
電氣性 *4 | 20萬次以上(額定負載、開閉頻率1,800次/h) | |
使用環境溫度 | -10~+40°C(不結冰、結露) | |
使用環境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約100~150g |
註. 上述為初始值。
接觸電阻為1個接點的值。
*1. 量測條件:利用DC5V 1A降電壓的方法。
*2. 量測條件:施加額定操作電壓時,不含接點跳動。
環境溫度條件:+23℃
環境溫度條件:+23℃
*3. 量測條件:使用DC500V絕緣阻抗計,量測與耐電壓項目相同的部位。
*4. 環境溫度條件:+23℃
(單位:mm)
本體
MYA-NA1型、MYA-NB1型、MYA-NA2型、MYA-NB2型
MYA-LA1型、MYA-LB1型、MYA-LA2型、MYA-LB2型

MYA-LA12型
MYA-LB12型

插座安裝的高度
正面連接插座時

註1.( )內為使用MYA-LA12型、MYA-LB12型時的尺寸。
註2. PF113A型為鋁軌安裝、螺絲安裝共用。
背面連接插座時

註.( )內為使用MYA-LA12 型、MYA-LB12 型時的尺寸。
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
![]() |
- [2703KB] |
2017年5月23日
20170523
|
MYA 規格說明書 |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw