帶燈/ 不帶燈 外框顏色 |
接點 架構 |
使用電壓 (LED) |
型號 | []:操作部位 的顏色記號 |
---|---|---|---|---|
帶燈 | 1c | DC 5V | A3UL-TB[]-1A1C-M | W、A |
DC12V | A3UL-TB[]-2A1C-M | |||
DC24V | A3UL-TB[]-3A1C-M | |||
2c | DC 5V | A3UL-TB[]-1A2C-M | ||
DC12V | A3UL-TB[]-2A2C-M | |||
DC24V | A3UL-TB[]-3A2C-M | |||
1c | DC 5V | A3UL-TBG-1A1C-M | G | |
DC12V | A3UL-TBG-2A1C-M | |||
DC24V | A3UL-TBG-3A1C-M | |||
DC 5V | A3UL-TBU-1A1C-M-S | U | ||
DC12V | A3UL-TBU-2A1C-M-S | |||
DC24V | A3UL-TBU-3A1C-M-S | |||
2c | DC 5V | A3UL-TBG-1A2C-M | G | |
DC12V | A3UL-TBG-2A2C-M | |||
DC24V | A3UL-TBG-3A2C-M | |||
DC 5V | A3UL-TBU-1A2C-M-S | U | ||
DC12V | A3UL-TBU-2A2C-M-S | |||
DC24V | A3UL-TBU-3A2C-M-S | |||
1c | DC 5V | A3UL-TB[]-1A1C-M | R、Y | |
DC12V | A3UL-TB[]-2A1C-M | |||
DC24V | A3UL-TB[]-3A1C-M | |||
2c | DC 5V | A3UL-TB[]-1A2C-M | ||
DC12V | A3UL-TB[]-2A2C-M | |||
DC24V | A3UL-TB[]-3A2C-M | |||
不帶燈 | 1c | ― | A3U-TB[]-A1C-M | W、S、R、Y、G、A、B、K |
2c | ― | A3U-TB[]-A2C-M |
A3U
產品特色
接頭連接有助於節省工時與配線
深度50mm
內含OMRON暢銷之SS型微動開關,實現高可靠性。
可搭接配線的回路構成。
操作部位與開關部為ONE TOUCH構造。
按鈕直徑採用容易操作的φ22。
本體
為保護構造IP40時
外框顏色:黑色
外框顏色:金屬色
帶燈/ 不帶燈 外框顏色 |
接點 架構 |
使用電壓 (LED) |
型號 | []:操作部位的 顏色記號 |
---|---|---|---|---|
帶燈 | 1c | DC 5V | A3UL-TM[]-1A1C-M | W、A |
DC12V | A3UL-TM[]-2A1C-M | |||
DC24V | A3UL-TM[]-3A1C-M | |||
2c | DC 5V | A3UL-TM[]-1A2C-M | ||
DC12V | A3UL-TM[]-2A2C-M | |||
DC24V | A3UL-TM[]-3A2C-M | |||
1c | DC 5V | A3UL-TMG-1A1C-M | G | |
DC12V | A3UL-TMG-2A1C-M | |||
DC24V | A3UL-TMG-3A1C-M | |||
DC 5V | A3UL-TMU-1A1C-M-S | U | ||
DC12V | A3UL-TMU-2A1C-M-S | |||
DC24V | A3UL-TMU-3A1C-M-S | |||
2c | DC 5V | A3UL-TMG-1A2C-M | G | |
DC12V | A3UL-TMG-2A2C-M | |||
DC24V | A3UL-TMG-3A2C-M | |||
DC 5V | A3UL-TMU-1A2C-M-S | U | ||
DC12V | A3UL-TMU-2A2C-M-S | |||
DC24V | A3UL-TMU-3A2C-M-S | |||
1c | DC 5V | A3UL-TM[]-1A1C-M | R、Y | |
DC12V | A3UL-TM[]-2A1C-M | |||
DC24V | A3UL-TM[]-3A1C-M | |||
2c | DC 5V | A3UL-TM[]-1A2C-M | ||
DC12V | A3UL-TM[]-2A2C-M | |||
DC24V | A3UL-TM[]-3A2C-M | |||
不帶燈 | 1c | ― | A3U-TM[]-A1C-M | W、S、R、Y、G、A、B、K |
2c | ― | A3U-TM[]-A2C-M |
保護構造為IP65耐油型時
外框顏色:黑色
帶燈/ 不帶燈 外框顏色 |
接點 架構 |
使用電壓 (LED) |
型號 | []:操作部位的 顏色記號 |
---|---|---|---|---|
帶燈 | 1c | DC 5V | A3UL-TB[]-1A1C-5M | W、A |
DC12V | A3UL-TB[]-2A1C-5M | |||
DC24V | A3UL-TB[]-3A1C-5M | |||
2c | DC 5V | A3UL-TB[]-1A2C-5M | ||
DC12V | A3UL-TB[]-2A2C-5M | |||
DC24V | A3UL-TB[]-3A2C-5M | |||
1c | DC 5V | A3UL-TBG-1A1C-5M | G | |
DC12V | A3UL-TBG-2A1C-5M | |||
DC24V | A3UL-TBG-3A1C-5M | |||
DC 5V | A3UL-TBU-1A1C-5M-S | U | ||
DC12V | A3UL-TBU-2A1C-5M-S | |||
DC24V | A3UL-TBU-3A1C-5M-S | |||
2c | DC 5V | A3UL-TBG-1A2C-5M | G | |
DC12V | A3UL-TBG-2A2C-5M | |||
DC24V | A3UL-TBG-3A2C-5M | |||
DC 5V | A3UL-TBU-1A2C-5M-S | U | ||
DC12V | A3UL-TBU-2A2C-5M-S | |||
DC24V | A3UL-TBU-3A2C-5M-S | |||
1c | DC 5V | A3UL-TB[]-1A1C-5M | R、Y | |
DC12V | A3UL-TB[]-2A1C-5M | |||
DC24V | A3UL-TB[]-3A1C-5M | |||
2c | DC 5V | A3UL-TB[]-1A2C-5M | ||
DC12V | A3UL-TB[]-2A2C-5M | |||
DC24V | A3UL-TB[]-3A2C-5M | |||
不帶燈 | 1c | ― | A3U-TB[]-A1C-5M | W、S、R、Y、G、A、B、K |
2c | ― | A3U-TB[]-A2C-5M |
外框顏色:金屬色
帶燈/ 不帶燈 外框顏色 |
接點 架構 |
使用電壓 (LED) |
型號 | []:操作部位的 顏色記號 |
---|---|---|---|---|
帶燈 | 1c | DC | A3UL-TM[]-1A1C-5M | W、A |
DC12V | A3UL-TM[]-2A1C-5M | |||
DC24V | A3UL-TM[]-3A1C-5M | |||
2c | DC | A3UL-TM[]-1A2C-5M | ||
DC12V | A3UL-TM[]-2A2C-5M | |||
DC24V | A3UL-TM[]-3A2C-5M | |||
1c | DC | A3UL-TMG-1A1C-5M | G | |
DC12V | A3UL-TMG-2A1C-5M | |||
DC24V | A3UL-TMG-3A1C-5M | |||
DC | A3UL-TMU-1A1C-5M-S | U | ||
DC12V | A3UL-TMU-2A1C-5M-S | |||
DC24V | A3UL-TMU-3A1C-5M-S | |||
2c | DC | A3UL-TMG-1A2C-5M | G | |
DC12V | A3UL-TMG-2A2C-5M | |||
DC24V | A3UL-TMG-3A2C-5M | |||
DC | A3UL-TMU-1A2C-5M-S | U | ||
DC12V | A3UL-TMU-2A2C-5M-S | |||
DC24V | A3UL-TMU-3A2C-5M-S | |||
1c | DC | A3UL-TM[]-1A1C-5M | R、Y | |
DC12V | A3UL-TM[]-2A1C-5M | |||
DC24V | A3UL-TM[]-3A1C-5M | |||
2c | DC | A3UL-TM[]-1A2C-5M | ||
DC12V | A3UL-TM[]-2A2C-5M | |||
DC24V | A3UL-TM[]-3A2C-5M | |||
不帶燈 | 1c | ― | A3U-TM[]-A1C-5M | W、S、R、Y、G、A、B、K |
2c | ― | A3U-TM[]-A2C-5M |
選購品、工具(選購)
選購品
種類 | 型狀 | 分類 | 型號 | 備考 |
---|---|---|---|---|
面板插塞 | 圓形 | A22Z-3530 | 可用來補足因預先增設而裁剪的面板孔。 不能使用於確實定位/固定的面板孔。 請使用φ25的面板孔。 面板孔請參閱第6頁。 顏色:黑色 |
|
φ25用環 | A22Z-R25 | 與面板插塞併用。 | ||
折蓋用吸盤 | A3UZ-3010 | 於拆卸蓋子時使用。 | ||
線束 | A3UZ-5010-10 | 接頭連接時使用。 引線長度:1m |
工具
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鎖緊工具 | ─ | A22Z-3905 | 使用在從面板背面鎖緊安裝螺帽及更換 緊急停止開關(帶燈類型)的蓋子時。 |
安全標準認證額定
認證機關 | UL(*1、*2) | CSA(*1、*2) | TÜV(*3) |
---|---|---|---|
規格 | UL508 CSA C22.2 No.14 |
CSA C22.2 No.14 | EN60947-5-1 |
額定 | DC30V 0.1A | DC30V 0.1A | DC12 30V 0.1A |
檔案編號 | E41515 | 2650068 | J 50236157 |
*1. UL/CSA以開關單品取得認證。(Surrounding air Temperature: 55℃)
*2. 請用於連接UL/CSA等級2電源。
*3. 使用EN認證額定時的短路保護裝置時,請使用4A 250V (IEC60127-2 SS1)。
額定
開關部額定
DC30V、0.1A (電阻負載)
最小適用負載 DC5V 1mA (參考值)
額定值是以下列條件進行實驗的情況。
(1)負 載:電阻負載
(2)安裝狀態:無震動、無衝擊狀態
(3)溫 度:20±2℃
(4)操作頻率:20次/分鐘
LED額定
額定電壓 | 最大額定電流 | 使用電壓 |
---|---|---|
全部顏色 | ||
DC 5V | 15mA | DC 5V±5% |
DC12V | DC12V±5% | |
DC24V | DC24V±5% |
性能
種類 | 按鈕機關 | |
---|---|---|
容許操作頻率 | 機械性 | 最高60次/min |
電氣性 | 最高30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
接觸電阻 | 250mΩ以下(預設值) | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC500V 50/60Hz 1min |
異極端子間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
各端子與接地間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
所有LED端子與 所有開關端子之間 |
AC500V 50/60Hz 1min | |
震動 | 誤動作 | 10~55Hz 重複振幅1.5mm(誤動作1ms以內) |
衝擊 | 誤動作 | 最大300m/s2 (誤動作1ms以內) |
耐久性 | 機械性 | 100萬次以上 |
電氣性 | 20萬次以上 | |
接頭鎖定強度 | 最大40N | |
額定絕緣電壓〈Ui〉 | 30V (EN60947-5-1) | |
感電保護等級 | Class II | |
汙染度(使用環境) | 3 (EN60947-5-1) | |
脈衝耐電壓 | 同極端子間 異極端子間 各端子與非充電金屬 部位之間 |
800V( EN60947-5-1) |
附條件短路電流 | 100A( EN60947-5-1) | |
額定開路熱電流(Ith) | 0.1A (EN60947-5-1) | |
重量 | 約30g | |
保護構造 | IP40、IP65 (耐油型) | |
使用環境溫度 | -20~+70℃ (不帶燈類型) -20~+55℃ (帶燈類型) (不可結冰結露) |
|
使用環境濕度 | 35~85%RH | |
保存環境溫度 | -40~+70℃(不可結冰結露) | |
保存環境濕度 | 35~85%RH |
動作特性
項目 | 代號 | 規格 | 單位 |
---|---|---|---|
動作力道 | OF | 最大 4.5 | N |
動作前移動 | PT | 最大 3.3 | mm |
整體移動 | TT | 最大 3.7 | mm |
(單位:mm)
A3U
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
A3U 規格說明書 | SGFS-322-TW5 [3214KB] |
2017年2月21日
20170221
|
A3U 規格說明書 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
A3U Data Sheet | A224-E1-02 [1158KB] |
Feb 15, 2017
20170215
|
A3U Data Sheet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw