以套裝方式提供操作部位、燈部及開關部。
A3S
產品特色
本體深度40mm的方筒系列
小型、操作觸感柔和且動作性佳。
從正面One touch操作即可安裝至面板, 更換燈時亦輕鬆免工具。
套裝組合型號
一般負載用
長方形
無分割
接點類型 | 一般負載用(AC 250V 2A、DC 125V 0.4A) | 操作部位的顏色記號 (顏色) |
|||
---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作 (自動復歸型) |
交替動作 (自我保持型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | ||||
1c | LED | DC5V | A3SJ-90A1-05E[] | A3SJ-90B1-05E[] | 型號[]的部分 填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍色)* W (白色) |
DC12V | A3SJ-90A1-12E[] | A3SJ-90B1-12E[] | |||
DC24V | A3SJ-90A1-24E[] | A3SJ-90B1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90A1-06[] | A3SJ-90B1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SJ-90A1-14[] | A3SJ-90B1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SJ-90A1-28[] | A3SJ-90B1-28[] | |||
2c | LED | DC5V | A3SJ-90C1-05E[] | A3SJ-90D1-05E[] | |
DC12V | A3SJ-90C1-12E[] | A3SJ-90D1-12E[] | |||
DC24V | A3SJ-90C1-24E[] | A3SJ-90D1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90C1-06[] | A3SJ-90D1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SJ-90C1-14[] | A3SJ-90D1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SJ-90C1-28[] | A3SJ-90D1-28[] |
縱軸2分割
接點類型 | 一般負載用(AC 250V 2A、DC 125V 0.4A) | 操作部位 的顏色記號 (顏色) |
|||
---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作 (自動復歸型) |
交替動作 (自我保持型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | ||||
1c | LED | DC24V | A3SJ-90A3-24E[][] | A3SJ-90B3-24E[][] | 型號[][]的部分 填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) W (白色) A (藍色)*1 |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90A3-28[][] | A3SJ-90B3-28[][] | ||
2c | LED | DC24V | A3SJ-90C3-24E[][] | A3SJ-90D3-24E[][] | |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90C3-28[][] | A3SJ-90D3-28[][] |
微小負載用
無分割
接點類型 | 微小負載用(AC125V 0.1A、DC30V 0.1A) | 操作部位的 顏色記號 (顏色) |
||
---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作(自動復歸型) | |||
輸出點數 | 照明方式 | |||
1c | LED | DC5V | A3SJ-90E1-05E[] | 型號[]的部分 填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍色)*1 W (白色) |
DC12V | A3SJ-90E1-12E[] | |||
DC24V | A3SJ-90E1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90E1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SJ-90E1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SJ-90E1-28[] | |||
2c | LED | DC5V | A3SJ-90G1-05E[] | |
DC12V | A3SJ-90G1-12E[] | |||
DC24V | A3SJ-90G1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SJ-90G1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SJ-90G1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SJ-90G1-28[] |
縱軸2分割
接點類型 | 一般負載用(AC125V 0.1A、DC30V 0.1A) | 操作部位 的顏色記號 (顏色) |
||
---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作 (自動復歸型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | |||
1c | LED | DC24V | A3SJ-90E3-24E[][] | 型號[][]的部分 填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) W (白色) A (藍色)*1 |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90E3-28[][] | ||
2c | LED | DC24V | A3SJ-90G3-24E[][] | |
白熾燈 | DC28V | A3SJ-90G3-28[] |
正方形
無分割
接點類型 | 一般負載用(AC 250V 2A、DC 125V 0.4A) | 操作部位的顏色記號 (顏色) |
|||
---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作 (自動復歸型) |
交替動作 (自我保持型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | ||||
1c | LED | DC5V | A3SA-90A1-05E[] | A3SA-90B1-05E[] | 型號[]的部分 填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍色)* W (白色) |
DC12V | A3SA-90A1-12E[] | A3SA-90B1-12E[] | |||
DC24V | A3SA-90A1-24E[] | A3SA-90B1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90A1-06[] | A3SA-90B1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SA-90A1-14[] | A3SA-90B1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SA-90A1-28[] | A3SA-90B1-28[] | |||
2c | LED | DC5V | A3SA-90C1-05E[] | A3SA-90D1-05E[] | |
DC12V | A3SA-90C1-12E[] | A3SA-90D1-12E[] | |||
DC24V | A3SA-90C1-24E[] | A3SA-90D1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90C1-06[] | A3SA-90D1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SA-90C1-14[] | A3SA-90D1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SA-90C1-28[] | A3SA-90D1-28[] |
微小負載用
無分割
接點類型 | 微小負載用(AC125V 0.1A、DC30V 0.1A) | 操作部位的 顏色記號 (顏色) |
||
---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作(自動復歸型) | |||
輸出點數 | 照明方式 | |||
1c | LED | DC5V | A3SA-90E1-05E[] | 型號[]的部分 填入下列記號 R (紅色) Y (黃色) G (綠色) A (藍色)* W (白色) |
DC12V | A3SA-90E1-12E[] | |||
DC24V | A3SA-90E1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90E1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SA-90E1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SA-90E1-28[] | |||
2c | LED | DC5V | A3SA-90G1-05E[] | |
DC12V | A3SA-90G1-12E[] | |||
DC24V | A3SA-90G1-24E[] | |||
白熾燈 | AC/DC6V | A3SA-90G1-06[] | ||
AC/DC14V | A3SA-90G1-14[] | |||
AC/DC28V | A3SA-90G1-28[] |
單品型號
可個別訂購操作部位、燈部、開關部。亦可用來做為維修零組件時庫存管理的訂購方式。
若整套訂購無法滿足使用需求時,可自行搭配訂購。
若整套訂購無法滿足使用需求時,可自行搭配訂購。
操作部位
〈LED帶燈類型〉(未內含LED)
形状 |
長方形(2個LED燈)
|
正方形(1個LED燈)
|
|||
---|---|---|---|---|---|
分割方式 | 顯示顏色 | ||||
無分割 | 白色 | A3SJ-5801 | A3SA-5801 | ||
紅色 | A3SJ-5802 | A3SA-5802 | |||
綠色 | A3SJ-5803 | A3SA-5803 | |||
黄色 | A3SJ-5805 | A3SA-5805 | |||
2 分 割 * |
標 準 分 割 |
白色、紅色 | A3SJ-5901 |
─ ─ |
|
白色、綠色 | A3SJ-5902 | ||||
白色、黄色 | A3SJ-5904 | ||||
紅色、綠色 | A3SJ-5905 | ||||
紅色、黄色 | A3SJ-5907 | ||||
綠色、黃色 | A3SJ-5909 | ||||
相 反 分 割 |
紅色、白色 | A3SJ-5911 |
─ ─ |
||
綠色、白色 | A3SJ-5912 | ||||
黄色、白色 | A3SJ-5914 | ||||
綠色、紅色 | A3SJ-5915 | ||||
黄色、紅色 | A3SJ-5917 | ||||
黄色、綠色 | A3SJ-5919 | ||||
同 色 2 分 割 |
白色、白色 | A3SJ-5921 |
─ ─ |
||
紅色、紅色 | A3SJ-5922 | ||||
綠色、綠色 | A3SJ-5923 | ||||
黄色、黄色 | A3SJ-5925 |
註. 顯示顏色為白色時,蓋子顏色為透明。
*2分割的分割方向顯示為外殼的OMRON面朝下的情形。
*2分割的分割方向顯示為外殼的OMRON面朝下的情形。
〈白熾燈帶燈類型〉(未內含白熾燈)
形狀 |
長方形
|
正方形
|
|||
---|---|---|---|---|---|
分割方式 | 顯示顏色 | ||||
無分割 |
1個燈 |
白色 | A3SJ-5301 | A3SA-5301 | |
紅色 | A3SJ-5302 | A3SA-5302 | |||
綠色 | A3SJ-5303 | A3SA-5303 | |||
藍色 | A3SJ-5304 | A3SA-5304 | |||
黃色 | A3SJ-5305 | A3SA-5305 | |||
兩個燈 |
白色 | A3SJ-5321 |
─ ─ |
||
紅色 | A3SJ-5322 | ||||
綠色 | A3SJ-5323 | ||||
藍色 | A3SJ-5324 | ||||
黃色 | A3SJ-5325 | ||||
2 分 割 * |
標 準 分 割 |
白色、紅色 | A3SJ-5201 |
─ ─ |
|
白色、綠色 | A3SJ-5202 | ||||
白色、藍色 | A3SJ-5203 | ||||
白色、黃色 | A3SJ-5204 | ||||
紅色、綠色 | A3SJ-5205 | ||||
紅色、藍色 | A3SJ-5206 | ||||
紅色、黃色 | A3SJ-5207 | ||||
綠色、藍色 | A3SJ-5208 | ||||
綠色、黃色 | A3SJ-5209 | ||||
藍色、黃色 | A3SJ-5210 | ||||
相 反 分 割 |
紅色、白色 | A3SJ-5211 |
─ ─ |
||
綠色、白色 | A3SJ-5212 | ||||
藍色、白色 | A3SJ-5213 | ||||
黃色、白色 | A3SJ-5214 | ||||
綠色、紅色 | A3SJ-5215 | ||||
藍色、紅色 | A3SJ-5216 | ||||
黃色、紅色 | A3SJ-5217 | ||||
藍色、綠色 | A3SJ-5218 | ||||
黃色、綠色 | A3SJ-5219 | ||||
黃色、藍色 | A3SJ-5220 | ||||
同 色 2 分 割 |
白色、白色 | A3SJ-5221 |
─ ─ |
||
紅色、紅色 | A3SJ-5222 | ||||
綠色、綠色 | A3SJ-5223 | ||||
藍色、藍色 | A3SJ-5224 | ||||
黃色、黃色 | A3SJ-5225 |
註. 顯示顏色為白色時,蓋子顏色為透明。
*2分割的分割方式,顯示為外殼的OMRON面朝下的情形。
*2分割的分割方式,顯示為外殼的OMRON面朝下的情形。
燈部
LED
使用電壓 | DC5V | DC12V | DC24V |
---|---|---|---|
發光顏色 | 型號 (直流專用) |
型號 (直流專用) |
型號 (直流專用) |
紅色 | SLL-05ER | SLL-12ER | SLL-24ER |
黃色 | SLL-05EY | SLL-12EY | SLL-24EY |
綠色 | SLL-05EG | SLL-12EG | SLL-24EG |
白色 | SLL-05EW | SLL-12EW | SLL-24EW |
註. 本體附1個A3SJ型(M2SJ型)需要2個LED。A3SA型(M2SA型)需要1個LED。
白熾燈
燈的類型 | 標準燈 | 低功率燈 |
---|---|---|
使用電壓 | ||
AC/DC5V | SLL-06 | SLL-06H |
AC/DC12V | SLL-14 | SLL-14H |
AC/DC24V | SLL-28 | SLL-28H |
註. 低功率燈益於溫度控制。
開關部(LED型/白熾燈型皆共用)
形状 | 長方形 | 正方形 | 選擇注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接點類型 | 開關輸出點數 | 動作功能 | ||||
一 般 負 載 用 |
鍍 銀 接 點 |
1 | 瞬時動作 | A3SJ-8010 | A3SA-7010 |
• 開關部請使用與操作部位 相同形狀(長方形、正方形)的組合。 例:操作部位如為A3SJ-5801型(長方形), 請選擇A3SJ-8[][]0型的開關部。 • 瞬時動作進行自動復歸, 交替動作進行自我保持 (Push On、Push OFF)。 |
交替動作 | A3SJ-8020 | A3SA-7020 | ||||
2 | 瞬時動作 | A3SJ-8030 | A3SA-7030 | |||
交替動作 | A3SJ-8040 | A3SA-7040 | ||||
微 小 負 載 用 |
鍍 金 接 點 |
1 | 瞬時動作 | A3SJ-8050 | A3SA-7050 | |
交替動作 | A3SJ-8060 | A3SA-7060 | ||||
2 | 瞬時動作 | A3SJ-8070 | A3SA-7070 | |||
交替動作 | A3SJ-8080 | A3SA-7080 |
選購品、零組件、工具
選購品/長方形用
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 |
---|---|---|---|---|
隔板 | 端部短隔板(1對) | A3SA-4001 |
防止誤操作、增進安裝設計感。 中間隔板為1個,端部隔板為1對(2個)。 短隔板用於橫置安裝。 長隔板用於直立安裝。 |
|
中間短隔板 | A3SA-4002 | |||
端部長隔板(1對) | A3SJ-4003 | |||
中間長隔板 | A3SJ-4004 | |||
開關保護罩 | ─ ─ |
A3SJ-5050 |
不可與隔板、防塵蓋一併使用。 |
|
防塵蓋 | ─ ─ | A3SJ-5060 | • 不可與隔板及開關保護一併使用。 • 蓋子材質:PVC |
|
長安裝板 | 1對 | A3SJ-3002 |
請於直立個別安裝(隔板安裝)、 直立連續安裝(標準及隔板安裝)時使用。 開關部已裝有短安裝板, 請替換為長安裝板。 |
選購品/正方形用
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 |
---|---|---|---|---|
隔板 | 端部短隔板(1對) | A3SA-4001 | 防止誤操作、增進安裝設計感。 | |
中間短隔板 | A3SA-4002 | |||
開關保護罩 | ─ ─ | A3SA-5050 | 不可與隔板、防塵蓋一併使用。 | |
防塵蓋 | ─ ─ | A3SA-5060 | • 不可與隔板及開關保護一併使用。 • 蓋子材質:PVC |
零組件/長方形用
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|
插座 | 纏線端子 | A3SJ-4104 | 進行連續安裝時 ,無法使用插座。 | ||
PCB基板用端子 | A3SJ-4105 | ||||
焊接端子 | A3SJ-4106 | ||||
擴散板 | 乳白色 | 無分割 | A3SJ-5107 | ─ ─ | |
蓋子顏色 | 透明 | 無分割 | A3SJ-5600 | • 請於變更顏色、雕刻等時訂購。 • 使用LED時,請配合LED的顏色使用。 • 藍色的蓋子顏色為白熾燈專用。 |
|
白色 | A3SJ-5601 | ||||
紅色 | A3SJ-5602 | ||||
綠色 | A3SJ-5603 | ||||
藍色 | A3SJ-5604 | ||||
黃色 | A3SJ-5605 | ||||
透明 | 2分割 | A3SJ-5630 | |||
白色 | A3SJ-5631 | ||||
紅色 | A3SJ-5632 | ||||
綠色 | A3SJ-5633 | ||||
藍色 | A3SJ-5634 | ||||
黃色 | A3SJ-5635 | ||||
銘板 | 透明 | A3SJ-4204 | 透明銘板配備於標準的操作部位。 | ||
乳白色 | A3SJ-4203 |
零組件/正方形用
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 |
---|---|---|---|---|
插座 | 纏線端子 | A3SA-4101 | 進行連續安裝時,無法使用插座。 | |
PCB基板用端子 | A3SA-4102 | |||
焊接端子 | A3SA-4103 | |||
擴散板 | 乳白色 | A3SA-5107 | ─ ─ | |
蓋子顏色 | 透明 | A3SA-5600 | • 請於變更顏色、雕刻等時訂購。 • 使用LED色時,請配合LED的顏色使用。 |
|
白色 | A3SA-5601 | |||
紅色 | A3SA-5602 | |||
綠色 | A3SA-5603 | |||
藍色 | A3SA-5604 | |||
黃色 | A3SA-5605 | |||
銘板 | 透明 | A3SA-4204 | 透明銘板配備於標準的照明部。但白熾燈用者無法使用銘板。 | |
乳白色 | A3SA-4203 |
工具
種類 | 形狀 | 分類 | 型號 | 使用注意事項 |
---|---|---|---|---|
更換工具 | ─ ─ | A3PJ-5080 | 便於更換操作部位。 |
安全標準認證額定
UL (File No. E41515)、CSA (File No. LR45258)
一般負載用: AC125V 3A.AC250V 2A
微小負載用: AC125V 0.1A.DC30V 0.1A
註. 以開關部單品取得認證。
額定
一般負載用
額定電壓 (V) |
無電感負載(A) | 電感負載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 集總負載 | 電感負載 | 馬達負載 | |||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
AC 125 AC 250 |
3 2 |
1 0.7 |
0.7 0.5 |
2 1.5 |
1.5 1 |
1 0.7 |
||
DC 8 DC 14 DC 30 DC 125 DC 250 |
3 3 2 0.4 0.2 |
1 1 1 0.05 0.03 |
2 1.5 1.5 0.4 0.2 |
1.5 1.5 1 0.05 0.03 |
註1. 上述數值表示穩定電流。
註2. 電感負載係指功率因數0.4以上(AC)、時間常數7ms以下(DC)。
註3. 集總負載係指具有10倍之突波電流。
註4. 馬達負載係指具有6倍之突波電流。
上述額定值是以下列條件進行實驗的情況。
(1)環境溫度:20±2°C
(2)環境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/min
註2. 電感負載係指功率因數0.4以上(AC)、時間常數7ms以下(DC)。
註3. 集總負載係指具有10倍之突波電流。
註4. 馬達負載係指具有6倍之突波電流。
上述額定值是以下列條件進行實驗的情況。
(1)環境溫度:20±2°C
(2)環境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/min
微小負載用
額定 | DC30V 0.1A (電阻負載) AC125V 0.1A (電阻負載) |
---|---|
最小適用負載 | DC 5V 1mA |
LED燈
種類 | 使用電壓 | 額定電壓 | 額定電流 | 內含 電流限制 電阻器 |
---|---|---|---|---|
直流専用 | DC5V±5% | DC 5V | 30mA | 39Ω |
DC12V±5% | DC12V | 15mA | 270Ω | |
DC24V±5% | DC24V | 12.5mA | 1300Ω |
白熾燈
使用電壓 | 額定電壓 | 標準燈 | 低功率燈 |
---|---|---|---|
額定電流 | 額定電流 | ||
AC⁄DC 5V | AC⁄DC 6V | 200mA | 100mA |
AC⁄DC12V | AC⁄DC14V | 80mA | 40mA |
AC⁄DC24V | AC⁄DC28V | 40mA | 25mA |
性能
容許操作頻率 | 機械性 | 瞬時動作型最高120次/min *1 |
---|---|---|
電氣性 | 最高20次/min | |
絕緣阻抗 | 100MΩmin. (at 500 VDC) | |
接觸 電阻 |
一般負載用 | 50mΩ以下(預設值) |
微小負載用 | 100mΩ以下(預設值) | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
充電金屬部與接地間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
各端子與非充電金屬部位之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
燈端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *2 | |
震動 | 誤動作 | 重複振幅1.5mm 10~55Hz *3 |
衝擊 | 耐久 | 最大500m/s2以上 |
誤動作 | 最大200m/s2*3 | |
耐久性 | 機械性 | 瞬時動作型100萬次以上 交替動作型10萬次以上 (設定、復歸為1次) |
電氣性 | 10萬次以上(額定負載) | |
重量 | 約10g | |
突波電流 | 常閉 | 一般負載用:最大10A |
常開 | 一般負載用:最大10A | |
使用環境溫度 | -10~+50°C (不可結冰結露) | |
使用環境濕度 | 35~85%RH | |
保存環境溫度 | -25~+65°C (不可結冰結露) | |
保護構造 | IP00 | |
感電保護等級 | ClassⅡ | |
PTI (追蹤特性) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC60947-5-1) |
*1. 如為交替動作型,最高60次/min。(設定、復歸為1次)
*2. 未安裝白熾燈、LED的狀態。
*3. 誤動作1ms以內
動作特性
動作功能 | 瞬時動作型 | 交替動作型 | |
---|---|---|---|
動作特性 | |||
動作力道 | OF最大 | 3.92N | 4.90N |
復歸力道 | RF最小 | 0.49N | 0.294N |
整體移動 | TT | 約3mm | 約3mm |
動作前移動 | PT最大 | 2.2mm | 2.2mm |
操作行程 | LTA最小 | ─ ─ | 0.5mm |
接觸形式
名稱 | 接觸形式 |
---|---|
雙投型(c接點) |
(單位:mm)
- 此外觀尺寸為開關輸出點數為2者。
長方形/A3SJ型
正方形/A3SA型
註. 上述外觀尺寸圖中,未指定的部分之尺寸公差為±0.4mm。安裝面板的板厚為1~4mm。
選購品(安裝時)尺寸
銘板
更換工具
註. 材質使用不銹鋼。
安裝插座時的尺寸
長方形用
註. 未指定部分的尺寸公差為±0.4mm。
正方形用
安裝開關保護罩時的尺寸
安裝防塵蓋時的尺寸
註1. 安裝面板的厚度為t=1.0~3.3mm。
註2. 未指定部分的尺寸公差為±0.4mm。
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
A3S 規格說明書 | - [7673KB] |
2021年6月1日
20210601
|
A3S 規格說明書 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
A3S Data Sheet | - [1996KB] |
Jul 01, 2022
20220701
|
A3S Data Sheet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw