以套裝方式提供操作部位、燈部及開關部。
A3S (超高亮度型)
產品特色
方形系列ULTRA LED增加照明
無分割型產品新推出高亮度機型
除現有的暢銷機型外,新推出高亮度型7色系列。(原有的紅、黃、綠、白,加上3色新色:橙、藍、純白)
套裝組合型號
長方形
動作功能 | 瞬時動作 (自動復歸型) |
交替動作 (自我保持型) |
操作部位的 顏色記號 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
接點類型 | 輸出點數 | 照明方式 | 外殼顏色 | |||
通用負載 | 1C | LED燈球 | DC5V | A3SJ-90A1-05S[] | A3SJ-90B1-05S[] | R O G W Y A PW |
AC/DC12V | A3SJ-90A1-12S[] | A3SJ-90B1-12S[] | ||||
AC/DC24V | A3SJ-90A1-24S[] | A3SJ-90B1-24S[] | ||||
2C | DC5V | A3SJ-90C1-05S[] | A3SJ-90D1-05S[] | |||
AC/DC12V | A3SJ-90C1-12S[] | A3SJ-90D1-12S[] | ||||
AC/DC24V | A3SJ-90C1-24S[] | A3SJ-90D1-24S[] | ||||
微小負載 | 1C | DC5V | A3SJ-90E1-05S[] | ── | ||
AC/DC12V | A3SJ-90E1-12S[] | ── | ||||
AC/DC24V | A3SJ-90E1-24S[] | ── | ||||
2C | DC5V | A3SJ-90G1-05S[] | ── | |||
AC/DC12V | A3SJ-90G1-12S[] | ── | ||||
AC/DC24V | A3SJ-90G1-24S[] | ── |
正方形
動作功能 | 瞬時動作 (自動復歸型) |
交替動作 (自我保持型) |
操作部位的顏色記號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接點類型 | 輸出點數 | 照明方式 | 外殼顏色 | |||
通用負載 | 1C | LED燈球 | DC5V | A3SA-90A1-05S[] | A3SA-90B1-05S[] | R O G W Y A PW |
AC/DC12V | A3SA-90A1-12S[] | A3SA-90B1-12S[] | ||||
AC/DC24V | A3SA-90A1-24S[] | A3SA-90B1-24S[] | ||||
2C | DC5V | A3SA-90C1-05S[] | A3SA-90D1-05S[] | |||
AC/DC12V | A3SA-90C1-12S[] | A3SA-90D1-12S[] | ||||
AC/DC24V | A3SA-90C1-24S[] | A3SA-90D1-24S[] | ||||
微小負載 | 1C | DC5V | A3SA-90E1-05S[] | ── | ||
AC/DC12V | A3SA-90E1-12S[] | ── | ||||
AC/DC24V | A3SA-90E1-24S[] | ── | ||||
2C | DC5V | A3SA-90G1-05S[] | ── | |||
AC/DC12V | A3SA-90G1-12S[] | ── | ||||
AC/DC24V | A3SA-90G1-24S[] | ── |
選購品、工具
選購品及工具與A3S型為共用。請參閱A3S型。
安全標準認證額定
UL (File No. E41515)、CSA (File No. LR45258)
一般負載用: AC125V 3A.AC250V 2A
微小負載用: AC125V 0.1A.DC30V 0.1A
註. 以開關部單體取得認證。
額定
一般負載用
額定電壓 (V) |
無電感負載(A) | 電感負載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 集總負載 | 電感負載 | 馬達負載 | |||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
AC 125 AC 250 |
3 2 |
1 0.7 |
0.7 0.5 |
2 1.5 |
1.5 1 |
1 0.7 |
||
DC 8 DC 14 DC 30 DC 125 DC 250 |
3 3 2 0.4 0.2 |
1 1 1 0.05 0.03 |
2 1.5 1.5 0.4 0.2 |
1.5 1.5 1 0.05 0.03 |
註2. 電感負載係指功率因數0.4以上(AC)、時間常數7ms以下(DC)。
註3. 集總負載係指具有10倍之突波電流。
註4. 馬達負載係指具有6倍之突波電流。
上述額定值是以下列條件進行實驗的情況。
(1)環境溫度:20±2°C
(2)環境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/min
微小負載用
額定 | DC30V 0.1A (電阻負載).AC125V 0.1A (電阻負載) |
---|---|
最小適用負載 | DC 5V 1mA |
LED燈球
使用電壓 | 額定電壓 | 額定電流 |
---|---|---|
DC5V±5% | DC 5V | 8mA |
AC/DC12V±5% | AC/DC12V | |
AC/DC24V±5% | AC/DC24V |
性能
容許操作頻率 | 機械性 | 瞬時動作型 最高120次/min *1 |
---|---|---|
電氣性 | 最高20次/min | |
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
接觸電阻 | 一般負載用 | 50mΩ以下(預設值) |
微小負載用 | 100mΩ以下(預設值) | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
充電金屬部與接地間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
各端子與非充電金屬部位之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
燈端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *2 | |
震動 | 誤動作 | 重複振幅1.5mm 10~55Hz *3 |
衝擊 | 耐久 | 最大500m/s2以上 |
誤動作 | 最大200m/s2 *3 | |
耐久性 | 機械性 | 瞬時動作型100萬次以上 交替動作型10萬次以上 (設定、復歸為1次) |
電氣性 | 10萬次以上(額定負載) | |
重量 | 約10g | |
突波電流 | 常閉 | 一般負載用:最大10A |
常開 | 一般負載用:最大10A | |
使用環境溫度 | -10~+50°C (不可結冰、結露) | |
使用環境濕度 | 35~85%RH | |
保存環境溫度 | -25~+65°C (不可結冰、結露) | |
保護構造 | IP00 | |
防止觸電保護等級 | ClassⅡ | |
PTI (漏電特性) | 175 | |
污染度 | 3(IEC60947-5-1) |
*2. 未安裝白熾燈、LED的狀態。
*3. 誤動作1ms以內
動作特性
動作功能 | 瞬時動作型 | 交替動作型 | |
---|---|---|---|
動作特性 | |||
動作力道 | OF最大 | 3.92N | 4.90N |
復歸力道 | RF最小 | 0.49N | 0.294N |
整體移動 | TT | 約3mm | 約3mm |
動作前移動 | PT最大 | 2.2mm | 2.2mm |
操作行程 | LTA最小 | ── | 0.5mm |
接觸形式
名稱 | 接觸形式 |
---|---|
雙投型(c接點) |
(單位:mm)
長方形/A3SJ型
正方形/A3SA型
註. 上述外觀尺寸圖中,未指定的部分之尺寸公差為±0.4mm。安裝面板的板厚為1~4mm。
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
A3S ( 超高亮度型 ) 規格說明書 | SGFS-326A-TW5-01 [4710KB] |
2016年10月4日
20161004
|
A3S ( 超高亮度型 ) 規格說明書 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
A3S Data Sheet | A231-E1-03 [590KB] |
Apr 01, 2022
20220401
|
A3S Data Sheet |