以操作部位、燈部及開關部為套裝的型號。
詳細資訊請參閱「種類」(規格說明書第3~5頁)。
視下列記載的功能/規格組合不同,有些型號恐無法購買。詳情請洽詢經銷公司。
A3P
良好的操作觸感。
面照明均勻且高亮度。
亦備有3色燈光(變色照明)。
型號構成
型號基準
套裝組合型號
以套裝方式提供操作部位、燈部及開關部。
(亦有無法組合的型號。詳細內容請洽本公司。)
長方形
一般負載用
接點類型 | 一般負載用(AC250V、3A、DC30V 4A) | 操作部位的顏色記號 (顏色) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作(自動復歸型) | 交替動作(自我保持型) | |||||
輸出點數 | 照明方式 | 外殼顏色 | 黑色 | 淺灰色 | 黑色 | 淺灰色 | |
1c | LED | DC 5V | A3PJ-90A11-05E(1) | A3PJ-90A12-05E(1) | A3PJ-90B11-05E(1) | --- | R O G W |
AC/DC12V | A3PJ-90A11-12E(1) | A3PJ-90A12-12E(1) | A3PJ-90B11-12E(1) | A3PJ-90B12-12E(1) | |||
AC/DC24V | A3PJ-90A11-24E(1) | A3PJ-90A12-24E(1) | A3PJ-90B11-24E(1) | A3PJ-90B12-24E(1) | |||
變色 | DC12V | A3PJ-90AG1-12EK | --- | --- | --- | * | |
DC24V | A3PJ-90AG1-24EK | A3PJ-90AG2-24EK | A3PJ-90BG1-24EK | A3PJ-90BG2-24EK | |||
2c | LED | DC 5V | A3PJ-90C11-05E(1) | A3PJ-90C12-05E(1) | A3PJ-90D11-05E(1) | A3PJ-90D12-05E(1) | R O G W |
AC/DC12V | A3PJ-90C11-12E(1) | A3PJ-90C12-12E(1) | A3PJ-90D11-12E(1) | A3PJ-90D12-12E(1) | |||
AC/DC24V | A3PJ-90C11-24E(1) | A3PJ-90C12-24E(1) | A3PJ-90D11-24E(1) | A3PJ-90D12-24E(1) | |||
變色 | DC24V | A3PJ-90CG1-24EK | A3PJ-90CG2-24EK | A3PJ-90DG1-24EK | A3PJ-90DG2-24EK | * |
註. 請於型號(1)中填入操作部位的顏色記號。R (紅色)、O (橙色)、G (綠色)、W (白色)
*變色帶燈類型可藉由變更端子配線而成為紅、綠、橙3色全面照明。(請參閱規格說明書)
微小負載用
接點類型 | 微小負載用(AC125V、0.1A、DC30V 0.1A) | 操作部位的顏色記號 (顏色) |
|||
---|---|---|---|---|---|
動作功 | 瞬時動作(自動復歸型) | ||||
輸出點數 | 照明方式 | 外殼顏色 | 黑色 | 淺灰色 | |
1c | LED | DC 5V | A3PJ-90E11-05E(1) | A3PJ-90E12-05E(1) | R O G W |
AC/DC12V | A3PJ-90E11-12E(1) | --- | |||
AC/DC24V | A3PJ-90E11-24E(1) | A3PJ-90E12-24E(1) | |||
變色 | DC24V | A3PJ-90EG1-24EK | A3PJ-90EG2-24EK | * | |
2c | LED | DC 5V | A3PJ-90G11-05E(1) | --- | R O G W |
AC/DC12V | A3PJ-90G11-12E(1) | --- | |||
AC/DC24V | A3PJ-90G11-24E(1) | A3PJ-90G12-24E(1) | |||
變色 | DC24V | A3PJ-90GG1-24EK | --- | * |
註. 請於型號(1)中填入操作部位的顏色記號。R (紅色)、O (橙色)、G (綠色)、W (白色)
*變色帶燈類型可藉由變更端子配線而成為紅、綠、橙3色全面照明。(請參閱規格說明書)
正方形
一般負載用
接點類型 | 一般負載用(AC250V、3A、DC30V 4A) | 操作部位的顏色記號 (顏色) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作(自動復歸型) | 交替動作(自我保持型) | |||||
輸出點數 | 照明方式 | 外殼顏色 | 黑色 | 淺灰色 | 黑色 | 淺灰色 | |
1c | LED | DC 5V | A3PA-90A11-05E(1) | A3PA-90A12-05E(1) | --- | --- | R O G W |
AC/DC12V | A3PA-90A11-12E(1) | A3PA-90A12-12E(1) | A3PA-90B11-12E(1) | A3PA-90B12-12E(1) | |||
AC/DC24V | A3PA-90A11-24E(1) | A3PA-90A12-24E(1) | A3PA-90B11-24E(1) | A3PA-90B12-24E(1) | |||
變色 | DC24V | A3PA-90AG1-24EK | A3PA-90AG2-24EK | A3PA-90BG1-24EK | A3PA-90BG2-24EK | * | |
2c | LED | DC 5V | A3PA-90C11-05E(1) | --- | --- | --- | R O G W |
AC/DC12V | A3PA-90C11-12E(1) | A3PA-90C12-12E(1) | A3PA-90D11-12E(1) | A3PA-90D12-12E(1) | |||
AC/DC24V | A3PA-90C11-24E(1) | A3PA-90C12-24E(1) | A3PA-90D11-24E(1) | A3PA-90D12-24E(1) | |||
變色 | DC12V | A3PA-90CG1-12EK | --- | A3PA-90DG1-12EK | --- | * | |
DC24V | A3PA-90CG1-24EK | A3PA-90CG2-24EK | A3PA-90DG1-24EK | A3PA-90DG2-24EK |
註. 請於型號(1)中填入操作部位的顏色記號。R (紅色)、O (橙色)、G (綠色)、W (白色)
*變色帶燈類型可藉由變更端子配線而成為紅、綠、橙3色全面照明。(請參閱規格說明書)
微小負載用
接點類型 | 微小負載用(AC125V、0.1A、DC30V 0.1A) | 操作部位的顏色記號 (顏色) |
|||
---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作(自動復歸型) | ||||
輸出點數 | 照明方式 | 外殼顏色 | 黑色 | 淺灰色 | |
1c | LED | DC 5V | --- | A3PA-90E12-05E(1) | R O G W |
AC/DC12V | A3PA-90E11-12E(1) | --- | |||
AC/DC24V | A3PA-90E11-24E(1) | A3PA-90E12-24E(1) | |||
變色 | DC24V | A3PA-90EG1-24EK | A3PA-90EG2-24EK | * | |
2c | LED | AC/DC12V | A3PA-90G11-12E(1) | --- | R O G W |
AC/DC24V | A3PA-90G11-24E(1) | A3PA-90G12-24E(1) | |||
變色 | DC12V | A3PA-90GG1-12EK | --- | * |
註. 請於型號(1)中填入操作部位的顏色記號。R (紅色)、O (橙色)、G (綠色)、W (白色)
*變色帶燈類型可藉由變更端子配線而成為紅、綠、橙3色全面照明。(請參閱規格說明書)
圓形
一般負載用
接點類型 | 一般負載用(AC250V、3A、DC30V 4A) | 操作部位的顏色記號 (顏色) |
|||
---|---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作 (自動復歸型) |
交替動作 (自我保持型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | 外殼顏色 | 淺灰色 | 淺灰色 | |
1c | LED燈 | DC 24V | A3PT-90A12-24C(1) | A3PT-90B12-24C(1) | R O G W |
2c | LED燈 | DC 24V | A3PT-90C12-24C(1) | A3PT-90D12-24C(1) | R O G W |
註. 請於型號(1)中填入操作部位的顏色記號。R (紅色)、O (橙色)、G (綠色)、W (白色)
圓形
微小負載用
接點類型 | 微小負載用(AC125V、 0.1A、DC30V 0.1A) |
操作部位的顏色記號 (顏色) |
||
---|---|---|---|---|
動作功能 | 瞬時動作 (自動復歸型) |
|||
輸出點數 | 照明方式 | 外殼顏色 | 淺灰色 | |
1c | LED燈 | DC 24V | A3PT-90E12-24C(1) | R O G |
註. 請於型號(1)中填入操作部位的顏色記號。R (紅色)、O (橙色)、G (綠色)、W (白色)
操作部位
LED燈帶燈類型(內含LED燈)
形狀 | 分割方式顏色(顏色記號) | 白色(W) | 紅色(R) | 綠色(G) | 橙色(O) | 選擇注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長方形 |
無分割 | A3PJ-5701 -[][]E |
A3PJ-5702 -[][]E |
A3PJ-5703 -[][]E |
A3PJ-5706 -[][]E |
•型號末尾的[][]請 填入使用電壓。 使用電壓填入範例 • []部分的顏色,請 從表中的顏色項目 中進行選擇,並以 對應型號向本公司 洽詢。 |
|
正方形 |
無分割 | A3PA-5701 -[][]E |
A3PA-5702 -[][]E |
A3PA-5703 -[][]E |
A3PA-5706 -[][]E |
2. 分割時的顏色配置,係開關部外殼的OMRON標誌朝下組合的情形。
3. LED燈球安裝於基板,故無法單獨更換LED。
LED燈帶燈類型 (未內含LED)
形狀 | 長方形 |
正方形 |
圓形 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
分割方式 | 照明面 | 型號 | 照明面 | 型號 | 照明面 | 型號 |
無分割 | A3PJ-5021 | A3PA-5021 | A3PT-5021 | |||
橫軸2分割 | A3PJ-5022 | A3PA-5022 | --- | |||
縱軸2分割 | A3PJ-5023 | --- | --- | |||
3分割T型 | A3PJ-5024 | --- | --- | |||
3分割E型 | A3PJ-5025 | --- | --- | |||
4分割 | A3PJ-5026 | --- | --- |
選擇注意事項
• 附屬品
產品附有按鈕顏色(白色、紅色、綠色、橙色)、
銘板(透明)、遮光板(僅限分割型),請配
合LED的發光色組合使用。
• 為能夠發色發光,白色按鈕顏色附有各分割所
需的枚數。(例:4分割時為4枚)
• 隨附的按鈕顏色枚數
* 「3分割E型、T型」隨附的按鈕顏色種類如下所示。
白色.............................. 2分割用1枚、4分割用2枚
紅色、綠色、橙色......... 2分割用1枚、4分割用1枚
操作部位 (安裝方法請參閱規格說明書)
變色帶燈類型 (內含LED)
形狀 | 額定電壓 | 變色照明按鈕開關 |
---|---|---|
長方形 |
DC12V | A3PJ-5800-12E |
DC24V | A3PJ-5800-24E | |
正方形 |
DC24V | A3PA-5800-24E |
面照明。
2. 操作部位中內含有蓋子(透明)、銘板(透明)、白色的按鈕顏色、及LED
(附電流限制電阻器)。
LED燈
使用電壓 | DC5V | DC12V | DC24V | 適用透鏡(顏色) (按鈕顏色) |
選擇注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
發色光 | 型號(直流專用) | 型號(直流專用) | 型號(直流專用) | ||
紅色 | SLL-05ER | SLL-12ER | SLL-24ER | 紅色 | 請使用於LED燈帶燈類型。無法使用於LED帶 燈類型。如為A3PJ型,標準附帶4個LED燈, 如為A3PA、A3PT型,標準附帶2個LED燈。 |
黃色 | SLL-05EY | SLL-12EY | SLL-24EY | 橙色 | |
綠色 | SLL-05EG | SLL-12EG | SLL-24EG | 綠色 | |
白色 | SLL-05EW | SLL-12EW | SLL-24EW | 白色 |
開關部(LED型)
形狀 | 長方形 |
正方形 |
圓形 |
選擇注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接點 類型 |
開關 輸出點數 |
動作功能 | 型號 | 型號 | 型號 | ||
一 般 負 載 用 |
鍍銀 接點 |
1c | 瞬時動作 | A3PJ-7010-1 | A3PA-7010-1 | A3PT-7010-2 | • 型號末尾的「-1」為黑色外框, 「-2」為淺灰色外框。圓形類型 只有淺灰色,無黑色的外框。 • 開關部請組合與照明部相同形 狀(長方形、正方形、圓形) 使用。 例:照明部A3PJ-5011型(如為 長方形,請選擇A3PJ-7[][]0-[] 型的開關部。但開關部本體如 同「A3PJ-7[][]型」,只會顯示 3位數。 • 瞬時動作進行自動復歸,交替動 作進行自我保持(Push On、 Push Off)。 |
交替動作 | A3PJ-7020-1 | A3PA-7020-1 | A3PT-7020-2 | ||||
2c | 瞬時動作 | A3PJ-7030-1 | A3PA-7030-1 | A3PT-7030-2 | |||
交替動作 | A3PJ-7040-1 | A3PA-7040-1 | A3PT-7040-2 | ||||
3c | 瞬時動作 | A3PJ-7150-1 | --- | --- | |||
交替動作 | A3PJ-7160-1 | --- | --- | ||||
微 小 負 載 用 |
鍍金 接點 |
1c | 瞬時動作 | A3PJ-7050-1 | A3PA-7050-1 | A3PT-7050-2 | |
交替動作 | A3PJ-7060-1 | A3PA-7060-1 | --- | ||||
2c | 瞬時動作 | A3PJ-7070-1 | A3PA-7070-1 | A3PT-7070-2 | |||
交替動作 | A3PJ-7080-1 | A3PA-7080-1 | --- | ||||
3c | 瞬時動作 | A3PJ-7170-1 | --- | --- | |||
交替動作 | A3PJ-7180-1 | --- | --- |
選購品、零組件、工具
選購品
種類 | 形狀 | 分類 | 長方形用 | 正方形用 | 使用上的注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
插座 | 纏線端子 | A3PJ-4101 | A3PA-4101 | • 連續安裝時無法使用插座。 • 3C類型中無法使用。 • 可與A3P型超高亮度型共用。 |
||
PCB基板用端子 | A3PJ-4102 | A3PA-4102 | ||||
焊接端子 | A3PJ-4103 | A3PA-4103 | ||||
隔板 | 端部短隔板 (橫置安裝用) (一對) |
黑色 | A3PJ-4001 | A3PA-4001 | • 用於防止誤操作、增進安裝設 計感。 • 中間隔板為1個。 • 端部隔板為1對(2個)。 • 短隔板用於橫置安裝。 • 長隔板用於直立安裝。 • 安裝方法請參閱第 23 頁。 • 可與A3P型超高亮度型共用。 |
|
淺灰色 | A3PJ-4002 | A3PA-4002 | ||||
端部長隔板 (直立安裝用) (一對) |
黑色 | A3PJ-4004 | --- | |||
淺灰色 | A3PJ-4005 | |||||
中間短隔板 (橫置安裝用) |
黑色 | A3PJ-4007 | A3PA-4007 | |||
淺灰色 | A3PJ-4008 | A3PA-4008 | ||||
中間長隔板 (直立安裝用) |
黑色 | A3PJ-4010 | --- | |||
淺灰色 | A3PJ-4011 | |||||
開關保護罩 | 橫置安裝用 (開關部的OMRON標誌朝下) |
A3PJN-5050 | A3PAN-5050 | • 僅能用來替換蓋子。 • 不可與防塵蓋一併使用。 • 不可與隔板一併使用。 • 直立安裝時請使用直立安裝 用,橫置安裝時請使用橫置安 裝用。 • 可與A3P型超高亮度型共用。 |
||
直立安裝用 (開關部的部OMRON標誌朝右) |
A3PJN-5055 | A3PAN-5055 | ||||
防塵蓋 | --- | A3PJ-5060 | A3PA-5060 | • 不可與隔板及開關保護一併 使用。 • 安裝方法請參閱第 24 頁。 • 蓋子材質:PVC • 可與A3P型超高亮度型共用。 |
||
長安裝板 | --- | A3PJ-3002 | --- | • 請於直立個別安裝(隔板安 裝)、直立連續安裝(標準及 隔板安裝)時使用。開關部已 裝有短安裝板,請替換為長安 裝板。 • 可與A3P型超高亮度型共用。 |
零組件
種類 | 種類形狀 | 分類 | A3PJ型用 | A3PA型用 | A3PA型用使用上的注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
按鈕顏色 (LED用) |
無分割 |
白色 | A3PJ-5301 | A3PA-5301 | • 一般情況下皆有配備。 如有遺失等,請向本公司洽詢。 • 請配合內含LED的發光色使用。 • 安裝方法請參閱第 24 頁。 • A3P型超高亮度型無法使用。 |
|
紅色 | A3PJ-5302 | A3PA-5302 | ||||
綠色 | A3PJ-5303 | A3PA-5303 | ||||
黃色 | A3PJ-5305 | A3PA-5305 | ||||
橙色 | A3PJ-5306 | A3PA-5306 | ||||
橫軸2分割 |
白色 | A3PJ-5321 | A3PA-5321 | |||
紅色 | A3PJ-5322 | A3PA-5322 | ||||
綠色 | A3PJ-5323 | A3PA-5323 | ||||
黃色 | A3PJ-5325 | A3PA-5325 | ||||
橙色 | A3PJ-5326 | A3PA-5326 | ||||
縱軸2分割 |
白色 | A3PJ-5331 | --- | |||
紅色 | A3PJ-5332 | --- | ||||
黃色 | A3PJ-5335 | --- | ||||
橙色 | A3PJ-5336 | --- | ||||
4分割 |
白色 | A3PJ-5361 | --- | |||
紅色 | A3PJ-5362 | --- | ||||
綠色 | A3PJ-5363 | --- | ||||
橙色 | A3PJ-5366 | --- | ||||
遮光板 | 橫軸2分割 | A3PJ-4302 | A3PA-4302 | • 一般情況下皆有配備。 如有遺失等,請向本公司洽詢。 • LED燈照明用。無法使用於LED帶 燈類型。 • A3P型超高亮度型無法使用。 |
||
縱軸2分割 | A3PJ-4303 | --- | ||||
3分割T型 | 長軸 | A3PJ-4304 | --- | |||
短軸 | A3PJ-4305 | --- | ||||
3分割E型 | 長軸 | A3PJ-4306 | --- | |||
4分割 | 短軸 | A3PJ-4304 | --- | |||
銘板 | 透明銘板 | A3PJ-5202 | A3PA-5202 | 透明銘板配備於標準的LED照明 部。 • A3P型超高亮度型無法使用。 |
||
乳白色銘板 | A3PJ-5201 | A3PA-5201 | ||||
蓋子 | 透明蓋 | A3PJ-5600 | A3PA-5600 | • 可與A3P型超高亮度型共用。 | ||
表面紋理加工透明蓋 | A3PJ-5600-A | A3PA-5600-A | • 表面經紋理加工,不會反射光線。 • 可與A3P型超高亮度型共用。 |
工具
種類 | 形狀 | 型號 | 使用上的注意事項 |
---|---|---|---|
更換工具 | A3PJ-5080 | • 請於進行更換操作部位作業時作為更換工具使用。 • 可與A3P型超高亮度型共用。 |
安全標準認證額定
UL(File No.E41515)、CSA(File No.LR45258)
2. 僅開關輸出點數1c、2c取得認證。
CCC(GB/T14048.5)
額定
接點額定
一般負載用(鍍銀接點)
額定電壓(V) | 無電感負載(A) | 電感負載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 集總負載 | 電桿負載 | 馬達負載 | |||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
AC125 | 5 | 0.7 | 3 | 1.3 | ||||
AC250 | 3 | 0.5 | 2 | 0.8 | ||||
DC8 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
DC14 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
DC30 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
DC125 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | ||||
DC250 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.03 |
2. 電感負載係指功率因數0.4以上(AC)、時間常數7ms以下(DC)。
3. 集總負載係指具有10倍之突波電流。
4. 馬達負載係指具有6倍之突波電流。
上述額定值是以下列條件進行實驗的情況。
(1)環境溫度:20±2℃
(2)環境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/min
微小負載用(鍍金接點)
額定 | DC30V 0.1A(電阻負載)AC125V 0.1A(電阻負載) |
---|---|
最小適用負載 | DC5V 1mA |
LED額定
LED(LED帶燈類型用)
單顯示畫面
使用電壓 | 型號 | A3PJ/M2PJ | A3PA/M2PA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電流值 | 電流值 | ||||||
額定電壓 | 紅色、 白色 |
橙色 | 綠色 | 紅色、 白色 |
橙色 | 綠色 | |
DC5V ±5% | DC5V | 約40mA | 約20mA | 約18mA | 約20mA | 約10mA | 約9mA |
AC/DC 12V±5% |
AC/DC12V | 約20mA | 約10mA | 約8mA | 約10mA | 約5mA | 約4mA |
AC/DC 24V±5% |
AC/DC24V | 約10mA | 約5mA | 約4mA | 約10mA | 約5mA | 約4mA |
LED變色帶燈類型
使用電壓 | 額定電壓 | 額定電流 | |
---|---|---|---|
綠色 | 紅色 | ||
DC12V±5% | DC12V | 約26mA | 約20mA |
DC24V±5% | DC24V | 約13mA | 約10mA |
LED燈(LED燈照明用)
種類 | 使用電壓 | 額定電壓 | 額定電流 | 型號 |
---|---|---|---|---|
直流專用 | DC5V±5% | DC5V | 約30mA | SLL-05E[] |
DC12V±5% | DC12V | 約15mA | SLL-12E[] | |
DC24V±5% | DC24V | 約12.5mA | SLL-24E[] |
•關於LED燈錯誤亮燈
即使有約0.1mA以下的微小電流通過LED燈泡也會亮燈。為防止錯誤亮燈,請採用電阻器與LED燈並聯安裝等對策。
微小電流會因您的實際機型(漏電流及電纜線之間的雜散電容等)而異,請確認您的機型後再選擇電阻值及其容許耗電量。
性能
容許操作頻率 | 機械性 | 最大120次/min*1 |
---|---|---|
電氣性 | 最高30次/min | |
絕緣阻抗 | 100MΩ min.(at 500 VDC) | |
接觸電阻 | 一般負載用 | 40mΩ以下(預設值) |
微小負載用 | 100mΩ以下(預設值) | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min* 2 |
異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
充電金屬部與接地間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
各端子與非充電金屬部位之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
燈端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min*3 | |
震動 | 誤動作 | 重複振幅1.5mm 10~55Hz (誤動作1ms以內) |
衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
誤動作 | 最大200m/s2(誤動作1ms以內) | |
耐久性 | 機械性 | 瞬時動作型100萬次以上 交替動作型20萬次以上 (設定、復歸為1次) |
電氣性 | 10萬次以上 | |
重量 | 約30g | |
突波電流 | 常閉 | 鍍銀接點型:最大10A |
常開 | 鍍銀接點型:最大10A | |
使用環境溫度 | LED照明:-10~+40℃ (不可結冰、結露) |
|
使用環境濕度 | 35~85%RH | |
保存環境溫度 | - 25~+65℃ | |
保護構造 | IP40 | |
感電保護等級 | ClassⅡ | |
PTI(追蹤特性) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC60947-5-1) |
*1.微小負載用為600V。
*2.未安裝LED燈的狀態。
動作特性
型號 | A3PJ型系列 | A3PA型系列 | A3PT型系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作特性 | 瞬時動作模式 | 交替動作模式 | 瞬時動作模式 | 交替動作模式 | 瞬時動作模式 | 瞬交替動作模式 | |
動作力道 | OF最大 | 5.88N | 6.86N | 5.88N | 6.86N | 3.92N | 4.90N |
復歸力道 | RF最小 | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N |
整體移動 | TT | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm |
動作前移動 | PT最大 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
操作行程 | LTA最小 | ── | 0.5mm | ── | 0.5mm | ── | 0.5mm |
(單位:mm)
此外觀尺寸為開關輸出點數為2者。
長方形/A3PJ型
正方形/A3PA型
圓形/A3PT型
選購品(安裝時)尺寸
銘板
正方形用
A3PA-5201、-5202型
更換工具
A3PJ-5080型
註.材質使用不銹鋼。
安裝插座時的尺寸
長方形/A3PJ型用(M2PJ型用)
PCB端子
A3PJ-4102型
焊接端子
A3PJ-4103型
正方形/A3PA型用(M2PA型用)
PCB端子
A3PA-4102型
焊接端子
A3PA-4103型
安裝開關保護罩時的尺寸
長方形用
A3PJN-5050型(橫置安裝用)
註.無法進行直立連續安裝。
正方形用
A3PAN-5050型(橫置安裝用)
註.無法進行直立連續安裝。
安裝防塵蓋時的尺寸
正方形用
A3PA-5060型
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
A3P 規格說明書(舊版) | - [9415KB] |
2022年12月16日
20221216
|
A3P 規格說明書(舊版) |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
A3P Data Sheet | - [2959KB] |
Nov 21, 2022
20221121
|
A3P Data Sheet |
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw