形狀 | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
標準型聲音 | |||||
朝A方向插入短路片時*2 | 斷續音 噗ー・噗ー・噗ー |
斷續音 嗡・嗡・嗡 |
斷續音(高音) 嗶ー・嗶ー・嗶ー |
斷續音(高音) 嗶・嗶・嗶・嗶 |
|
朝B方向插入短路片時*2 (短路片拆除時) |
連續音 噗── |
斷續音 噗──・噗── |
連續音(高音) 嗶── |
斷續音(高音) 嗶─・嗶─ |
|
使用電壓 | |||||
AC/DC6V | 型號 | M2BJ-B06 | M2BJ-B06A | M2BJ-B06B | M2BJ-B06C |
AC/DC12~24V | M2BJ-B24 | M2BJ-B24A | M2BJ-B24B | M2BJ-B24C | |
DC12~24V | M2BJ-B24-D | - | M2BJ-B24B-D | - |

M2BJ
產品特色
深度22mm 圓形φ16系列
提供標準音量型(固定80 Phon)與高音量型(可調整70~95 Phon), 並可切換斷續音及連續音。
形狀 | ![]() |
||
---|---|---|---|
高音量型聲音*1 | |||
朝A方向插入短路片時*2 | 斷續音 嗶ー・嗶ー・嗶ー |
斷續音 嗶啵・嗶啵・嗶啵 |
|
朝B方向插入短路片時*2 (短路片拆除時) |
連續音 嗶──── |
斷續音 嗶──・嗶── |
|
使用電壓 | |||
AC/DC6V | 型號 | M2BJ-BH06D | M2BJ-BH06E |
AC/DC12~24V | M2BJ-BH24D | M2BJ-BH24E | |
DC12~24V | M2BJ-BH24D-D | M2BJ-BH24E-D |
*1. 高音量型附有LED燈。蜂鳴器一響,LED就會亮起。
*2. 關於短路片插入的方向,請參閱型錄第 5 頁的「關於短路片(M2BJ-BTH型) 」。
工具
種類 | 形狀 | 型號 | 使用上的注意事項 |
---|---|---|---|
螺帽鎖緊工具 | A16Z-3004 | 便於連續安裝。 |
亦有外部訊號切換型(M2BJ-BH24D-DA型)
・不使用短路片,而是透過外部訊號來切換連續、斷續音。
M2BJ-BH24D-DA型
SW方向 | 聲音 |
---|---|
SW A方向ON時(端子1-2為ON) | 斷續音 嗶啵・嗶啵・嗶啵 |
SW B方向ON時(端子2-3為ON) | 連續音 嗶ーーーーーーーー |
2. 請務必留意電源的極性。若錯誤逆接電源極性恐導致損壞。
蜂鳴器
型號 | 標準音量型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
M2BJ-B06 | M2BJ-B06A | M2BJ-B06B | M2BJ-B06C | ||
使用電壓 | AC/DC6V | ||||
音壓(距離0.1m、額定電壓) | TYP.80dB (Phon)以上 | ||||
驅動頻率 | 2±0.5kHz | 4±0.5kHz | |||
斷續次數 | 190次/min±10% | *2 長: 55次/min±10% | 190次/min±10% | *4 長: 55次/min±10% | |
*1 短:700次/min±10% | *3 短:700次/min±10% | ||||
消耗電流 | DC | 最大7mA | 最大20mA | ||
AC | 最大20mA | ||||
突波電流 | 最大1A | ||||
耐久性 | 1,000h以上 | ||||
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(各端子與接地之間) | ||||
耐電壓 | AC1,000V/1min (各端子與接地間) | ||||
使用環境溫度 | -10~+55°C(不可結冰、結露) | ||||
使用環境濕度 | 35~85%RH | ||||
保存環境溫度 | -25~+65°C(不可結冰、結露) | ||||
保護構造 | IP40 | ||||
重量 | 約9g |
型號 | 標準音量型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2BJ -B24 |
M2BJ-B24A | M2BJ -B24B |
M2BJ-B24C | M2BJ -B24-D |
M2BJ -B24B-D |
||
使用電壓 | AC/DC12~24V | DC12~24V | |||||
音壓(距離0.1m、額定電壓) | TYP.80dB (Phon)以上 | ||||||
驅動頻率 | 2±0.5kHz | 4±0.5kHz | 2±0.5kHz | 4±0.5kHz | |||
斷續次數 | 190次/ min±10% |
*2 長: 55次/min±10% | 190次/ min±10% |
*4 長: 55次/min±10% | 190次/min±10% | ||
*1 短:700次/min±10% | *3 短:700次/min±10% | ||||||
消耗電流 | DC | 最大7mA | 最大20mA | 最大7mA | 最大20mA | ||
AC | 20mA | - | |||||
突波電流 | 最大1A | - | |||||
耐久性 | 1,000h以上 | ||||||
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(各端子與接地之間) | ||||||
耐電壓 | AC1,000V/1min (各端子與接地間) | ||||||
使用環境溫度 | -10~+55°C(不可結冰、結露) | ||||||
使用環境濕度 | 35~85%RH | ||||||
保存環境溫度 | -25~+65°C(不可結冰、結露) | ||||||
保護構造 | IP40 | ||||||
重量 | 約9g |
型號 | 高音量型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2BJ -BH06D |
M2BJ-BH24D | M2BJ -BH06E |
M2BJ-BH24E | M2BJ- BH24D-D |
M2BJ-BH24E-D | ||
使用電壓 | AC/DC6V | AC/DC12~24V | AC/DC6V | AC/DC12~24V | DC12~24V | ||
音壓(可調整的音域) (額定電壓、距離0.1m、A範圍) |
TYP.70~95dB (Phon)(調整音域) | ||||||
驅動頻率 | 3±0.5kHz | ||||||
斷續次數 | 約190次/min | *6 長:約55次/min | 約190次/min | *6 長:約55次/min | |||
*5 短:約700次/min | *5 短:約700次/min | ||||||
消耗電流 | DC | 最大50mA | |||||
AC | AC最大100mA | - | |||||
突波電流 | 最大1A | - | |||||
耐久性 | 1,000h以上 | ||||||
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(各端子與接地之間) | ||||||
耐電壓 | AC1,000V/1min (各端子與接地間) | ||||||
使用環境溫度 | -10~+55°C(不可結冰、結露) | ||||||
使用環境濕度 | 35~85%RH | ||||||
保存環境溫度 | -25~+65°C(不可結冰、結露) | ||||||
保護構造 | IP40 | ||||||
重量 | 約12g |
*聲音
*1 | 標準音量 | 高音量 | 嗡・嗡・嗡 |
*2 | 噗ー・噗ー | ||
*3 | 斷續音(高音) | 嗶・嗶・嗶・嗶 | |
*4 | 嗶ー・嗶ー | ||
*5 | 高音量 | 斷續音 | 嗶啵・嗶啵・嗶啵 |
*6 | 嗶ー・嗶ー |
(單位:mm)
標準音量型/M2BJ-B型
高音量型/M2BJ-BH型
註. 未指定部分的尺寸公差為±0.4mm。
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
![]() |
- [1439KB] |
2017年6月1日
20170601
|
M2BJ 規格說明書 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
![]() |
- [603KB] |
Aug 29, 2012
20120829
|
M2BJ Data Sheet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw