檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模態 | 導線長度 | 從投受光器到放大器部位的導線長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
對照型 | 300mm | NPN輸出 | 遮光時ON | 2m | 0.5m | EE-SPW321 |
1m | EE-SPW321-A | |||||
入光時ON | 0.5m | EE-SPW421 | ||||
1m | EE-SPW421-A |
EE-SPW321 / 421
產品特色
以輕巧機身達到流暢、高空間效率的優秀放大器中繼型
放大器部分的尺寸為50×7.5×12mm、可依導線手感安裝
在放大器部位及投光器部位裝設入光指示燈
3條配線作業十分有效率
電源電壓為DC12~24V
型號 | EE-SPW321、EE-SPW421 | EE-SPW321-A、EE-SPW421-A | |
---|---|---|---|
檢測距離 | 300mm *1 | ||
標準檢測物體 | Φ 2mm以上的不透明物體 *2 | ||
指向角 | 10~40° | ||
光源(峰值發光波長) | GaAs紅外線發光二極體(脈衝燈號)(940nm) | ||
指示燈 | 入光顯示(紅色2處 感測器/放大器部位) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 漣波(p-p) 5%以下 | ||
消耗電流 | 平均值30mA以下 | ||
控制輸出 | NPN開路集極輸出 負載電源電壓DC12~24V 負載電流 100mA以下、OFF電流 0.5mA以下 殘留電壓 1V以下(負載電流100mA時) |
||
應答時間 | 動作/復歸時間皆為1ms以下 | ||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||
環境溫度範圍 | -20~+55°C | ||
環境濕度範圍 | 5~85%RH | ||
振動(耐久性) | 10~55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
衝擊(耐久性) | 500m/s2 | ||
保護構造 | IEC規格 IP64 | ||
連接方式 | 出線型(標準導線長2m) | ||
從投受光器到放大器部位的導線長度 | 0.5m | 1m | |
重量(包裝狀態) | 76g | ||
材質 | 外殼 | ABS樹脂 | |
鏡頭 | 壓克力樹脂 | ||
附屬品 | 狹縫:0.5×3mm附4片、1×3mm附4片、3×0.5mm附4片、3×1mm附4片,1張共附有16片狹縫 3組組合螺絲:6支(M2.6×12) 使用說明書 |
*1. 請參照型錄「特性資料」的「受光輸出-距離特性」。
*2. 依據安裝的狹縫不同,可檢測到寬度為0.5mm的物體。
(單位:mm)
無指定尺寸公差:公差等級 IT16
EE-SPW321型
EE-SPW321-A型
EE-SPW421型
EE-SPW421-A型
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
EE-SPW321/421 規格說明書 | - [1390KB] |
2018年9月3日
20180903
|
EE-SPW321/421 規格說明書 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
EE-SPW321/SPW421 Data Sheet | - [415KB] |
Jun 18, 2018
20180618
|
EE-SPW321/SPW421 Data Sheet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw