檢測方式 | 適用管徑 | 形狀 | 輸出型式/動作模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
靜電容量方式 | φ8~11mm | NPN開路集極輸出 | NO | E2K-L13MC1 2M | |
NC | E2K-L13MC2 2M | ||||
φ12~26mm | NO | E2K-L26MC1 2M | |||
NC | E2K-L26MC2 2M |
E2K-L
產品特色
不受管路、液體顏色影響的液面高度感測器
旁通管安裝型
適合φ8~11mm、φ12~26mm各種管徑
放大器內藏型,節省安裝空間
本體
型號 | E2K-L13MC[] | E2K-L26MC[] | ||
---|---|---|---|---|
適用管路 | 材質 | 非金屬 | ||
尺寸 | 外徑 | Φ 8~11mm | Φ 12~26mm | |
厚度 | 1mm以下 | 1.5mm以下 | ||
可檢測物體 | 液體 * | |||
重複距離精度 | ±0.2mm以下 | |||
應差 | 因管路尺寸、溶液而變動的參考值 | 0.6~5mm | 0.3~3mm | |
電源電壓(操作電壓) | DC12~24V 漣波10%以下(DC10.8~30V) | |||
消耗電流 | 12mA以下 | |||
控制輸出 | 開關容量 | 100mA以下 | ||
殘留電壓 | 1V以下(負載電流:100mA、纜線長度:2m時) | |||
檢測液面位置 | 凹陷記號位置 詳情請參閱 「近接感測器技術指南操作篇」 | |||
指示燈 | 檢測指示燈(橘色) | |||
環境溫度範圍 | 使用時:0~+55°C、保存時:-10~+65°C(不可凍結、凝結) | |||
環境濕度範圍 | 使用時・保存時:各25~85%RH(不可凝結) | |||
溫度的影響 | 0~+55℃ 的溫度範圍內,+23℃ 時的檢測程度的±4mm (純水及20%鹽水) (但使用E2K-L13MC[]型、管徑φ8、純水時則為±6mm) |
|||
電壓的影響 | 額定電源電壓±10%的範圍內,為額定電源電壓時,檢測程度的±0.5mm | |||
絕緣阻抗 | 50MΩ min. (at 500 VDC)所有充電部與外殼間 | |||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 所有充電部與外殼間 | |||
振動(耐久性) | 10~55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
衝擊(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護構造 | IEC標準 IP66 | |||
連接方式 | 出線型(標準纜線長度2m) | |||
重量(包裝狀態) | 約70g | |||
材質 | 外殼、保護蓋 | 耐熱ABS | ||
纜線夾 | NBR | |||
附屬品 | 束線帶2條、防滑管4個、感度調整用螺絲起子1支、使用說明書 |
*以下情況可能無法穩定檢測。請確認您使用裝置的檢測性能後再行使用。
(1)液體的介電常數或導電率偏低時,因本機為靜電容量式,故可能無法檢測液面。
(2)液體容量僅有少量,或是因為管徑較細、厚度較厚等因素,
使液體高低的變化較容量變化相對微小時。
(3)管路內壁殘留高黏度液體或大量泡沫,或管路外壁附著或累積髒污時。
(3)管路內壁殘留高黏度液體或大量泡沫,或管路外壁附著或累積髒污時。
(單位:mm)
無指定尺寸公差:公差等級 IT16
E2K-L13MC1型
E2K-L26MC1型
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
E2K-L 規格說明書 | - [1743KB] |
2020年7月7日
20200707
|
E2K-L 規格說明書 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
E2K-L Data Sheet | - [804KB] |
Jun 01, 2020
20200601
|
E2K-L Data Sheet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw