外觀 | 導線長 | 導線長 | 型號 |
---|---|---|---|
手動設定 | 5m | D7F-S01-05 | |
10m | D7F-S01-10 | ||
線性輸出 | 5m | D7F-S03-05 |
D7F
產品特色
判定設備、機械的振動變化
可利用振動儀表簡單確認、設定ON/OFF輸出
可由AC監視輸出確認振動波形
感測器部具備IP67等級保護構造,能於惡劣環境下使用
可切換加速度、速度(線性輸出模式)
具備5種處理模式,可精確判定異常狀況(手動設定模式)
感測器部
控制器部
外觀 | 種類 | 型號 |
---|---|---|
手動設定 | D7F-C01 | |
線性輸出 | D7F-C03 |
感測器部
外觀 | 手動設定模式 | 線性輸出模式 |
---|---|---|
D7F-S01-05/D7F-S01-10 | D7F-S03-05 | |
感度 * | 5.1mV/ (m/s2) (TYP.) | 5.1mV/ (m/s2) ±20% (at 100Hz) |
検出周波数 | 20Hz~2kHz (±3dB) | 10Hz~2kHz(±3dB) |
共振周波数 | 約5kHz | (約20kHz) |
使用最大加速度 | 784m/s2 | 98m/s2 |
振動(耐久) | 10Hz~2kHz,單側振幅2mm或392m/s2 | 10~150Hz 、單側振幅0.35mm或50m/s2 |
衝撃(耐久) | 294m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 150m/s2 |
使用可能コントローラ | D7F-C01 | D7F-C03 |
保護構造 | IEC60529標準 IP67 | |
絶縁抵抗 | 端子群與外殼間 20MΩ以上(DC100V) | 端子群與外殼間 100MΩ以上(DC100V) |
耐電圧 | 端子群與外殼間 AC1,000V 50/60Hz 1min | |
使用周囲温度範囲 | -25~+70 ℃ (不結冰、結露) | |
使用周囲湿度範囲 | 25~95%R H (不結冰、結露) | |
保管温度 | -40~+80 ℃ (不結冰、結露) | |
質量 | 約40g (導線除外) |
*感測器單體性能
控制器部
分類 | 手動設定模式 | |
---|---|---|
D7F-C01 | ||
電源電壓範圍 | DC12~24V±10 % (DC10.8~26.4V) | |
消耗電流 | 200mA以下 | |
使用環境溫度範圍 | -20~+60℃(不結冰、結露) | |
使用環境濕度範圍 | 25~95%RH(不結冰、結露) | |
保存溫度 | -35~+70℃(不結冰、結露) | |
耐振動 | 10~150Hz、單側振幅0.75mm 最大加速度98/s2以下 | |
耐衝擊 | 294m/s2 | |
可連接的振動感測器 | D7F-S01-[][] | |
輸出 | 繼電器輸出 | 1ch接點 (DC30V 3A、AC250V 3A電阻負載) ON延遲:連續振動檢測模式最小0.1s 間歇振動檢測模式 5ms OFF延遲: 1s |
AC監視 *1 |
AC ±4V (輸出阻抗10kΩ) 各範圍的電壓輸出如下。 ×1範圍5.1mV/ (m/s2)(TYP) ×3範圍15.3mV/ (m/s2)(TYP) ×10範圍51mV/ (m/s2)(TYP) ×30範圍153mV/ (m/s2)(TYP) ×100範圍510mV/ (m/s2)(TYP) |
|
振動程度指示燈 | 10階段儀表 | |
附加機能 | 感測器導線斷線時儀表閃爍,且輸出繼電器開始動作感測器導線斷線時ALM顯示亮燈 | |
重量 | 約120g |
分類 | 線性輸出模式 | |||
---|---|---|---|---|
D7F-C03 | ||||
電源電壓範圍 | DC12~24V±10 % (DC10.8~26.4V) | |||
消耗電流 | 100mA以下 | |||
使用環境溫度範圍 | -10~+55°C (不結冰、結露) | |||
使用環境濕度範圍 | 25~85%RH (不結冰、結露) | |||
保存溫度 | -25~+65°C (不結冰、結露) | |||
耐振動 | 10~150Hz、,單側振幅0.35mm或50m/s2 | |||
耐衝擊 | 150m/s2 | |||
可連接的振動感測器 | D7F-S03-05 | |||
輸出 | 類比DC | 輸出範圍 | 4~20mA | |
許容負載阻抗值 | 300Ω以下 | |||
電晶體 | 輸出型態 | NPN開路集極 | ||
殘留電壓 | 1.5V以下 | |||
漏電流 | 0.1mA以下 | |||
負載電壓 | DC26.4V以上 | |||
最大灌電流 | 100mA以下 | |||
最小輸出時間 | 50ms以上 | |||
AC監視 *1 |
ACC時 (參考值) |
×1範圍5.1mV/ (m/s2)(TYP) ×5範圍25.5mV/ (m/s2)(TYP) ×10範圍51mV/ (m/s2)(TYP) |
||
VEL時 (參考值) |
×1範圍25.4mV/ (mm/s)(TYP) ×5範圍127mV/ (mm/s)(TYP) ×10範圍254mV/ (mm/s)(TYP) |
|||
阻抗 | 10kΩ | |||
振動程度指示燈 | 10階段儀表 | |||
附加機能 | 感測器導線斷線時ALM顯示亮燈 | |||
重量 | 約120g | |||
ACC (加速度)側 | VEL (速度)側 | |||
範圍 (rms) |
x1 | 0~98m/s2 | 0~20mm/s | |
x5 | 0~19.6m/s2 | 0~4mm/s | ||
x10 | 0~9.8m/s2 | 0~2mm/s | ||
頻率範圍 | 20~2,000Hz | 10~1,000Hz | ||
線性度 | ±5%FS (at 100Hz)*2 | |||
增益誤差 | ±5%FS (at 100Hz)*2 | |||
零點補償 | 4±0.2mA (at 20°C)*2 |
*1. 可藉由AC監視輸出波形,簡易確認波形。
雜訊等級約15mV。
監視輸出電壓如下。
*2. 控制器單體性能
(單位:mm)
感測器部
D7F-S01-05型
D7F-S01-10型
D7F-S03-05型
控制器部
D7F-C01型
D7F-C03型
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
D7F 規格說明書 | - [1882KB] |
2019年6月3日
20190603
|
D7F 規格說明書 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
D7F Data Sheet | - [1438KB] |
Jun 10, 2019
20190610
|
D7F Data Sheet |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw