電源電壓 | 輸出形式 | 解析度(分割) | 凸輪定位器H8PS型連接用接頭 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
DC5~12V | 開路集極輸出(NPN) | 256 (8 Bit) | 無 | E6CP-AG3C 256P/R 2M | |
DC12~24V | E6CP-AG5C 256P/R 2M | ||||
有 | E6CP-AG5C-C 256P/R 2M |
電源電壓 | 輸出形式 | 解析度(分割) | 凸輪定位器H8PS型連接用接頭 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
DC5~12V | 開路集極輸出(NPN) | 256 (8 Bit) | 無 | E6CP-AG3C 256P/R 2M | |
DC12~24V | E6CP-AG5C 256P/R 2M | ||||
有 | E6CP-AG5C-C 256P/R 2M |
種類 | 型號 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|
耦合器 | E69-C06B | 附屬於E6CP-AG3C 型、E6CP-AG5C 型之中。 | ||
E69-C68B | 不同口徑類型 | |||
E69-C610B | 不同口徑類型 | |||
E69-C06M | 金屬型 | |||
伺服機固定用固定支架 | E69-2 | 附屬於商品之中。3個1組 | ||
延長纜線 | E69-DF5 | 5m | 另備有15m 、98m延長纜線。 | |
E69-DF10 | 10m | |||
E69-DF20 | 20m |
型號 | E6CP-AG3C | E6CP-AG5C | E6CP-AG5C-C | |
---|---|---|---|---|
電源電壓 | DC5V-5%~12V+10% 漣波(p-p) 5%以下 | DC12V-10%~24V+15% 漣波(p-p) 5%以下 | ||
消耗電流*1 | 90mA以下 | 70mA以下 | ||
解析度(回轉) | 256 (8 Bit) | |||
輸出代碼 | 格雷碼2進位 | |||
輸出形式 | 開路集極輸出 (NPN) | |||
輸出能力 | 外加電壓:DC28V以下漏型電流:16mA 以下殘留電壓:0.4V 以下( 漏型電流為16mA 時) | |||
最高響應頻率 *2 | 5kHz | |||
邏輯 | 負邏輯(H=「0」、L=「1」) | |||
測量精度 | ±1°以下 | |||
旋轉方向 | 利用 CW (從軸心處來看為向右回轉)增加輸出代碼 | |||
輸出時上升以及下降時間 | 1μs以下(控制輸出電壓16V 、負載電阻1kΩ、輸出代碼2m以下) | |||
啟動扭力 | 0.98mN·m 以下 | |||
慣性力矩 | 1× 10-6kg·m2以下 | |||
最大軸負載 | 半徑 | 29.4N | ||
推力 | 19.6N | |||
最大允許轉速 | 1,000r/min | |||
環境溫度範圍 | 動作時:-10~+55℃ 存放時:-25~+85℃ (不可結冰) | |||
環境濕度範圍 | 動作時、存放時:均為35~85%RH (不可結露) | |||
絕緣阻抗 | 200MΩ min. (at 500 VDC ) 作用範圍為所有充電部與外殼之間 | |||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 所有充電部與外殼之間 | |||
耐振動 | 10~55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h | |||
衝擊(耐久性) | 1,000m/s2 X、Y、Z 各方向3次 |
|||
保護構造 *3 | IEC 規格IP50 | |||
連接方式 | 出線型( 標準導線長度2m) | 接頭型機種(標準線長2m) | ||
材質 | 外殼 | ABS | ||
本體 | 聚苯硫醚 | |||
軸 | SUS416 | |||
固定支架 | 鐵鍍鋅 | |||
重量(捆包狀態) | 約200g | |||
附屬品 | 耦合器(接頭型機種除外)、伺服機固定用固定支架、六角扳手(接頭型機種除外)、使用說明書 |
(單位:mm)
E6CP-AG5C-C型
E69-DF5 型
耦合器
E69-C06B型
E69-C68B型
E69-C610B型
E69-C06M型
詳細內容請參考➜旋轉編碼器選購品。
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
E6CP-A 規格說明書 | - [1362KB] |
2019年6月11日
20190611
|
E6CP-A 規格說明書 |
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
E6CP-A Data Sheet | - [699KB] |
Apr 22, 2019
20190422
|
E6CP-A Data Sheet |