形狀 | 檢測距離 | 檢測方式 | 動作模態 | 導線長度 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | |||||
*2 0~3.5mm [按下位置*1] |
按壓 開關型 |
無負重時 ON |
1m | EE-SA801A 1M | EE-SA801R 1M | |
1m (耐繞曲線) |
EE-SA801A-R 1M | EE-SA801R-R 1M | ||||
無負重時 OFF |
EE-SA701-R 1M | EE-SA701P-R 1M |
*2. 在3.5~4.5mm的範圍內輸出反轉。
形狀 | 檢測距離 | 檢測方式 | 動作模態 | 導線長度 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | |||||
*2 0~3.5mm [按下位置*1] |
按壓 開關型 |
無負重時 ON |
1m | EE-SA801A 1M | EE-SA801R 1M | |
1m (耐繞曲線) |
EE-SA801A-R 1M | EE-SA801R-R 1M | ||||
無負重時 OFF |
EE-SA701-R 1M | EE-SA701P-R 1M |
型號 | NPN輸出 | EE-SA801A | EE-SA801A-R | EE-SA701-R |
---|---|---|---|---|
PNP輸出 | EE-SA801R | EE-SA801R-R | EE-SA701P-R | |
指示燈 | 致動器按下時亮燈(紅色) | 致動器無負重時亮點(紅色) | ||
動作規格*1 | 靜止位置(FP) | 5.0±0.4mm | ||
動作位置(OP) | 3.5~4.5mm *2 | |||
動作限度位置 (TTP) |
0mm max. | |||
動作負重*3 | 3N以下(TYP 0.5N) | |||
電源電壓 | DC12~24V±10%漣波(p-p)10%以下 | |||
消耗電流 | 35mA以下 | |||
控制輸出 | NPN型: NPN開集極式 輸出DC5~24V 50mA以下、OFF電流0.5mA以下 殘留電壓0.4V以下(負載電流50mA時) PNP型: PNP開集極式 輸出DC5~24V 50mA以下、OFF電流0.5mA以下 殘留電壓0.4V以下(負載電流50mA時) |
|||
外部診斷輸入 | 輸入 | 〈NPN型〉 投光OFF:0V短路或0.5V以下(流出電流30mA以下) 投光ON :開路(漏電流0.4mA以下) 〈PNP型〉 投光OFF:+DC (電源+側)短路或+DC-0.5V以上(流入電流30mA以下) 投光ON :開路(漏電流0.4mA以下) |
||
應答時間 | 1ms以下 | |||
保護回路 | 電源逆接保護 | |||
環境溫度範圍 | 動作時:-25~+55℃,保存時:-30~+60℃ (不結冰不結露) | |||
環境濕度範圍 | 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH (不結露) | |||
機械壽命 | 500萬次以上(但此為將靜止位置~動作限度位置~靜止位置視為1次) | |||
振動(耐久性) | 10~500Hz 單側振幅1.0mm 加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃描(11min/掃描) |
|||
衝撃(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護構造 | IEC規格 IP40 | |||
連接方式 | 出線型(標準導線長1m) | 出線型(耐繞曲線長1m) | ||
重量 | 約16.1g | |||
材質 | 外殼聚 | 碳酸酯 | ||
致動器 | 聚縮醛 | |||
附屬品 | 使用說明書 |
*1. 靜止位置(FP):在未對致動器施加外力的狀態下,致動器頂部的位置
動作位置(OP):按下致動器,輸出電晶體從ON反轉成OFF時的致動器頂部位置
(EE-SA701-R/-SA701P-R型為從OFF反轉成ON時)
動作限度位置(TTP):以最大限度按下致動器時,致動器頂部的位置
*2. 在3.5~4.5mm,並非經常顯示ON。在3.5~4.5mm的任一點,顯示ON→OFF的切換。
*3. 將致動器從FP按下至OP所需力道
(單位:mm)
EE-SA801A/-SA801A-R型
EE-SA801R/-SA801R-R型
EE-SA701-R型
EE-SA701P-R型
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
EE-SA701/801 規格說明書 | - [1441KB] |
2015年7月27日
20150727
|
EE-SA701/801 規格說明書 |
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
EE-SA701/SA801 Data Sheet | - [458KB] |
Aug 24, 2012
20120824
|
EE-SA701/SA801 Data Sheet |