名稱 | 規格 | 型號 | |
---|---|---|---|
輸入/輸出 | 點數 | ||
類比I/O子局模組 MIL接頭型 |
類比輸入 | 4點 | CRT1-VAD04ML |
類比輸出 | 2點 | CRT1-VDA02ML | |
類比I/O子局模組 e-CON接頭型 |
類比輸入 | 4點 | CRT1-VAD04S |
類比輸出 | 2點 | CRT1-VDA02S | |
安裝金具 | MIL接頭型用 | CRT1-ATT01 | |
e-CON接頭型用 | CRT1-ATT02 |
CRT1-VAD04[][] / VDA02[][]
產品特色
業界寬度最薄的類比子局模組!有助於節省設備及盤的使用空間
系列化生產的子局模組寬度達到業界最薄的15mm
e-CON接頭型也為最小等級的23mm,更節省空間
I/O介面以MIL接頭與e-CON接頭進行快速配線
只需簡單的開關設定即可啟動
智慧型的本體也具備Smart功能。
子局模組本體可收集安全系統的各種資訊,有助於減少TCO
一般規格
項目 | 規格、性能 |
---|---|
通訊電源電壓 | DC14~26.4V |
I/O電源電壓 *1 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) |
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min |
耐衝擊 | 150m/s2(3軸6向各3次) |
耐電壓 | AC500V (隔離迴路之間) |
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(隔離迴路之間) |
使用環境溫度 | -10~+55℃ |
使用環境濕度 | 25~85%(不可結露) |
使用環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 |
保存溫度 | -25~+65℃ |
保存濕度 | 25~85%(不可結露) |
端子台螺絲的鎖合扭力 *2 | M3 (接線螺絲) : 0.5N·m M3 (安裝螺絲) : 0.5N·m |
安裝方法 | 利用DIN35mm鋁軌、M4螺絲或安裝金具來安裝(依機種而異) |
*1. 在CRT1-VAD04S型中記載為「感測器電源」。
*2. 僅安裝了螺絲式端子台的子局模組
輸入部規格
4點類比輸入模組(MIL接頭型)
CRT1-VAD04ML型
項目 | 規格、性能 | ||
---|---|---|---|
電壓輸入 | 電流輸入 | ||
輸入範圍(訊號) | 0~5V 1~5V 0~10V -10~+10V |
0~20mA 4~20mA |
|
最大訊號輸入 | ± 15V | ± 30mA | |
輸入阻抗 | 1MΩ以上 | 約250Ω | |
解析度 | 1/6000(滿刻度) | ||
整體精度 | 25℃ | ± 0.3%FS | ± 0.4%FS |
-10~55℃ | ± 0.6%FS | ± 0.8%FS | |
轉換週期 | 1ms/點 | ||
AD轉換資料 | ±10V以外 滿刻度: 0000~1770 Hex (0~6000) ±10V 滿刻度: F448~0BB8 Hex (-3000~+3000) AD轉換的範圍為範圍±5%FS |
||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 (輸入與通訊線路間) 但各輸入訊號非絕緣 |
||
安裝方法 | 鋁軌安裝或安裝金具安裝 | ||
饋電型 | 多饋電型 | ||
通訊電源消耗電流 | 75mA以下(電源電壓 DC24V時) 115mA以下(電源電壓 DC14V時) |
||
重量 | 70g以下 |
4點類比輸入模組(e-CON接頭型)
CRT1-VAD04S型
項目 | 規格、性能 | ||
---|---|---|---|
電壓輸入 | 電流輸入 | ||
輸入範圍(訊號) | 0~5V 1~5V 0~10V -10~+10V |
0~20mA 4~20mA |
|
最大訊號輸入 | ± 15V | ± 30mA | |
輸入阻抗 | 1MΩ以上 | 約250Ω | |
解析度 | 1/6000(滿刻度) | ||
整體精度 | 25℃ | ± 0.3%FS | ± 0.4%FS |
-10~55℃ | ± 0.6%FS | ± 0.8%FS | |
轉換週期 | 1ms/點 | ||
AD轉換資料 | ±10V以外 滿刻度: 0000~1770 Hex (0~6000) ±10V 滿刻度: F448~0BB8 Hex (-3000~+3000) AD轉換的範圍為範圍±5%FS |
||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 (輸入與通訊線路間) 但各輸入訊號非絕緣 |
||
安裝方法 | 鋁軌安裝或安裝金具安裝 | ||
饋電型 | 多饋電型 | ||
通訊電源消耗電流 | 75mA以下(電源電壓 DC24V時) 115mA以下(電源電壓 DC14V時) |
||
感測器電源供應電流 * | 200mA以下(各CH) | ||
重量 | 85g以下 |
* 從I/O接頭供應感測器電源時,需要在感測器用電源接頭上連接DC24V電源。
輸出部規格
2點類比輸出模組(MIL接頭型)
CRT1-VDA02ML型
項目 | 規格、性能 | ||
---|---|---|---|
電壓輸出 | 電流輸出 | ||
輸出範圍(訊號) | 0~5V 1~5V 0~10V -10~+10V |
0~20mA 4~20mA |
|
外部輸出容許負載阻抗 | 1kΩ以上 | 600Ω以下 | |
解析度 | 1/6000(滿刻度) | ||
整體精度 | 25℃ | ± 0.4%FS | ± 0.4%FS |
-10~55℃ | ± 0.8%FS | ± 0.8%FS | |
轉換週期 | 2ms/2點 | ||
DA轉換資料 | ±10V以外 滿刻度: 0000~1770 Hex (0~6000) ±10V 滿刻度: F448~0BB8 Hex (-3000~+3000) DA轉換的範圍為範圍±5%FS |
||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 (輸出與通訊線路間) 但各輸出訊號間非絕緣 |
||
安裝方法 | 鋁軌安裝或安裝金具安裝 | ||
饋電型 | 多饋電型 | ||
通訊電源消耗電流 | 105mA以下(電源電壓DC24V時) 170mA以下(電源電壓DC14V時) |
||
重量 | 75g以下 |
註. 0~20mA模式在0.2mA以下時不保證精度。
2點類比輸出模組(e-CON接頭型)
CRT1-VDA02S型
項目 | 規格、性能 | ||
---|---|---|---|
電壓輸出 | 電流輸出 | ||
輸出範圍(訊號) | 0~5V 1~5V 0~10V -10~+10V |
0~20mA 4~20mA |
|
外部輸出容許負載阻抗 | 1kΩ以上 | 600Ω以下 | |
解析度 | 1/6000(滿刻度) | ||
整體精度 | 25℃ | ± 0.4%FS | ± 0.4%FS |
-10~55℃ | ± 0.8%FS | ± 0.8%FS | |
轉換週期 | 2ms/2點 | ||
DA轉換資料 | ±10V以外 滿刻度: 0000~1770 Hex (0~6000) ±10V 滿刻度: F448~0BB8 Hex (-3000~+3000) DA轉換的範圍為範圍±5%FS |
||
絕緣方式 | 光耦合器(Photo coupler)絕緣 (輸出與通訊線路間) 但各輸出訊號間非絕緣 |
||
安裝方法 | 鋁軌安裝或安裝金具安裝 | ||
饋電型 | 多饋電型 | ||
通訊電源消耗電流 | 105mA以下(電源電壓DC24V時) 170mA以下(電源電壓DC14V時) |
||
重量 | 85g以下 |
註. 0~20mA模式在0.2mA以下時不保證精度。
(單位:mm)
4點類比輸入模組(e-CON接頭型)安裝開放型接頭(DCN4-TB4型)時
CRT1-VAD04S型
4點類比輸入模組(MIL接頭型)安裝開放型接頭(DCN4-TB4型)時
CRT1-VAD04ML型
2點類比輸出模組(e-CON接頭型)安裝開放型接頭(DCN4-TB4型)時
CRT1-VDA02S型
2點類比輸出模組(MIL接頭型)安裝開放型接頭(DCN4-TB4型)時
CRT1-VDA02ML型
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
CompoNet 型錄 | SBCD-049-TW5 [34493KB] |
2022年10月14日
20221014
|
CompoNet 型錄 |
English
Global Edition
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
CompoNet Catalog | P056-E1-17 [3969KB] |
Oct 03, 2022
20221003
|
CompoNet Catalog |
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
如有需要請洽各所營業人員
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw
誠睿台南所 TEL:06-2493086
誠睿台中所 TEL:04-23380790
誠睿新竹所 TEL:03-6685558
客服信箱 service@hitifa.com.tw