額定輸入電壓* | 型號 | |
---|---|---|
三相3線模式 | AC200、 220、 230、 240V | K8AK-PW1 |
三相4線模式 | AC115、 127、 133、 138V | |
三相3線模式 | AC380、 400、 415、 480V | K8AK-PW2 |
三相4線模式 | AC220、 230、 240、 277V |
註. 利用指撥開關,即可切換三相3線/4線式電源或切換輸入範圍。
*電源電壓與額定輸入電壓共用。
額定輸入電壓* | 型號 | |
---|---|---|
三相3線模式 | AC200、 220、 230、 240V | K8AK-PW1 |
三相4線模式 | AC115、 127、 133、 138V | |
三相3線模式 | AC380、 400、 415、 480V | K8AK-PW2 |
三相4線模式 | AC220、 230、 240、 277V |
型號 |
---|
PFP-100N |
PFP-50N |
額定輸入電壓 | K8AK-PW1 | 三相3線模式 : AC200、220、230、240V 三相4線模式 : AC115、127、133、138V |
---|---|---|
K8AK-PW2 | 三相3線模式 : AC380、400、415、480V 三相4線模式 : AC220、230、240、277V | |
輸入負荷 | K8AK-PW1 : 約4.4VA K8AK-PW2 : 約4.4VA | |
動作值設定範圍 (OVER、UNDER) | 過電壓 額定輸入電壓的-30~+25% 低電壓 額定輸入電壓的-30~+25% ※利用撥指開關即可切換額定輸入電壓 | |
動作值 | 設定值之100%動作 | |
重置值 | 固定為動作值的5% | |
復歸方式 | 自動復歸 | |
動作時間之設定範圍(T) | 過電壓/低電壓:0.1~30秒 | |
電源接通時鎖定時間(LOCK) | 1秒/5秒(以指撥開關切換) | |
LED顯示 | PWR:綠 RY:黃 OVER/UNDER:紅 | |
輸出型態 | 1c×2接點輸出(常閉動作) | |
輸出接點額定 | 額定負載 電阻負載 AC250V 5A DC30V 5A 最大開關容量1250VA、150W 最小適用負載DC5V、10mA (參考值) 機械性使用壽命1,000萬次以上 電氣壽命(AC250V/DC30V 5A) 5萬次 (AC250V/DC30V 3A) 10萬次 | |
使用環境溫度 | -20~+60℃ (不可結冰結露) | |
保存溫度 | -25~+65℃ (不可結冰結露) | |
使用環境濕度 | 相對濕度25~85% (但,不可結露) | |
保存濕度 | 相對濕度25~85% (但,不可結露) | |
高度 | 2,000m以下 | |
端子螺栓鎖合扭力 | 0.49-0.59N・m | |
端子配線方式 | 推薦電線 單線:2.5mm2 絞線:AWG#16、AWG#18 ※絞線須搭配附絕緣套管之棒狀端子使用 ※可2條接合 推薦棒狀端子 Al 1,5-8BK (AWG#16用) Phoenics Contact產品 Al 1-8RD (AWG#18用) Phoenics Contact產品 Al 0,75-8GY (AWG#18用) Phoenics Contact產品 | |
外殼塗裝顏色 | N1.5 | |
外殼材質 | PC+ABS UL94-V0 | |
重量 | 約150g | |
安裝 | 鋁軌安裝 | |
外觀尺寸 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm |
輸入頻率 | 50/60Hz | |
---|---|---|
過負載耐受量 | 範圍內最大輸入之115%可連續125% 10秒 (於不超過AC600V之範圍內) | |
重覆精度 | 動作值 | ±0.5%FS (at 25℃ 65%RH、額定電源、DC與50/60Hz正弦波輸入時) |
動作時間 | ±50ms (at 25℃ 65%RH、額定電源) | |
對應規格 | 適用規格 | EN60947-5-1 設置環境(污染度2、設置範疇Ⅲ) |
EMC | EN60947-5-1 | |
安全規格 | UL508 (Recognition)、 韓國電波法(法律第10564號)、 CSA C22.2 No.14、 CCC: GB/T 14048.5 | |
絕緣阻抗 | 20MΩ 所有外部端子與外殼之間 所有輸入端子與所有輸出端子之間 | |
耐電壓 | AC2,000V 1分鐘 所有外部端子與外殼之間 所有輸入端子與所有輸出端子之間 | |
抗干擾性 | 1,500V共通/一般電源端子 啟動1ns方波正負脈寬1μs/100ns | |
耐振動 | 震動頻率10~55Hz 單側振幅0.35mm X、Y、Z各方向:5min×10掃除 | |
耐衝擊 | 100m/s2、3軸6方向3次 | |
保護構造 | 端子部:IP20 |
(單位:mm)
支撐鋁軌
PFP-100N型
PFP-50N型
*()為PFP-50N型之尺寸。
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] | 更新日期 | |
---|---|---|---|
K8AK-PW 產品型錄 | SGTE-637-TW5 [4915KB] | 2022年9月1日 20220901 | K8AK-PW 產品型錄 |
Catalog Name | Catalog Number [size] | Last Update | |
---|---|---|---|
K8AK-PW Catalog | N184-E1-02 [1777KB] | Nov 08, 2021 20211108 | K8AK-PW Catalog |
Measuring and Monitoring Relays Application Guide | N222-E1-01 [1649KB] | Jun 01, 2018 20180601 | Measuring and Monitoring Relays Application Guide |