纜線類型 | 纜線裸線數 | 纜線外徑 | 纜線連接方向 | 纜線長(m) | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 5.0 直徑 | 直行 | 2 | XS3F-M8PVC3S2M |
5 | XS3F-M8PVC3S5M | ||||
10 | XS3F-M8PVC3S10M | ||||
L形 | 2 | XS3F-M8PVC3A2M | |||
5 | XS3F-M8PVC3A5M | ||||
10 | XS3F-M8PVC3A10M | ||||
4 | 直行 | 2 | XS3F-M8PVC4S2M | ||
5 | XS3F-M8PVC4S5M | ||||
10 | XS3F-M8PVC4S10M | ||||
L形 | 2 | XS3F-M8PVC4A2M | |||
5 | XS3F-M8PVC4A5M | ||||
10 | XS3F-M8PVC4A10M | ||||
PUR | 3 | 4.3 直徑 | 直行 | 2 | XS3F-M8PUR3S2M |
5 | XS3F-M8PUR3S5M | ||||
10 | XS3F-M8PUR3S10M | ||||
L形 | 2 | XS3F-M8PUR3A2M | |||
5 | XS3F-M8PUR3A5M | ||||
10 | XS3F-M8PUR3A10M | ||||
4 | 4.7 直徑 | 直行 | 2 | XS3F-M8PUR4S2M | |
5 | XS3F-M8PUR4S5M | ||||
10 | XS3F-M8PUR4S10M | ||||
L形 | 2 | XS3F-M8PUR4A2M | |||
5 | XS3F-M8PUR4A5M | ||||
10 | XS3F-M8PUR4A10M |
XS3F/XS3W
產品特色
小型圓形防水連接器
符合IP67規範的小型防水連接器。
適合各種FA及OA應用。
兩端連接器無需外蓋作業。
通過UL規格認證。
M8插座位於末端連接器
接線圖
3裸線 | 4裸線 |
---|---|
M8插座及插頭位於纜線末端
纜線類型 | 纜線裸線數 | 纜線外徑 | 纜線連接方向 | 纜線長(m) | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 5.0 直徑 | 直行/直行 | 2 | XS3W-M8PVC3SS2M |
5 | XS3W-M8PVC3SS5M | ||||
10 | XS3W-M8PVC3SS10M | ||||
直行(插頭)/L形(插座) | 2 | XS3W-M8PVC3SA2M | |||
5 | XS3W-M8PVC3SA5M | ||||
10 | XS3W-M8PVC3SA10M | ||||
4 | 直行/直行 | 2 | XS3W-M8PVC4SS2M | ||
5 | XS3W-M8PVC4SS5M | ||||
10 | XS3W-M8PVC4SS10M | ||||
直行(插頭)/L形(插座) | 2 | XS3W-M8PVC4SA2M | |||
5 | XS3W-M8PVC4SA5M | ||||
10 | XS3W-M8PVC4SA10M | ||||
PUR | 3 | 4.3 直徑 | 直行/直行 | 2 | XS3W-M8PUR3SS2M |
5 | XS3W-M8PUR3SS5M | ||||
10 | XS3W-M8PUR3SS10M | ||||
直行(插頭)/L形(插座) | 2 | XS3W-M8PUR3SA2M | |||
5 | XS3W-M8PUR3SA5M | ||||
10 | XS3W-M8PUR3SA10M | ||||
4 | 4.7 直徑 | 直行/直行 | 2 | XS3W-M8PUR4SS2M | |
5 | XS3W-M8PUR4SS5M | ||||
10 | XS3W-M8PUR4SS10M | ||||
直行(插頭)/L形(插座) | 2 | XS3W-M8PUR4SA2M | |||
5 | XS3W-M8PUR4SA5M | ||||
10 | XS3W-M8PUR4SA10M |
接線圖
3極
4極
額定與規格
額定電流 | 1A |
---|---|
額定電壓 | 125 VDC |
接觸電阻(連接器) | 最大40 mΩ(最大20 mV、最大100 mA) |
絕緣阻抗 | 1,000 MΩmin. (at 500 VDC) |
耐電壓(連接器) | AC 1,000 V 1 分鐘(洩漏電流:最大1 mA) 。 |
保護構造等級 | IP67 (IEC60529) |
溫度範圍 | -10至+80°C |
材料和處理
接點 | 銅合金/鎳基底,鍍金 |
---|---|
連接pin 腳 | PBT 樹脂(UL94V-0) |
夾具 | 銅合金/鍍鎳 |
護蓋 | PBT 樹脂(UL94V-0) |
PVC纜線
項目 | 3、4裸線 |
---|---|
顏色 | 黑色 |
外徑 | 5 mm直徑 |
導線尺寸 | AWG23 0.25 mm2 (32/0.1) |
許可 | AWM2464 |
特色 | 耐燃 |
PUR纜線
項目 | 3裸線 | 4裸線 |
---|---|---|
顏色 | 黑色 | |
外徑 | 4.3 mm 直徑 | 4.7 mm 直徑 |
導線尺寸 | AWG22 0.32 mm2 (42/0.1) | |
許可 | AWM20936 | |
特色 | 耐燃、無鹵素、耐油 |
連接器接腳輸出圖(由連接側)
極數 | 3極 | 4極 | |
---|---|---|---|
DC | 公(插頭) 接點 | ||
母(插座) 接點 |
(單位:mm)
M8插座位於末端連接器
直行
L形
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
XS3F-M8/XS3W-M8 規格說明書 | - [1380KB] |
2019年9月5日
20190905
|
XS3F-M8/XS3W-M8 規格說明書 |