纜線類型 | 纜線裸線數 | 纜線外徑 | 纜線連接方向 | 纜線長(m) | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 5.0 直徑 | 直行 | 2 | XS2F-M12PVC3S2M |
5 | XS2F-M12PVC3S5M | ||||
10 | XS2F-M12PVC3S10M | ||||
L形 | 2 | XS2F-M12PVC3A2M | |||
5 | XS2F-M12PVC3A5M | ||||
10 | XS2F-M12PVC3A10M | ||||
4 | 直行 | 2 | XS2F-M12PVC4S2M | ||
5 | XS2F-M12PVC4S5M | ||||
7 | XS2F-M12PVC4S7M | ||||
10 | XS2F-M12PVC4S10M | ||||
L形 | 2 | XS2F-M12PVC4A2M | |||
5 | XS2F-M12PVC4A5M | ||||
7 | XS2F-M12PVC4A7M | ||||
10 | XS2F-M12PVC4A10M | ||||
PUR | 3 | 4.3 直徑 | 直行 | 2 | XS2F-M12PUR3S2M |
5 | XS2F-M12PUR3S5M | ||||
10 | XS2F-M12PUR3S10M | ||||
L形 | 2 | XS2F-M12PUR3A2M | |||
5 | XS2F-M12PUR3A5M | ||||
10 | XS2F-M12PUR3A10M | ||||
4 | 4.7 直徑 | 直行 | 2 | XS2F-M12PUR4S2M | |
5 | XS2F-M12PUR4S5M | ||||
10 | XS2F-M12PUR4S10M | ||||
L形 | 2 | XS2F-M12PUR4A2M | |||
5 | XS2F-M12PUR4A5M | ||||
10 | XS2F-M12PUR4A10M |

XS2F/XS2W
產品特色
抗水及抗環境FA連接器,可減少配線和維護作業
小型FA連接器符合IP67規範,並可確保94V-0耐燃性額定性能。
各式各樣的連接器可讓配線系統更為模組化、簡化維護,並減少停機時間。
IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)
具有LED的連接器系列可輕鬆以視覺確認感測器運作狀態。
M12插座位於末端連接器
接線圖
3裸線 | 4裸線 |
---|---|
![]() |
![]() |
M12插座位於末端連接器並具有LED
纜線類型 | 纜線裸線數 | 纜線外徑 | 纜線連接方向 | 纜線長(m) | 型號 | LED |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 5.0 直徑 | L形 | 2 | XS2F-M12PVC3A2MPLED | PNP |
5 | XS2F-M12PVC3A5MPLED | |||||
10 | XS2F-M12PVC3A10MPLED | |||||
2 | XS2F-M12PVC3A2MNLED | NPN | ||||
5 | XS2F-M12PVC3A5MNLED | |||||
10 | XS2F-M12PVC3A10MNLED | |||||
4 | 5.4 直徑 | 2 | XS2F-M12PVC4A2MPLED | PNP | ||
5 | XS2F-M12PVC4A5MPLED | |||||
10 | XS2F-M12PVC4A10MPLED | |||||
PUR | 3 | 4.3 直徑 | 2 | XS2F-M12PUR3A2MPLED | ||
5 | XS2F-M12PUR3A5MPLED | |||||
10 | XS2F-M12PUR3A10MPLED | |||||
4 | 4.7 直徑 | 2 | XS2F-M12PUR4A2MPLED | |||
5 | XS2F-M12PUR4A5MPLED | |||||
10 | XS2F-M12PUR4A10MPLED |
接線圖
3裸線 | 4裸線 | |
---|---|---|
NPN型 | PNP型 | PNP型 |
![]() |
![]() |
![]() |
M12插座及插頭位於纜線末端
纜線類型 | 纜線裸線數 | 纜線外徑 | 纜線連接方向 | 纜線長(m) | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
PVC | 4 | 5.0 直徑 | 直行/直行 | 2 | XS2W-M12PVC4SS2M |
5 | XS2W-M12PVC4SS5M | ||||
10 | XS2W-M12PVC4SS10M | ||||
直行(插頭)/L形(插座) | 2 | XS2W-M12PVC4SA2M | |||
5 | XS2W-M12PVC4SA5M | ||||
10 | XS2W-M12PVC4SA10M | ||||
PUR | 4.7 直徑 | 直行/直行 | 2 | XS2W-M12PUR4SS2M | |
5 | XS2W-M12PUR4SS5M | ||||
10 | XS2W-M12PUR4SS10M | ||||
直行(插頭)/L形(插座) | 2 | XS2W-M12PUR4SA2M | |||
5 | XS2W-M12PUR4SA5M | ||||
10 | XS2W-M12PUR4SA10M |
接線圖
額定與規格
項目 | XS2F-M12[][][][][][][]M XS2W-M12[][][][][][][]M |
XS2F-M12[][][][]A[][]M[]LED |
---|---|---|
額定電流 | 4A | |
額定電壓 | 125 VDC | 24 VDC |
接觸電阻 (連接器) |
最大40 mΩ (最大20 mV、最大100 mA) | |
絕緣阻抗 | 1,000 MΩ min. (at 500 VDC) | ─ |
耐電壓 (連接器) |
AC 1,500 V 1 分鐘 (洩漏電流:最大1 mA) 。 |
─ |
保護構造等級 | IP67 (IEC60529) | |
溫度範圍 | -10至+80°C |
材料和處理
接點 | 銅合金/鎳基底,鍍金 |
---|---|
連接pin腳 | PBT樹脂(UL94V-0) |
夾具 | 銅合金/鍍鎳 |
護蓋 | PBT樹脂(UL94V-0) |
PVC纜線
項目 | 3裸線 | 4裸線 |
---|---|---|
顏色 | 黑色 | |
外徑 | 5 mm直徑 | 5 mm直徑* |
導線尺寸 | AWG23 0.25 mm2 (32/0.1) | |
許可 | AWM2464 | |
特色 | 耐燃 |
*LED類型為5.4 mm直徑
PUR纜線
項目 | 3裸線 | 4裸線 |
---|---|---|
顏色 | 黑色 | |
外徑 | 4.3 mm 直徑 | 4.7 mm 直徑 |
導線尺寸 | AWG22 0.32 mm2 (42/0.1) | |
許可 | AWM20936 | |
特色 | 耐燃、無鹵素、耐油 |
連接器接腳輸出圖(由連接側)
極數 | 4極 | |
---|---|---|
DC型 | 公(插頭)接點 | ![]() |
母(插座)接點 | ![]() |
(單位:mm)
M12插座位於末端連接器
直行

L形

註. 3裸線部分的接腳2並未於內部連接
M12插座位於末端連接器並具有LED
L形

M12插座及插頭位於纜線末端
直行/直行

直行(插頭)/L形(插座)

註. 3裸線部分的接腳2並未於內部連接
中文
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
![]() |
- [1155KB] |
2017年5月4日
20170504
|
XS2F-M12/XS2W-M12 規格說明書 |