接頭:一個24-pin FCN接頭至一個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-0050AD-L | 0.5 | |
XW2Z-0100AD-L | 1 | |
XW2Z-0200AD-L | 2 | |
XW2Z-0300AD-L | 3 |
接頭:一個24-pin FCN接頭至一個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-0050AD-L | 0.5 | |
XW2Z-0100AD-L | 1 | |
XW2Z-0200AD-L | 2 | |
XW2Z-0300AD-L | 3 |
接頭:一個40-pin FCN接頭至兩個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) | |
---|---|---|---|
L1 | L2 | ||
XW2Z-0100BH-L01 | 1 | 0.75 | |
XW2Z-0150BH-L01 | 1.5 | 1.25 | |
XW2Z-0200BH-L01 | 2 | 1.75 | |
XW2Z-0300BH-L01 | 3 | 2.75 | |
XW2Z-0400BH-L01 | 4 | 3.75 | |
XW2Z-0500BH-L01 | 5 | 4.75 |
接頭:一個40-pin FCN接頭至兩個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) | |
---|---|---|---|
L1 | L2 | ||
XW2Z-0100BH-L02 | 1 | 0.75 | |
XW2Z-0150BH-L02 | 1.5 | 1.25 | |
XW2Z-0200BH-L02 | 2 | 1.75 | |
XW2Z-0300BH-L02 | 3 | 2.75 | |
XW2Z-0400BH-L02 | 4 | 3.75 | |
XW2Z-0500BH-L02 | 5 | 4.75 |
接頭:一個40-pin FCN接頭至一個40-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-0050BF-L | 0.5 | |
XW2Z-0100BF-L | 1 | |
XW2Z-0150BF-L | 1.5 | |
XW2Z-0200BF-L | 2 | |
XW2Z-0300BF-L | 3 | |
XW2Z-0500BF-L | 5 | |
XW2Z-0700BF-L | 7 | |
XW2Z-1000BF-L | 10 |
接頭:一個56-pin FCN接頭至三個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) | |
---|---|---|---|
L1 | L2 | ||
XW2Z-0150CJ-L01 | 1.5 | 1.25 | |
XW2Z-0200CJ-L01 | 2 | 1.75 | |
XW2Z-0300CJ-L01 | 3 | 2.75 |
接頭:一個56-pin FCN接頭至三個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) | ||
---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | ||
XW2Z-0150CJ-L02 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
XW2Z-0200CJ-L02 | 2 | 1.75 | 1.5 | |
XW2Z-0300CJ-L02 | 3 | 2.75 | 2.5 |
接頭:一個56-pin FCN接頭至一個40-pin MIL接頭,加上一個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) | |
---|---|---|---|
L1 | L2 | ||
XW2Z-0150CK-L01 | 1.5 | 1.25 | |
XW2Z-0150CK-L02 | 1.5 | 1.25 | |
XW2Z-0200CK-L01 | 2 | 1.75 | |
XW2Z-0200CK-L02 | 2 | 1.75 |
接頭:一個56-pin FCN接頭至一個60-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-0100CG-L | 1 | |
XW2Z-0200CG-L | 2 | |
XW2Z-0300CG-L | 3 |
接頭:一個20-pin MIL接頭至一個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-0050DD-L | 0.5 | |
XW2Z-0100DD-L | 1 | |
XW2Z-0200DD-L | 2 |
接頭:一個34-pin MIL接頭至一個34-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-0050EE-L | 0.5 | |
XW2Z-0100EE-L | 1 | |
XW2Z-0150EE-L | 1.5 | |
XW2Z-0200EE-L | 2 | |
XW2Z-0300EE-L | 3 | |
XW2Z-0500EE-L | 5 | |
XW2Z-0700EE-L | 7 | |
XW2Z-1000EE-L | 10 |
接頭:一個40-pin MIL接頭至兩個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) | |
---|---|---|---|
L1 | L2 | ||
XW2Z-0075FH-L01 | 0.75 | 0.5 | |
XW2Z-0100FH-L01 | 1 | 0.75 | |
XW2Z-0200FH-L01 | 2 | 1.75 | |
XW2Z-0300FH-L01 | 3 | 2.75 | |
XW2Z-0500FH-L01 | 5 | 4.75 |
接頭:一個40-pin MIL接頭至兩個20-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L (m) | |
---|---|---|---|
L1 | L2 | ||
XW2Z-0075FH-L02 | 0.75 | 0.5 | |
XW2Z-0100FH-L02 | 1 | 0.75 | |
XW2Z-0200FH-L02 | 2 | 1.75 | |
XW2Z-0300FH-L02 | 3 | 2.75 | |
XW2Z-0500FH-L02 | 5 | 4.75 |
接頭:一個40-pin MIL接頭至一個40-pin MIL接頭
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-0030FF-L | 0.3 | |
XW2Z-0050FF-L | 0.5 | |
XW2Z-0100FF-L | 1 | |
XW2Z-0150FF-L | 1.5 | |
XW2Z-0200FF-L | 2 | |
XW2Z-0300FF-L | 3 | |
XW2Z-0500FF-L | 5 | |
XW2Z-0700FF-L | 7 | |
XW2Z-1000FF-L | 10 |
額定電流 | 1 A |
---|---|
額定電壓 | 125 VAC 24 VDC |
接點阻抗 | 最大20 mΩ (於20 mV時最大100 mA) *1 |
絕緣阻抗 | 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
介電強度 | 500 VAC為1分鐘(漏電流:最大1 mA) *2 |
使用環境溫度範圍 | 0至80°C |
項目 | 零件名稱 | 材質/處理 | ||
---|---|---|---|---|
接頭 | MIL: XG4M-2030 XG4M-4030 XG4M-6030 |
外殼 | 玻璃纖維強化PBT樹脂(UL94V-0)/黑色 | |
外蓋 | ||||
接點 | 接合端 | 磷青銅/鎳基底,0.15-μm鍍金 | ||
壓入接合端 | 磷青銅/鎳基底,2.0-μm鍍錫 | |||
XG4T-2004/4004/6004 | 線扣 | 玻璃纖維強化PBT樹脂(UL94V-0)/黑色 | ||
FCN-367J024-AU/FW * FCN-367J040-AU/FW FCN-367J056-AU/FW |
外殼 | 聚酯樹脂(UL94V-0)/黑色 | ||
接點 | 接合端 | 銅合金/鍍金 | ||
壓入接合端 | 銅合金/鍍錫 | |||
連接螺絲 | 鋼/鍍鎳 | |||
纜線 | UL2464介面纜線 | AWG28或同等/AWG28無屏蔽 |
(單位:mm)
請參閱種類介紹。
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
XW2Z 規格說明書 | G083-TW5 [4146KB] |
2017年5月4日
20170504
|
XW2Z 規格說明書 |
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
XW2Z Data Sheet | G083-E1-02 [2486KB] |
Oct 20, 2016
20161020
|
XW2Z Data Sheet |
XW2R Series Catalog | G077-E1-05 [21350KB] |
May 10, 2021
20210510
|
XW2R Series Catalog |