連接器:富士通Component (株)製連接器24極 - MIL連接器20極
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-050A | 0.5 | |
XW2Z-100A | 1 | |
XW2Z-150A | 1.5 | |
XW2Z-200A | 2 | |
XW2Z-300A | 3 | |
XW2Z-500A | 5 | |
XW2Z-700A | 7 | |
XW2Z-010A | 10 | |
XW2Z-15MA | 15 | |
XW2Z-20MA | 20 |
纜線長L (m)
連接器:富士通Component (株)製連接器24極 - MIL連接器20極
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-050A | 0.5 | |
XW2Z-100A | 1 | |
XW2Z-150A | 1.5 | |
XW2Z-200A | 2 | |
XW2Z-300A | 3 | |
XW2Z-500A | 5 | |
XW2Z-700A | 7 | |
XW2Z-010A | 10 | |
XW2Z-15MA | 15 | |
XW2Z-20MA | 20 |
纜線長L (m)
連接器:MIL連接器14極-MIL連接器14極
外觀 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-050AA | 0.5 | |
XW2Z-100AA | 1 | |
XW2Z-200AA | 2 | |
XW2Z-500AA | 5 | |
XW2Z-010AA | 10 |
纜線長L (m)
連接器:富士通Component (株)製40極 - MIL連接器40極
外観 | 類型 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|---|
正常配線 | XW2Z-050B | 0.5 | |
XW2Z-100B | 1 | ||
XW2Z-150B | 1.5 | ||
XW2Z-200B | 2 | ||
XW2Z-300B | 3 | ||
XW2Z-500B | 5 | ||
XW2Z-700B | 7 | ||
XW2Z-010B | 10 | ||
XW2Z-15MB | 15 | ||
XW2Z-20MB | 20 | ||
反向配線 | XW2Z-050B-R1 | 0.5 | |
XW2Z-100B-R1 | 1 | ||
XW2Z-150B-R1 | 1.5 | ||
XW2Z-200B-R1 | 2 | ||
XW2Z-300B-R1 | 3 | ||
XW2Z-500B-R1 | 5 |
纜線長L (m)
連接器:富士通Component (株)製40極-MIL連接器20極 - MIL連接器20極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) | |
---|---|---|---|
(A) | (B) | ||
XW2Z-100D | 1 | 0.75 | |
XW2Z-150D | 1.5 | 1.25 | |
XW2Z-200D | 2 | 1.75 | |
XW2Z-300D | 3 | 2.75 | |
XW2Z-500D | 5 | 4.75 | |
XW2Z-010D | 10 | 9.75 | |
XW2Z-15MD | 15 | 14.75 | |
XW2Z-20MD | 20 | 19.75 |
纜線長L (m)
連接器:MIL連接器34極-MIL連接器34極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-050EE | 0.5 | |
XW2Z-100EE | 1 | |
XW2Z-150EE | 1.5 | |
XW2Z-200EE | 2 | |
XW2Z-300EE | 3 | |
XW2Z-500EE | 5 |
纜線長L (m)
連接器:MIL連接器20極 - 附散線壓接端子 纜線20極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-100F | 1 | |
XW2Z-150F | 1.5 | |
XW2Z-200F | 2 | |
XW2Z-300F | 3 | |
XW2Z-500F | 5 | |
XW2Z-010F | 10 | |
XW2Z-15MF | 15 | |
XW2Z-20MF | 20 |
纜線長L (m)
連接器:富士通Component (株)製56極 - MIL連接器60極
外観 | 類型 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|---|
正常配線 | XW2Z-050H-1 | 0.5 | |
XW2Z-100H-1 | 1 | ||
XW2Z-150H-1 | 1.5 | ||
XW2Z-200H-1 | 2 | ||
XW2Z-300H-1 | 3 | ||
XW2Z-500H-1 | 5 | ||
XW2Z-700H-1 | 7 | ||
XW2Z-010H-1 | 10 | ||
反向配線 | XW2Z-100H-1G | 1 | |
XW2Z-150H-1G | 1.5 | ||
XW2Z-200H-1G | 2 | ||
XW2Z-300H-1G | 3 | ||
XW2Z-500H-1G | 5 |
*可程式控制器I/O模組1台最多使用2條。
註1. XW2Z-[][][]H-[]型和XW2Z-[][][]H-[]G型,與XW2B/D型所連接的CS1型之訊號名稱有所不同。
纜線長L (m)
連接器:富士通Component (株)製56極 - MIL連接器20極、MIL連接器60極
外観 | 類型 | 型號 | 纜線長L(m) | |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | |||
正常配線 | XW2Z-100H-2 | 1 | 0.75 | |
XW2Z-150H-2 | 1.5 | 1.25 | ||
XW2Z-200H-2 | 2 | 1.75 | ||
XW2Z-300H-2 | 3 | 2.75 | ||
XW2Z-500H-2 | 5 | 4.75 | ||
XW2Z-010H-2 | 10 | 9.75 | ||
反向配線 | XW2Z-100H-2G | 1 | 0.75 | |
XW2Z-150H-2G | 1.5 | 1.25 | ||
XW2Z-200H-2G | 2 | 1.75 | ||
XW2Z-300H-2G | 3 | 2.75 | ||
XW2Z-500H-2G | 5 | 4.75 |
*可程式控制器I/O模組1台最多使用2條。
註1. XW2Z-[][][]H-[]型和XW2Z-[][][]H-[]G型,與XW2B/D型所連接的CS1型之訊號名稱有所不同。
纜線長L (m)
連接器:富士通Component (株)製56極 - MIL連接器20極、MIL連接器20極、MIL連接器20極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
XW2Z-100H-3 | 1 | 0.75 | 1 | |
XW2Z-150H-3 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | |
XW2Z-200H-3 | 2 | 1.75 | 2 | |
XW2Z-300H-3 | 3 | 2.75 | 3 | |
XW2Z-500H-3 | 5 | 4.75 | 5 | |
XW2Z-010H-3 | 10 | 9.75 | 10 |
*可程式控制器I/O模組1台最多使用2條。
纜線長L (m)
連接器:MIL連接器40極 - MIL連接器40極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-C25K | 0.25 | |
XW2Z-C50K | 0.5 | |
XW2Z-100K | 1 | |
XW2Z-150K | 1.5 | |
XW2Z-200K | 2 | |
XW2Z-300K | 3 | |
XW2Z-500K | 5 | |
XW2Z-010K | 10 |
纜線長L (m)
連接器:富士通Component (株)製40極-MIL連接器20極 - MIL連接器20極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) | |
---|---|---|---|
A | B | ||
XW2Z-100L | 1 | 0.75 | |
XW2Z-150L | 1.5 | 1.25 | |
XW2Z-200L | 2 | 1.75 | |
XW2Z-300L | 3 | 2.75 | |
XW2Z-500L | 5 | 4.75 | |
XW2Z-010L | 10 | 9.75 | |
XW2Z-15ML | 15 | 14.75 | |
XW2Z-20ML | 20 | 19.75 |
纜線長L (m)
連接器:MIL連接器40極-MIL連接器20極、MIL連接器20極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) | |
---|---|---|---|
A | B | ||
XW2Z-100N | 1 | 0.75 | |
XW2Z-150N | 1.5 | 1.25 | |
XW2Z-200N | 2 | 1.75 | |
XW2Z-300N | 3 | 2.75 | |
XW2Z-500N | 5 | 4.75 | |
XW2Z-010N | 10 | 9.75 | |
XW2Z-15MN | 15 | 14.75 | |
XW2Z-20MN | 20 | 19.75 |
纜線長L (m)
連接器:富士通Component (株)製40極 - MIL連接器40極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-050PF | 0.5 | |
XW2Z-100PF | 1 | |
XW2Z-150PF | 1.5 | |
XW2Z-200PF | 2 | |
XW2Z-300PF | 3 | |
XW2Z-500PF | 5 |
纜線長L (m)
連接器:MIL連接器40極 - MIL連接器40極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-050PM | 0.5 | |
XW2Z-100PM | 1 | |
XW2Z-150PM | 1.5 | |
XW2Z-200PM | 2 | |
XW2Z-300PM | 3 | |
XW2Z-500PM | 5 |
纜線長L (m)
連接器:MIL連接器20極 - MIL連接器20極
外観 | 型號 | 纜線長L(m) |
---|---|---|
XW2Z-C50X | 0.5 | |
XW2Z-100X | 1 | |
XW2Z-200X | 2 | |
XW2Z-300X | 3 | |
XW2Z-500X | 5 | |
XW2Z-010X | 10 |
纜線長L (m)
連接器:富士通Component (株)製連接器24極 - MIL連接器20極
連接器:MIL連接器14極-MIL連接器14極
註. 以符合連接器的端子號碼,1對1接線。
連接器:富士通Component (株)製24極 - MIL連接器20極(附鎖)
連接器:富士通Component (株)製40極 - MIL連接器40極
連接器:富士通Component (株)製40極 - MIL連接器40極(附鎖)
連接器:富士通Component (株)製40極 - MIL連接器40極
連接器:富士通Component (株)製40極 - MIL連接器40極
連接器:富士通Component (株)製40極-MIL連接器20極 - MIL連接器20極
連接器:MIL連接器34極-MIL連接器34極
註.係以符合連接器的端子號碼,1對1接線。
連接器:MIL連接器20極 - 附散線壓接端子 纜線20極
連接器:MIL連接器40極 - MIL連接器40極
註.係以符合連接器的端子號碼,1對1接線。
連接器:富士通Component (株)製40極-MIL連接器20極 - MIL連接器20極
連接器:MIL連接器40極-MIL連接器20極、MIL連接器20極
連接器:富士通Component (株)製40極 - MIL連接器40極
連接器:MIL連接器40極 - MIL連接器40極
註.係以符合連接器的端子號碼,1對1接線。
連接器:MIL連接器20極 - MIL連接器20極
註.係以符合連接器的端子號碼,1對1接線。
額定電流 | 1A |
---|---|
額定電壓 | AC125V DC24V |
接觸阻抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下時) *1 |
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) |
耐電壓 | AC500V 1min. (洩漏電流1mA以下) *2 |
使用環境溫度 | 0~+80℃ |
項目 | 零組件名稱 | 材質/処理 | ||
---|---|---|---|---|
連接器 | XG4M-2030 XG4M-3430 XG4M-4030 |
外殼 | 嵌有玻璃的PBT樹脂(UL94V-0) /黑色 | |
外蓋 | ||||
接點 | 接觸部 | 燐青銅/鎳底鍍金(0.15μm) | ||
壓接部 | 燐青銅/鎳底錫電鍍(2.0μm) | |||
XG4T-2004/4004 | 防拉束帶/熱縮套管(strain relief) | 嵌有玻璃的PBT樹脂(UL94V-0) /黑色 | ||
FCN-367J024-AU/F FCN-367J040-AU/F * |
外殼 | 聚酯樹脂(UL94V-0) /黑色 | ||
接點 | 接觸部 | 銅合金/鍍金 | ||
壓接部 | 銅合金/鍍錫 | |||
螺釘 | 鋼/鍍鎳 | |||
纜線 | UL2464介面纜線 | AWG28/有隔離 | ||
壓接端子 | 前開型壓接端子 | 1.25YAS3.5同等品 |
(單位:mm)
請參閱種類介紹。
型錄名稱 | 型錄編號 [容量] |
更新日期 | |
---|---|---|---|
XW2Z 規格說明書 | - [3336KB] |
2017年6月28日
20170628
|
XW2Z 規格說明書 |
Catalog Name | Catalog Number [size] |
Last Update | |
---|---|---|---|
XW2Z Data Sheet | - [1202KB] |
Nov 21, 2022
20221121
|
XW2Z Data Sheet |
XW2R Series Catalog | G077-E1-06 [19612KB] |
Sep 21, 2022
20220921
|
XW2R Series Catalog |
Table of PLC I/O Unit Connection Correspondance | G154-E1-01 [1466KB] |
Oct 11, 2022
20221011
|
Table of PLC I/O Unit Connection Correspondance |